更新日:2026年10月28日
ここから本文です。
| 第1調理場 | 第2調理場 | 第3調理場 | |
|
令和8年4月 |
献立表(PDF:5,217KB) | 献立表(PDF:1,532KB) | |
| 令和8年5月 | 献立表(PDF:534KB) | 献立表(PDF:827KB) | 献立表(PDF:1,093KB) |
| 令和8年6月 | 献立表(PDF:455KB) | 献立表(PDF:500KB) | 献立表(PDF:758KB) |
|
令和8年 7・8月 |
|||
| 令和8年9月 | 献立表(PDF:602KB) | 献立表(PDF:600KB) | 献立表(PDF:953KB) |
| 令和8年10月 | 献立表(PDF:537KB) | 献立表(PDF:914KB) | 献立表(PDF:1,302KB) |
| 令和8年11月 | 献立表(PDF:375KB) | 献立表(PDF:518KB) | 献立表(PDF:1,117KB) |
| 第1調理場 | 4月 | 5月 | 6月 | 8月 | ||
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 第2調理場 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 第3調理場 | 4月 | 5月 | 6月 | 7・8月 | 9月 | |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
お問い合わせ