@’n•ûީޡ–@‘æ243ð‚Ì‚R‘æ‚P€‚¨‚æ‚щ«“êŽsàŽ–î‘‚Ì쬋y‚ÑŒö•\‚ÉŠÖ‚·‚éð—á‚ÉŠî‚«A•½¬‚Q‚R”N“x‚Ì㔼Šú‚Ìà󋵂ðŒö•\‚µ‚Ü‚·B
•½¬23”N11ŒŽ@‰«“êŽs’·@“Œ –å@”ü’ÃŽq
š‰«“êŽs‚ÌlŒû
i•½¬23”N9ŒŽ––Œ»Ýj
•½¬23”N9ŒŽ–– | ‘O”N“x“¯Šú | ‘O”N”ä | |
---|---|---|---|
lΞ | 136,032l | 135,164l | 101% |
’j | 65,862l | 65,377l | 101% |
— | 70,170l | 69,787l | 101% |
¢‘Ñ” | 54,087¢‘Ñ | 52,953¢‘Ñ | 102% |
–ÊÏ | 49.00 ‚‹‡u | 49.00‚‹‡u | 100% |
šŽsł̒¥Žûó‹µ
i•½¬23”N9ŒŽ––Œ»Ýj
i’PˆÊF–œ‰~A“j
’¥Žû‚·‚ׂ«Šz | Žû“üÏŠz | ’¥Žû—¦ | ‘O”N“x“¯Šú | |
---|---|---|---|---|
–{”N“x‰ÛÅ•ª | 1,196,863 | 692,439 | 57.9% | 58.1% |
‘Ø”[ŒJ‰z•ª | 181,637 | 30,895 | 17.0% | 13.8% |
šˆê”ʉïŒv‚ÌŽå‚ÈΓü
i•½¬23”N9ŒŽ––Œ»Ýj
i’PˆÊF–œ‰~A“j
‹æ•ª | —\ŽZŒ»Šz | Š„‡ | ‘O”N“x“¯Šú | ‘O”N”ä |
---|---|---|---|---|
‘EŒ§Žxo‹à | 1,755,129 | 34.6% | 1,590,241 | 110% |
ŽsÅ | 1,201,421 | 23.7% | 1,212,065 | 99% |
’n•ûŒð•tÅ | 1,072,355 | 21.2% | 850,540 | 126% |
ŽsÂ(’·ŠúŽØ“ü‹à) | 280,898 | 5.5% | 282,970 | 99% |
‚»‚Ì‘¼ | 756,161 | 14.9% | 629,346 | 120% |
Œv | 5,065,964 | 100.0% | 4,565,162 | 111% |
šˆêŽžŽØ“ü‹à‚Ìó‹µ
i•½¬23”N9ŒŽ––Œ»Ýj
i’PˆÊF–œ‰~A“j
•½¬23”N9ŒŽ–– | ‘O”N“x“¯Šú | ‘O”N”ä | |
---|---|---|---|
ˆê”ʉïŒv | 0 | 0 | | |
‘–¯Œ’N•ÛŒ¯Ž–‹Æ | 0 | 0 | | |
‰º…“¹Ž–‹Æ | 45,000 | 0 | | |
“y’n‹æ‰æ®—Ž–‹Æ | 0 | 0 | | |
‰îŒì•ÛŒ¯Ž–‹Æ | 0 | 0 | | |
…“¹Ž–‹Æ | 0 | 0 | | |
šŽs–¯‚Pl‚ ‚½‚è‚ÌŽsÅ•‰’SŠz
i•½¬23”N9ŒŽ––Œ»Ýj
i’PˆÊF‰~A“j
•½¬23”N9ŒŽ–– | ‘O”N“x“¯Šú | ‘O”N”ä | |
---|---|---|---|
ŒÅ’莑ŽYÅ | 49,290 | 48,694 | 101.2% |
Žs–¯Å | 33,016 | 34,750 | 95.0% |
Žs‚½‚΂±Å | 3,847 | 4,126 | 93.2% |
ŒyŽ©“®ŽÔÅ | 2,166 | 2,104 | 102.9% |
Œv | 88,319 | 89,674 | 98.5% |
¦—\ŽZŒ»Šz€lŒû‚ÅŽZo‚µ‚Ă܂·B
šŽå‚ÈŽs—LàŽY‚Ìó‹µ
i•½¬23”N9ŒŽ––Œ»Ýj
•½¬23”N9ŒŽ–– | ‘O”N“x“¯Šú | |
---|---|---|
“y@’n | 6,959,440.57‡u | 6,959,256.81‡u |
Œš@•¨ | 395,277.49‡u | 389,023.42‡u |
Šî@‹à | 937,998–œ‰~ | 853,284–œ‰~ |
¦Šî‹à‚ɂ‚¢‚Ă͕½¬23”N“x––Žc‚Œ©ž‚Ý
šŽs‚ÌŽØ“ü‹à
i•½¬23”N9ŒŽ––Œ»ÝjFˆê”ʉïŒv
i’PˆÊF–œ‰~A“j
•½¬23”N9ŒŽ–– | ‘O”N“x“¯Šú | ‘O”N”ä | |
---|---|---|---|
ŽØ“üŒ»Ý‚ | 3,240,540 | 3,325,601 | 97,4% |
Žs–¯ˆêl‚ ‚½‚è‚ÌŽØ“ü‹à | 24 | 25 | 95,3% |
Žs–¯ˆêl‚ ‚½‚è‚ÌŽx•¥—˜Žq | 0.5 | 0.6 | 82.1% |
šˆê”ʉïŒv‚ÌÎo–Ú“I•Ê“à–ó
i•½¬23”N9ŒŽ––Œ»Ýj
i’PˆÊF–œ‰~A“j
‹æ@•ª | —\ŽZŒ»Šz | Š„@‡ | ‘O”N“x“¯Šú | ‘O”N”ä |
---|---|---|---|---|
–¯¶”ï | 2,490,348 | 49.2% | 2,356,808 | 106% |
‹³ˆç”ï | 631,019 | 12.5% | 501,116 | 126% |
‘–±”ï | 519,416 | 10.3% | 450,099 | 115% |
“y–Ø”ï | 444,886 | 8.8% | 386,341 | 115% |
Κӕ | 396,636 | 7.8% | 355,745 | 111% |
‰q¶”ï | 276,096 | 5.5% | 234,649 | 118% |
Á–h”ï | 101,124 | 2.0% | 90,242 | 112% |
¤H”ï | 96,351 | 1.9% | 89,659 | 107% |
‹c‰ï”ï | 48,391 | 1.0% | 37,136 | 130% |
‚»‚Ì‘¼ | 61,697 | 1.2% | 63,367 | 97% |
‡Œv | 5,065,964 | 100.0% | 4,565,162 | 111% |
šŠe‰ïŒv‚Ì—\ŽZŽ·só‹µ
i•½¬23”N9ŒŽ––Œ»Ýj
i’PˆÊF–œ‰~A“j
‰ïŒv–¼ | Žû“üÏŠz | Žû“üŽû”[—¦ | ŽxoÏŠz | ŽxoŽ·s—¦ | |
---|---|---|---|---|---|
ˆê”ʉïŒv | 2,603,609 | 51.39 | 2,022,615 | 39.93 | |
‘–¯Œ’N•ÛŒ¯Ž–‹Æ | 775,473 | 41.57 | 745,613 | 39.97 | |
‰º…“¹Ž–‹Æ | 62,715 | 17.52 | 112,442 | 31.40 | |
“y’n‹æ‰æ®—Ž–‹Æ | 17,384 | 31.80 | 20,400 | 37.32 | |
‰îŒì•ÛŒ¯Ž–‹Æ | 289,244 | 40.73 | 289,999 | 40.84 | |
ŒãŠú‚—îŽÒˆã—ÃŽ–‹Æ | 48,040 | 47.34 | 34,283 | 33.78 | |
…“¹Ž–‹Æ | Žû‰v“IŽû“ü | 185,052 | 50.17 | / | / |
Žû‰v“IŽxo | / | / | 133,623 | 38.52 | |
Ž‘–{“IŽû“ü | 0 | 0.00 | / | / | |
Ž‘–{“IŽxo | / | / | 25,001 | 56.92 |
¦ƒz[ƒ€ƒy[ƒWã‚Å‚àAà󋵂̎‘—¿‚ðŒöŠJ‚µ‚Ä‚¨‚è‚Ü‚·B‰º‹LURL‚æ‚èŠe‰ÛˆÄ“à¨Šé‰æ•”à‰Û‚Ö‚Æ‚¨i‚݉º‚³‚¢B
URL: http://www.city.okinawa.okinawa.jp/