沖縄市個人情報保護条例第三十三条(運用状況の公表)に基づき、平成二十三年度の自己情報の開示請求及びその結果等を公表します。
平成二十四年六月三十日
1.実施機関別処理状況内訳
(1) 開示等請求件数(請求書受付件数)及び処理状況(単位:件)
| 実施機関 | 請求件数 (請求書受付数) |
処 理 状 況 | 不服申立て | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全開示 | 一部開示 | 全不開示 | 訂正 | 不訂正 | 削除 | 不削除 | 中止 | 不中止 | 取り下げ | 請求件数 | 取り下げ | ||
| 市長 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育委員会 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水道局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消防本部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(注)「全開示」とは、請求のあった自己情報すべて開示の場合のみ、「全不開示」とは、すべて不開示の場合のみ、「一部開示」とは、一部でも不開示事項に該当している場合です。
(2) 該当する公文書件数及び処理状況(単位:件)
| 実施機関 | 該当する 公文書件数 |
処理状況 | 不服申立て | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開示 | 一部開示 | 不開示 | 訂正 | 不訂正 | 削除 | 不削除 | 中止 | 不中止 | 取り下げ | 請求件数 | 取り下げ | |||
| 市 長 |
総務部 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企画部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 市民部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 健康福祉部 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経済文化部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建設部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 会計課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 25 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 教育委員会 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 水道局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 消防本部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 40 | 36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(注)該当する公文書件数とは、開示等請求に対する該当する公文書の件数です。
2.不服申立ての状況
(単位:件)
| 請求件数 | 開 示 | 一部開示 | 不開示 | 取り下げ | 未決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(注)取り下げ1件は、平成22年度の不服申立て請求に対し、平成23年度に取り下げられたものです。
33チャレンジとは?
生活習慣を見直し、自分に合った目標を立て、マイペースに3ヶ月間、目標に向かって継続して取り組んでいこうというチャレンジ活動のことです。

参加者の特典
①健康を考える機会になる。 ②専門職の応援団がいる。
③応援団に悩みや不安を相談できる。 ④健康に関する情報を得ることができる。
⑤上位入賞者には、賞状と賞品があります♪

参加者の声
●自分の健康を考えるいい機会になった。
●マイペースに続けることが出来た。
●体重11s、腹囲10p減少。
参加を考えている方へ
この機会に33チャレンジャーとなり、ご自身の健康と向き合ってみませんか?チャレンジした結果で、体重や腹囲が減るかもしれませんよ♪
お申込み・お問合せ/沖縄市役所 市民健康課 939-1212(内線2243)
