地方自治法第243条の3第1項および沖縄市財政事情書の作成及び公表に関する条例に基づき、平成22年度の下半期の財政状況を公表します。
平成23年5月沖縄市長 東 門 美津子
★沖縄市の人口
(平成23年3月末現在)
| 平成23年3月末 | 前年度同期 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 人口 | 135,673人 | 134,815人 | 101% |
| 男 | 65,692人 | 65,178人 | 101% |
| 女 | 69,981人 | 69,637人 | 100% |
| 世帯数 | 53,363世帯 | 52,433世帯 | 102% |
| 面積 | 49.00ku | 49.00ku | 100% |
★市税の徴収状況
(平成23年3月末現在)
(単位:万円、%)
| 徴収すべき額 | 収入済額 | 徴収率 | 前年度同期 | |
|---|---|---|---|---|
| 本年度課税分 | 1,250,174 | 1,159,210 | 92.7% | 92.6% |
| 滞納繰越分 | 187,294 | 47,683 | 25.5% | 22.4% |
★一般会計の主な歳入
(平成23年3月末現在)
(単位:万円、%)
| 区分 | 予算現額 | 割合 | 前年度同期 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 国・県支出金 | 1,706,127 | 33.8% | 1,707,754 | 100% |
| 市税 | 1,205,639 | 23.9% | 1,185,009 | 102% |
| 地方交付税 | 1,011,393 | 20.1% | 941,726 | 107% |
| 市債(長期借入金) | 329,058 | 6.5% | 258,139 | 127% |
| その他 | 792,043 | 15.7% | 874,344 | 91% |
| 計 | 5,044,260 | 100.0% | 4,966,972 | 102% |
★一時借入金の状況
(平成23年3月末現在)
(単位:万円、%)
| 平成23年3月末 | 前年度同期 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 一般会計 | 0 | 300,000 | 0.0% |
| 国民健康保険事業 | 230,000 | 0 | − |
| 下水道事業 | 45,000 | 80,000 | 56.3% |
| 土地区画整理事業 | 0 | 0 | − |
| 介護保険事業 | 0 | 0 | − |
| 水道事業 | 0 | 0 | − |
★市民1人あたりの市税負担額
(平成23年3月末現在)
(単位:万円、%)
| 平成23年3月末 | 前年度同期 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 固定資産税 | 48,666 | 47,207 | 103.1% |
| 市民税 | 34,017 | 34,563 | 98.4% |
| 市たばこ税 | 4,110 | 4,145 | 99.2% |
| 軽自動車税 | 2,071 | 1,984 | 104.4% |
| 計 | 88,864 | 87,899 | 101.1% |
※予算現額÷人口で算出してます。
★主な市有財産の状況
(平成23年3月末現在)
| 平成23年3月末 | 前年度同期 | |
|---|---|---|
| 土 地 | 6,958,999.92u | 6,959,256.81u |
| 建 物 | 394,576.49u | 389,023.42u |
| 基 金 | 653,812万円 | 612,094万円 |
※基金については平成22年度末残高見込み
★市の借入金
(平成23年3月末現在)
(単位:万円、%)
| 平成23年3月末 | 前年度同期 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 借入現在高 | 3,128,007 | 3,274,701 | 95.5% |
| 市民一人あたりの借入金 | 23 | 24 | 96.1% |
| 市民一人あたりの支払利子 | 0.5 | 0.6 | 87.7% |
★一般会計の歳出目的別内訳
(平成23年3月末現在)
(単位:万円、%)
| 区 分 | 予算現額 | 割 合 | 前年度同期 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 民生費 | 2,396,737 | 47.5% | 2,119,337 | 113% |
| 総務費 | 684,373 | 13.6% | 566,811 | 121% |
| 教育費 | 612,948 | 12.2% | 728,433 | 84% |
| 公債費 | 445,476 | 8.8% | 390,599 | 114% |
| 土木費 | 388,569 | 7.7% | 389,317 | 100% |
| 衛生費 | 239,848 | 4.8% | 279,237 | 86% |
| 消防費 | 92,215 | 1.8% | 101,257 | 91% |
| 商工費 | 88,970 | 1.8% | 292,284 | 30% |
| 農林水産費 | 34,502 | 0.7% | 42,393 | 81% |
| その他 | 60,622 | 1.2% | 57,304 | 106% |
| 合計 | 5,044,260 | 100.0% | 4,966,972 | 102% |
★各会計の予算執行状況
(平成23年3月末現在)
(単位:万円、%)
| 会計名 | 収入済額 | 収入収納率 | 支出済額 | 支出執行率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 4,348,645 | 86.21 | 4,200,440 | 83.27 | |
| 国民健康保険事業 | 1,420,139 | 82.05 | 1,557,466 | 89.98 | |
| 老人保健事業 | 462 | 95.06 | 462 | 95.06 | |
| 下水道事業 | 327,401 | 73.95 | 368,502 | 83.23 | |
| 土地区画整理事業 | 55,180 | 98.88 | 38,157 | 68.38 | |
| 介護保険事業 | 653,033 | 95.65 | 609,830 | 89.32 | |
| 後期高齢者医療事業 | 93,043 | 94.81 | 83,911 | 85.50 | |
| 水道事業 | 収益的収入 | 370,802 | 99.85 | / | / |
| 収益的支出 | / | / | 325,005 | 96.08 | |
| 資本的収入 | 6,362 | 100.00 | / | / | |
| 資本的支出 | / | / | 35,009 | 91.99 | |

※ホームページ上でも、財政状況の資料を公開しております。下記URLより各課案内→企画部財政課へとお進み下さい。
URL: http://www.city.okinawa.okinawa.jp/
