本市の財政を公表します
地方自治法第243条の3第1項および沖縄市財政事情書の作成及び公表に
関する条例に基づき平成21年度の上半期の財政状況を公表します。
平成21年11月 沖縄市長 東門 美津子
★沖縄市の人口 |
(平成21年9月末現在) |
平成21年3月末 | 前年度同期 | 前年比 | |
人口 | 134,335人 | 133,697人 | 100% |
男 | 64,869人 | 64,584人 | 100% |
女 | 69,466人 | 69,113人 | 101% |
世帯数 | 52,155世帯 | 51,313世帯 | 102% |
面積 | 49.00km2 | 49.00km2 | 100% |
★主な市有財産の状況 |
(平成21年9月末現在) |
平成21年9月末 | 前年度同期 | |
土地 | 6,964,681.30m2 | 6,933,016.82m2 |
建物 | 373,946.58m2 | 367,944.74m2 |
基金 | 672,800万円 | 748,400万円 |
★市税の徴収状況 |
(平成21年9月末現在) (単位:万円) |
徴収すべき額 | 収入済額 | 徴収率 | 前年度同期 | |
本年度課税分 | 1,170,632 | 671,322 | 57.3% | 56.8% |
滞納繰越分 | 187,631 | 20,980 | 11.2% | 8.6% |
★市の借入金 |
(平成21年9月末現在:一般会計) (単位:万円) |
平成21年9月末 | 前年度同期 | 前年比 | |
借 入 現 在 高 | 3,423,225 | 3,567,654 | 96.0% |
市民一人あたりの借入金 | 25 | 27 | 94.4% |
市民一人あたりの支払利子 | 0.6 | 0.6 | 97.5% |
★一般会計の主な歳入 |
(平成21年9月末現在) (単位:万円) |
区 分 | 予算現額 | 割 合 | 前年度同期 | 前年比 |
国・県支出金 | 1,661,354 | 33.8% | 1,203,572 | 138% |
市税 | 1,179,408 | 24.0% | 1,164,323 | 101% |
地方交付税 | 941,726 | 19.2% | 933,288 | 101% |
市債(長期借入金) | 257,479 | 5.2% | 194,889 | 132% |
その他 | 875,433 | 17.8% | 772,276 | 113% |
計 | 4,915,400 | 100.0% | 4,268,348 | 115% |
★一般会計の歳出目的別内訳 |
(平成21年9月末現在) (単位:万円) |
区 分 | 予算現額 | 割 合 | 前年度同期 | 前年比 |
民生費 | 2,086,075 | 42.4% | 1,886,099 | 111% |
土木費 | 720,443 | 14.7% | 534,122 | 135% |
教育費 | 549,719 | 11.2% | 493,837 | 111% |
総務費 | 393,502 | 8.0% | 411,350 | 96% |
公債費 | 387,665 | 7.9% | 406,976 | 95% |
衛生費 | 292,487 | 6.0% | 238,759 | 123% |
消防費 | 282,360 | 5.7% | 104,446 | 270% |
商工費 | 102,251 | 2.1% | 80,006 | 128% |
農林水産費 | 43,048 | 0.9% | 51,591 | 83% |
その他 | 57,850 | 1.2% | 61,162 | 95% |
合計 | 4,915,400 | 100.0% | 4,268,348 | 115% |
★一時借入金の状況 |
(平成21年9月末現在) (単位:万円) |
平成20年3月末 | 前年度同期 | 前年比 | |
一般会計 | 0 | 0 | − |
国民健康保険事業 | 0 | 0 | − |
下水道事業 | 0 | 0 | − |
土地区画整理事業 | 0 | 0 | − |
介護保険事業 | 0 | 0 | − |
水道事業 | 0 | 0 | − |
★市民1人あたりの市税負担額 |
(平成21年9月末現在、 単位:円) |
平成21年9月末 | 前年度同期 | 前年比 | |
固定資産税 | 46,624 | 45,721 | 102.0% |
市民税 | 34,919 | 34,896 | 100.1% |
市たばこ税 | 4,306 | 4,713 | 91.4% |
軽自動車税 | 1,947 | 1,756 | 110.9% |
計 | 87,796 | 87,086 | 100.8% |
★各会計の予算執行状況 |
(平成21年9月末現在) (単位:万円) |
会 計 名 | 収入済額 | 収入収納率 | 支出済額 | 支出執行率 | |
一般会計 | 2,429,141 | 49.42% | 2,027,817 | 41.25% | |
国民健康保険事業 | 564,312 | 33.65% | 756,900 | 45.13% | |
老人保健事業 | 4,676 | 61.06% | 236 | 3.08% | |
下水道事業 | 72,418 | 17.99% | 147,030 | 36.52% | |
土地区画整理事業 | 11,898 | 17.33% | 15,480 | 22.54% | |
介護保険事業 | 277,420 | 41.33% | 250,799 | 37.36% | |
後期高齢者医療事業 | 44,105 | 48.27% | 25,231 | 27.61% | |
水道事業 | 収益的収入 | 184,069 | 51.21% | ||
収益的支出 | 135,096 | 40.23% | |||
資本的収入 | 0 | 0.00% | |||
資本的支出 | 23,531 | 69.84% |
歳出(一般会計)を
市民一人あたりに換算すると、
365,906円
※市民一人あたりの歳出額を、目的別で金額の多い順に並べています。
※金額は、平成21年9月30日現在の人口(134,335人)を基に算出しました。
1 民生費子育て支援や福祉の ![]() |
2 教育費教育・文化・スポーツの ![]() |
3 総務費人事・財政など ![]() |
155,289円 |
53,630円 |
40,922円 |
4 公債費市が借りたお金の返済など ![]() |
5 土木費道路・住宅・公園の ![]() |
6 商工費商工業や観光の振興など ![]() |
29,293円 |
28,858円 |
21,773円 |
7 衛生費医療・保健の充実、 ![]() |
8 消防費消防や救急救命など ![]() |
9 農林水産費農業・林業・漁業の ![]() |
21,019円 |
7,612円 |
3,205円 |
10 その他
|
||
4,306円 |
※ホームページ上で、より詳しい財政状況の資料を公開しております。
下記URLより各課案内→企画部財政課へとお進み下さい。
URL: http://www.city.okinawa.okinawa.jp/