更新日:2025年7月14日
ここから本文です。
日 付 | 搬送 件数 | 性 別 | 年 齢 区 分 | |||||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 生後28日未満 | 28日から 1歳未満 | 1歳から 7歳未満 | 7歳から13歳未満 | 13歳から 18歳未満 | 18歳から 40歳未満 | 40歳から 65歳未満 | 65歳から 75歳未満 | 75歳 以上 |
傷病程度 |
|||||||||||||||||||
5月1日~5月4日 | 1 | 1 | 1 | 軽症1 | ||||||||||||||||||||||||||
5月5日~5月11日 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
5月12日~5月18日 | 1 | 1 | 1 | 軽症1 | ||||||||||||||||||||||||||
5月19日~5月25日 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 軽症3 | |||||||||||||||||||||||
5月26日~6月1日 | 1 | 1 | 1 | 軽症1 | ||||||||||||||||||||||||||
6月2日~6月8日 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
軽症5 中等症1 |
||||||||||||||||||||||
6月9日~6月15日 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 軽症4 中等症2 | ||||||||||||||||||||||||
6月16日~6月22日 | 2 | 2 | 1 | 1 | 軽症1 中等症1 | |||||||||||||||||||||||||
6月23日~6月29日 | 2 | 2 | 1 | 1 | 中等症2 | |||||||||||||||||||||||||
6月30日~7月6日 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 軽症5 | |||||||||||||||||||||||
7月7日~7月13日 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 軽症1 中等症1 重症1 | ||||||||||||||||||||||
7月14日~7月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7月21日~7月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7月28日~8月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8月4日~ 8月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8月11日~8月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8月18日~8月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8月25日~8月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9月1日 ~9月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9月8日~9月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9月15日~9月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9月22日~9月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9月28日~10月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合わせ