
(1)人件費の状況(普通会計決算)
区 分 | 住民基本台帳 人口 (平成23年3月31日現在) |
歳出額(A) | 実質収支 | 人件費(B) | 人件費率(B/A) | (参考)21年度の人件費率 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成22年度 | 135,363人 | 48,125,857千円 | 1,128,174千円 | 7,565,509千円 | 15.7% | 17.4% |
(注)人件費は、特別職に支給される給料・報酬等を含む額です。
(2)職員給与費の状況(普通会計決算)
区 分 | 職員数(A) | 給与費 | 1人当たり給与費(B/A) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
給 料 | 職員手当 | 期末・勤務手当 | 計(B) | |||
平成22年度 | 861人 | 3,006,741千円 | 463,598千円 | 1,058,912千円 | 4,529,251千円 | 5,260千円 |
(注)
1職員手当には、退職手当を含みません。
2.職員数は、平成22年4月1日現在の人数です。教育長(1人)は含みません。
(3)職員の平均給料月額、平均年齢の状況平成23年4月1日現在
区 分 | 一般行政職 | 現 業 職 | ||
---|---|---|---|---|
平均給料月額 | 平均年齢 | 平均給料月額 | 平均年齢 | |
沖縄市 | 301,400円 | 40歳11月 | 316,100円 | 47歳8月 |
沖縄県 | 319,000円 | 41歳8月 | 339,200円 | 50歳7月 |
(4)職員の初任給の状況平成23年4月1日現在
区 分 | 沖縄市 | 沖縄県 | 国 | |
---|---|---|---|---|
一般行政職 | 大学卒 | 172,200円 | 172,200円 | 172,200円 |
高校卒 | 140,100円 | 140,100円 | 140,100円 | |
現業職 | 高校卒 | 137,200円 | 137,200円 | - |
中学卒 | 129,200円 | 129,200円 | - |
※採用前に民間企業等の経歴がある場合は、加算されることがあります。
(5)職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況平成23年4月1日現在
区 分 | 経験年数10年 | 経験年数15年 | 経験年数20年 | |
---|---|---|---|---|
一般行政職 | 大学卒 | 257,400円 | 307,500円 | 342,388円 |
高校卒 | 213,600円 | 263,920円 | 303,757円 | |
現業職 | 高校卒 | - | 251,875円 | 279,100円 |
中学卒 | - | - | - |
(注)
1.経験年数とは、通常は採用後の年数を言いますが、採用前に民間企業等の経験がある場合は、一定の換算方法により加算されています。
2.対象となる職員がいない場合は、「ハイフン(-)とし、3人以下の場合は、個人情報保護の観点から、経験年数に幅を持たせ平均を出しました。」
(6)一般行政職の級別職員数の状況平成23年4月1日現在
区 分 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準的な職務内容 | 部 長 | 次 長 | 次 長 課 長 |
課 長 課長補佐 |
課長補佐 係 長 |
係 長 主 任 |
主 事 | 主 事 | - | |
職員数 | 11人 | 4人 | 40人 | 51人 | 117人 | 161人 | 77人 | 59人 | 520人 | |
構成比 | 2.1% | 0.8% | 7.7% | 9.8% | 22.5% | 31.0% | 14.8% | 11.3% | 100% | |
参考 | 1年前構成比 | 1.9% | 0.9% | 9.3% | 8.7% | 20.8% | 33.0% | 14.6% | 10.8% | 100% |
(注)
1.沖縄市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
2.標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。
(7)期末・勤勉手当及び退職手当の状況平成23年4月1日現在
期 末 ・ 勤 勉 手 当 |
区 分 | 沖 縄 市 | 沖 縄 県 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期末手当 | 勤勉手当 | 計 | 期末手当 | 勤勉手当 | 計 | ||
6月期 | 1.90月分 | - | 1.90月分 | 1.225月分 | 0.675月分 | 1.90月分 | |
12月期 | 2.05月分 | - | 3.95月分 | 2.60月分 | 1.35月分 | 3.95月分 | |
計 | 3.95月分 | - | 3.95月分 | 2.60月分 | 1.35月分 | 3.95月分 |
退 職 手 当 |
区 分 | 沖 縄 市 | 沖 縄 県 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自己都合退職 | 推奨・定年退職 | 自己都合退職 | 推奨・定年退職 | |||
支 給 率 |
勤続20年 | 21.00月分 | 27.30月分 | 23.50月分 | 30.55月分 | |
勤続25年 | 33.75月分 | 42.12月分 | 33.50月分 | 41.34月分 | ||
勤続35年 | 47.50月分 | 59.28月分 | 47.50月分 | 59.28月分 | ||
最高限度率 | 59.28月分 | 59.28月分 | 59.28月分 | 59.28月分 | ||
その他の加算措置 | 定年前早期退職特例措置(2%〜20%加算) | 定年前早期退職特例措置(2%〜20%加算) | ||||
退職時の特別昇給 | なし | なし | ||||
1人当たり平均支給額(注) | 23,580千円 | 5,418千円 | 26,578千円 |
(注)
1.退職手当の1人当たりの平均支給額は、平成22年度に退職した職員に支給された平均額です。
2.沖縄市の1人当たりの平均支給額は、公営企業職員分を含みません。また、自己都合退職者3人以下であったため、個人情報保護の観点から退職手当支給者全員の平均を出しました。
(8)退職手当の状況平成23年4月1日現在
区 分 | 内 容 | 手当額(月額) | 国の制度との異同 | 国の制度と異なる内容 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
主 要 三 手 当 |
扶養手当 | 扶養親族(配偶者、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、60歳以上の父母等)のいる職員に支給されます。 | 配偶者13,000円 子等6,500円 子(16歳年度初め〜22歳年度末)加算5,000円 |
同 | - | |
住居手当 | 住居を借り受け、または所有している職員に支給されます。 | 借り受け 最高支給額20,000円 所有 2,500円 |
異 | 借り受け 最高支給額27,000円 | ||
通勤手当 | 通勤距離が片道1km以上で、バス・自家用車等を利用している職員に支給されます。 | 【バス】運賃額45,000円までは運賃相当額、45,000円を超える場合は加算措置あり。支給限度額50,000円。 【自家用車】距離に応じて2,700円〜26,200円 |
異 | 通勤距離が片道2km以上が支給対象者 【バス】6箇月定期券等の価額により一括支給。ただし1箇月当たり 55,000円が支給限度額。 【自家用車】距離に応じて2,000円〜24,500円 |
||
特 殊 勤 務 手 当 |
職員全体に占める手当支給職員の割合 | 70.4% | ||||
支給対象職員1人当たり平均支給年額 | 24,527円 | |||||
手当の種類 | 14種類 | |||||
代表的な手当の名称 | 支給額の多い手当 | 建築主事手当・固定資産評価員手当・社会福祉業務手当・保育所長手当・副園長手当 | ||||
多くの職員に支給されている手当 | 消防活動手当・保育業務従事手当・税務手当・社会福祉業務手当 | |||||
時間外勤務手当 | (平成22年度決算)支給総額 | 156,858円 | 支給職員1人当たり平均支給年額 | 167千円 | ||
(平成21年度決算)支給総額 | 146,625千円 | 支給職員1人当たり平均支給年額 | 153千円 |
(注)公営企業分は含みません。
(9)特別職の報酬等の状況平成23年4月1日現在
区 分 | 給料月額等 | (但し、平成23年度4月から平成23年5月までの給料月額) | 期末手当支給割合 | |
---|---|---|---|---|
給 料 |
市 長 | 903,000円 | 722,400円 | 6月期 1.40月分 |
副市長 | 746,000円 | 596,800円 | 12月分 1.55月分 | |
教育長・水道局長 | 674,000円 | - | 計 2.95月分 | |
報酬 | 議 長 | 520,000円 | - | 6月期 1.50月分 |
副議長 | 461,000円 | - | 12月期 1.65月分 | |
議 員 | 433,000円 | - | 計 3.15月分 |
※特別職の報酬等については、市内各界の代表者で構成する「特別職報酬等審議会」の意見を聴き、一般職とは別の条例で制定されます。
(10)部門別職員数の状況
ア.部門別職員数の状況平成23年4月1日現在
部 門 | 区 分 | 職員数(人) | 対前年増減数 | |
---|---|---|---|---|
平成22年 | 平成23年 | |||
一 般 行 政 部 門 |
議 会 | 11 | 11 | 0 |
総 務 | 161 | 157 | △4 | |
税 務 | 62 | 61 | △1 | |
民 生 | 170 | 175 | 5 | |
衛 生 | 47 | 48 | 1 | |
労 働 | 8 | 6 | △2 | |
農林水産 | 22 | 23 | 1 | |
商 工 | 19 | 20 | 1 | |
土 木 | 63 | 66 | 3 | |
小 計 | 563 | 567 | 4 | |
特 別 行 政 部 門 |
教 育 | 202 | 198 | △4 |
消 防 | 97 | 104 | 7 | |
小 計 | 299 | 302 | 3 | |
普通会計 計 | 862 | 869 | 7 | |
公 営 企 業 等 会 計 部 門 |
水 道 | 54 | 53 | △1 |
下水道 | 20 | 18 | △2 | |
その他 | 56 | 54 | △2 | |
小 計 | 130 | 125 | △5 | |
合 計 | 992 | 994 | 2 |
(注)
1.職員数は、一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員を含み、臨時または非常勤職員を除いています。
2.ここでの職員数は、教育長(1人)を含んでいます。