トップページ > 健康・医療・福祉 > 福祉サービス事業者 > 介護保険事業者向け情報 > 集団指導 > 令和6年度沖縄市地域密着型サービス事業所集団指導について
更新日:2025年2月26日
ここから本文です。
令和6年度沖縄市指定地域密着型サービス事業所集団指導についてのお知らせです。
今年度の集団指導は、動画(YouTube)および資料掲載の方法で行います。
下記の配信期限内に動画視聴、資料確認の上、介護保険課管理係まで「集団指導資料確認票」を送付してください。
動画配信期限:令和7年4月30日(水曜日)17時まで
集団指導資料確認票
集団指導の動画につきましては、郵送またはメールでURLおよびQRコードをお知らせします。
集団指導の資料は、下記からダウンロードしてください。
沖縄市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(PDF:817KB)(平成24年12月28日条例第23号)
沖縄市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(PDF:449KB)(平成24年12月28日条例第24号)
項目 | 資料名 | 対象サービス | |||||
資料1 |
令和6年度地域密着型サービス事業所 集団指導資料(動画資料) |
<参考> 令和4年度集団指導資料((PDF:1,726KB)地域密着型介護老人福祉施設以外) 令和4年度集団指導資料(PDF:2,278KB)(地域密着型介護老人福祉施設はこちら) |
|||||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(PDF:2,144KB) | |||||||
地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護(PDF:3,700KB) | |||||||
小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護(PDF:3,854KB) | |||||||
認知症対応型共同生活介護(PDF:3,104KB) | |||||||
地域密着型特定施設(PDF:3,090KB) | |||||||
地域密着型介護老人福祉施設(PDF:3,862KB) | |||||||
資料2 |
社会保障審議会介護給付費分科会(第239回)資料 「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(PDF:3,316KB) | |||||
地域密着型通所介護(PDF:3,808KB) | |||||||
認知症対応型通所介護(PDF:3,675KB) | |||||||
小規模多機能型居宅介護(PDF:3,510KB) | |||||||
認知症対応型共同生活介護(PDF:3,521KB) | |||||||
地域密着型特定施設(PDF:3,507KB) | |||||||
地域密着型介護老人福祉施設(PDF:3,821KB) | |||||||
看護小規模多機能型居宅介護(PDF:3,537KB) | |||||||
資料3 | 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1~Vol.12)(PDF:2,527KB) | ||||||
参考資料 | 1 | 1-1(PDF:1,747KB) | 介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和6年度分) | ||||
1-2(PDF:1,177KB) | 厚生労働省リーフレット等 | ||||||
1-3(PDF:847KB) | 介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分) | ||||||
1-4(PDF:728KB) | 令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業の実施について | ||||||
1-5(PDF:349KB) | (令和6年度分)介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版) | ||||||
1-6(PDF:260KB) | (令和7年度分)介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版) | ||||||
2 | 2-1(PDF:260KB) | 「「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」について」の一部改正について | |||||
2-2(PDF:179KB) | 「「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準」について」の一部改正について | ||||||
3(PDF:662KB) | 介護事業所・施設の管理者向けガイドライン | ||||||
4(PDF:383KB) | リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について | ||||||
5(PDF:164KB) | 科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について | ||||||
6 | 6-1(PDF:3,020KB) | 「生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について」及び「「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」等における生産性向上に先進的に取り組む特定施設等に係る人員配置基準の 留意点について」の改正について | |||||
6-2(PDF:113KB) | 生産性向上推進体制加算を算定する事業所における生産性向上の取組に関する実績データの厚生労働省への報告について | ||||||
7(PDF:171KB) |
認知症チームケア推進加算に関する実施上の留意事項等について |
||||||
8 | 別紙3(エクセル:43KB) | 協力医療機関に関する届出書 | |||||
別紙様式5(ワード:24KB) | 口腔衛生管理加算 様式(実施計画) | ||||||
別紙様式6(ワード:19KB) | 排せつの状態に関するスクリーニング・支援計画書 | ||||||
別紙様式7(ワード:26KB) | 自立支援促進に関する評価・支援計画書 | ||||||
別紙様式8(エクセル:17KB) | 口腔連携強化加算に係る口腔の健康状態の評価及び情報提供書 | ||||||
別紙様式9(エクセル:26KB) | 退居時情報提供書 | ||||||
別紙様式10(エクセル:26KB) | 退所時情報提供書 |
沖縄市役所1階介護保険課管理係
電話:098-939-1212(内線3098・3168)
FAX:098-987-8527
E-mail:a42kanri@city.okinawa.lg.jp
これまでに実施した集団指導の資料等を掲載します。
動画(YouTube)および資料掲載の方法で実施(動画配信は終了)。
集団指導の資料は、下記からダウンロードしてください。
項目 | 資料名 | |
動画資料 | 令和5年度地域密着型サービス事業所集団指導資料(PDF:4,962KB)(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) | |
令和5年度地域密着型サービス事業所集団指導資料(PDF:5,732KB)(地域密着型介護老人福祉施設) | ||
令和5年度地域密着型サービス事業所集団指導資料(PDF:5,704KB)(上記以外の地域密着型サービス) | ||
参考資料 |
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて(令和5年5月1日付厚生労働省老健局事務連絡)(PDF:162KB) |
|
なお、動画内でもご案内している介護職員初任者研修等受講費用助成制度につきましては、下記沖縄市ホームページもご参照ください。
動画(YouTube)および資料掲載の方法で実施(動画配信は終了)。
集団指導の資料は、下記からダウンロードしてください。
項目 | 資料名 | ||
動画資料 | 指定事務関係(PDF:4,551KB) | ||
運営基準関係 | 下記以外の事業所(PDF:2,427KB) | ||
地域密着型介護老人福祉施設(PDF:2,693KB) | |||
処遇改善加算等(PDF:3,495KB) | |||
参考資料 | 資料1(PDF:201KB) | 沖縄県介護保険事業者事故報告取扱要領 | |
資料2(PDF:2,255KB) | 処遇改善加算Q&A | ||
資料3(エクセル:360KB) | 処遇改善加算等計画書・実績報告書の記載上の留意点 |
動画(YouTube)および資料掲載の方法で実施(動画配信は終了)。
日程:令和2年1月24日(金曜日)
時間:14:00~16時00分(予定)
会場:沖縄市民会館中ホール(沖縄市八重島1丁目1-1)
対象事業所:沖縄市が指定する地域密着型サービス事業所
プログラム及び資料:下記よりダウンロードの上、お持ちください。
番号 | データ | 内容 | |
---|---|---|---|
1 | プログラム(PDF:87KB) | ||
2 | 集団指導資料(PDF:866KB) | 令和元年度沖縄市地域密着型サービス事業所集団指導資料 | |
3 | 添付資料1(PDF:112KB) | 介護サービス事業の実施における主な手続き | |
4 | 添付資料2(PDF:112KB) | 沖縄市指定地域密着型サービス事業所一覧 | |
5 | 添付資料3(PDF:225KB) | 指定地域密着型サービス事業所等の指定申請等に関する様式 | |
6 | 添付資料4(PDF:855KB) | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 | |
7 | 添付資料5(PDF:133KB) | 沖縄県介護保険事業者事故報告取扱要領 | |
8 | 処遇改善加算関係 | 資料1(PDF:1,660KB) | 介護職員(等特定)処遇改善加算について1 |
9 | 資料2(PDF:1,965KB) | 介護職員(等特定)処遇改善加算について2 | |
10 | 資料3(PDF:606KB) | 介護職員(等特定)処遇改善加算について3 | |
11 | 資料4(PDF:924KB) | 介護職員(等特定)処遇改善加算について4 | |
12 | 国通知1(PDF:629KB) | 介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(老発0322第2号平成30年3月22日付厚生労働省老健局長通知) | |
13 | 国通知2(PDF:1,027KB) |
|
|
沖縄市例規 | 指定規則(PDF:85KB) | 沖縄市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則 | |
指定同意要綱(PDF:107KB) | 指定地域密着型サービス事業所等の指定及び指定更新の同意に関する要綱 | ||
地域密着基準(PDF:532KB) | 沖縄市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例 | ||
地密予防基準(PDF:297KB) | 沖縄市地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例 |
||
業務管理体制(PDF:335KB) | 沖縄市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則 | ||
質問票(ワード:33KB) |
日程:平成31年3月6日(水曜日)
時間:14:00~16時00分(予定)
会場:沖縄市産業交流センター(〒904-2172沖縄県沖縄市泡瀬1丁目11−25)
対象事業所:沖縄市が指定する地域密着型サービス事業所
プログラム及び資料:下記よりダウンロードの上、お持ちください。
沖縄市役所1階介護保険課管理係
電話:098-939-1212(内線3098・3168)
FAX:098-987-8527
E-mail:a42kanri@city.okinawa.lg.jp
お問い合わせ