地方自治法第243条の3第1項および沖縄市財政事情書の作成及び公表に関する条例に基づき、平成24年度の上半期の財政状況を公表します。
平成24年11月 沖縄市長 東 門 美津子
★沖縄市の人口
(平成24年9月末現在)
| 平成24年9月末 | 前年度同期 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 人口 | 138,249人 | 136,032人 | 102% |
| 男 | 66,935人 | 65,862人 | 102% |
| 女 | 71,314人 | 65,862人 |
102% |
| 世帯数 | 55,447世帯 | 54,087世帯 | 103% |
| 面積 | 49.00ku | 49.00ku | 100% |
※平成24年7月9日より、人口及び世帯数に外国人住民の方も含まれます。
★市税の徴収状況
(平成24年9月末現在)
(単位:万円、%)
| 徴収すべき額 | 収入済額 | 徴収率 | 前年度同期 | |
|---|---|---|---|---|
| 本年度課税分 | 1,222,063 | 698,786 | 57.2% | 57.9% |
| 滞納繰越分 | 163,157 | 25,581 | 15.7% | 17.0% |
★一般会計の主な歳入
(平成24年9月末現在)
(単位:万円、%)
| 区分 | 予算現額 | 割合 | 前年度同期 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 国・県支出金 | 2,250,153 | 38.5% | 1,755,129 | 128% |
| 市税 | 1,246,309 | 21.3% | 1,201,421 | 104% |
| 地方交付税 | 1,106,742 | 18.9% | 1,072,355 | 103% |
| 市債(長期借入金) | 421,713 | 7.2% | 280,898 | 150% |
| その他 | 824,113 | 14.1% | 756,161 | 109% |
| 計 | 5,849,030 | 100.0% | 5,065,964 | 115% |
★一時借入金の状況
(平成24年9月末現在)
(単位:万円、%)
| 平成24年9月末 | 前年度同期 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 一般会計 | 0 | 0 | − |
| 国民健康保険事業 | 0 | 0 | − |
| 下水道事業 | 0 | 45,000 | 0.0% |
| 土地区画整理事業 | 0 | 0 | − |
| 介護保険事業 | 0 | 0 | − |
| 水道事業 | 0 | 0 | − |
★市民1人あたりの市税負担額
(平成24年9月末現在)
(単位:円、%)
| 平成24年9月末 | 前年度同期 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 固定資産税 | 48,281 | 49,290 | 98.0% |
| 市民税 | 35,160 |
33,016 | 106.5% |
| 市たばこ税 | 4,526 | 3,847 | 117.7% |
| 軽自動車税 | 2,183 | 2,166 | 100.8% |
| 計 | 90,150 | 88,319 | 102.1% |
※予算現額÷人口で算出してます。
★主な市有財産の状況
(平成24年9月末現在)
| 平成24年9月末 | 前年度同期 | |
|---|---|---|
| 土 地 | 7,005,496.95u | 6,958,999.92u |
| 建 物 | 391,520.60u | 394,576.49u |
| 基 金 | 1,063,092万円 | 937,998万円 |
※基金については平成24年度末残高見込み
★市の借入金
(平成24年9月末現在):一般会計
(単位:万円、%)
| 平成24年9月末 | 前年度同期 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 借入現在高 | 3,201,766 | 3,240,540 | 98.8% |
| 市民一人あたりの借入金 | 23 | 24 |
96.5% |
| 市民一人あたりの支払利子 | 0.4 | 0.5 | 88.5% |
★一般会計の歳出目的別内訳
(平成24年9月末現在)
(単位:万円、%)
| 区 分 | 予算現額 | 割 合 | 前年度同期 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 民生費 | 2,875,231 | 49.2% | 2,490,348 | 115% |
| 教育費 | 937,929 | 16.0% | 631,019 | 149% |
| 総務費 | 532,689 | 9.1% | 519,416 | 103% |
| 土木費 | 501,034 | 8.6% | 444,886 | 113% |
| 公債費 | 353,094 | 6.0% | 396,636 | 89% |
| 衛生費 | 283,162 | 4.8% | 276,096 | 103% |
| 消防費 | 132,564 | 2.3% | 96,351 | 138% |
| 商工費 | 107,663 | 1.8% | 101,124 | 106% |
| 議会費 | 43,241 | 0.7% | 48,391 | 89% |
| その他 | 82,423 | 1.4% | 61,697 | 134% |
| 合計 | 5,849,030 | 100.0% | 5,065,964 | 115% |
★各会計の予算執行状況
(平成24年9月末現在)
(単位:万円、%)
| 会計名 | 収入済額 | 収入収納率 | 支出済額 | 支出執行率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 2,581,954 | 44.14 | 2,116,960 | 36.19 | |
| 国民健康保険事業 | 788,834 | 41.77 | 769,844 | 40.76 | |
| 下水道事業 | 87,937 | 28.07 | 88,855 | 28.36 | |
| 土地区画整理事業 | 19,062 | 36.38 | 13,162 | 25.12 | |
| 介護保険事業 | 296,920 | 38.05 | 304,325 | 39.00 | |
| 後期高齢者医療事業 | 37,215 | 34.39 | 37,165 | 34.34 | |
| 水道事業 | 収益的収入 | 181,499 | 49.77 | / | / |
| 収益的支出 | / | / | 134,435 | 39.41 | |
| 資本的収入 | 3,100 | 82.21 | / | / | |
| 資本的支出 | / | / | 22,889 | 46.51 | |

※ホームページ上でも、財政状況の資料を公開しております。下記URLより各課案内→企画部財政課へとお進み下さい。
URL: http://www.city.okinawa.okinawa.jp/
