更新日:2025年3月12日
ここから本文です。
番号 | 支出月日 | 行事名称等 | 相手先 | 支出額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 令和7年2月13日 | 広島東洋カープへの差し入れ | 広島東洋カープ | 30,000 |
2 | 令和7年2月14日 | 沖縄商工会議所女性会創立40周年記念式典並びに祝賀会 | 沖縄商工会議所女性会 | 2,474 |
3 | 令和7年2月16日 | 中の町自治会 生年祝い並びに敬老会 | 中の町自治会 | 874 |
4 | 令和7年2月17日 | 広島東洋カープ松田オーナー代行表敬に伴うお土産 | 広島東洋カープ | 4,060 |
5 | 令和7年2月23日 | 吉原自治会 新年祝賀会 | 吉原自治会 | 2,474 |
計39,882 |
お問い合わせ