更新日:2024年11月1日
ここから本文です。
番号 | 支出月日 | 行事名称等 | 相手先 | 支出額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 令和6年9月6日 | コザ信用金庫創立70周年記念式典・祝賀会 | コザ信用金庫 | 2,474 |
2 | 令和6年9月6日 | 沖縄市電業会通常総会後懇親会 | 沖縄市電業会 | 2,474 |
3 | 令和6年9月20日 | 琉球ゴールデンキングス2024-25シーズンティップオフパーティ― | 琉球ゴールデンキングス | 2,474 |
4 | 令和6年9月22日 | 松本自治会敬老会 | 松本自治会 | 2,474 |
5 | 令和6年9月28日 | 池原自治会敬老会 | 池原自治会 | 2,474 |
計12,370 |
お問い合わせ