更新日:2024年11月28日
ここから本文です。
番号 | 支出月日 | 行事名称等 | 相手先 | 支出額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 令和6年10月4日 | 沖縄市建設関連団体協力会主催沖縄市市制施行50周年記念祝賀会 | 沖縄市建設関連団体協力会 | 2,474 |
2 | 令和6年10月6日 | 泡瀬自治会敬老会 | 泡瀬自治会 | 2,474 |
3 | 令和6年10月17日 | 沖縄商工会議所観月会 | 沖縄商工会議所 | 2,474 |
4 | 令和6年10月18日 | 越来自治会敬老会 | 越来自治会 |
810 |
5 | 令和6年10月18日 | 沖縄美創管理株式会社創立50周年祝賀会 | 沖縄美創管理株式会社 | 2,474 |
6 |
令和6年10月19日 | 豊中まつり参加に伴う豊中市へのお土産 | 豊中市 | 10,725 |
7 | 令和6年10月19日 | 豊中まつり参加に伴う豊中市へのお土産 | 豊中市 | 5,145 |
8 |
令和6年10月20日 | 青那志共栄会総会・敬老会 | 青那志共栄会 | 2,474 |
9 |
令和6年10月20日 | 知花自治会敬老会 | 知花自治会 | 2,474 |
10 | 令和6年10月24日 | 沖縄市管工事協同組合創立50周年記念式典・祝賀会 | 沖縄市管工事協同組合 | 2,474 |
11 | 令和6年10月26日 | 吉原公園秋まつり | 吉原自治会 | 2,474 |
12 | 令和6年10月27日 | 住吉自治会敬老会 | 住吉自治会 | 2,474 |
13 | 令和6年10月27日 | 登川自治会敬老会 | 登川自治会 | 2,474 |
計41,420 |
お問い合わせ