更新日:2025年4月23日
ここから本文です。
番号 | 支出月日 | 行事名称等 | 相手先 | 支出額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 令和7年1月9日 | 沖縄市老人クラブ新年会 | 沖縄市老人クラブ | 1,425 |
2 | 令和7年1月16日 | 沖縄市建設業者会新年会 | 沖縄市建設業者会 | 2,474 |
3 | 令和7年1月16日 | 沖縄市料理飲食業組合新年会 | 沖縄市料理飲食業組合 | 2,474 |
4 | 令和7年1月16日 | 沖縄市産業まつり兄弟姉妹友好都市等へのお土産 | 兄弟姉妹友好都市等 | 4,000 |
5 | 令和7年1月17日 | 沖縄市産業まつり兄弟姉妹友好都市等へのお土産 | 兄弟姉妹友好都市等 | 9,495 |
6 | 令和7年1月19日 | 泡瀬復興期成会 新年祝賀会 | 泡瀬復興期成会 | 2,474 |
7 | 令和7年1月19日 | 大宮アルディージャ歓迎セレモニー | 大宮アルディージャ | 1,800 |
8 | 令和7年1月23日 | コザしん経営者友の会 新年会 | コザしん経営者友の会 | 2,474 |
9 | 令和7年1月24日 | 沖縄市自治会長協議会・沖縄市自治公民館長連絡協議会 新年祝賀会 | 沖縄市自治会長協議会 沖縄市自治公民館長連絡協議会 |
2,474 |
10 | 令和7年1月24日 | 沖縄市産業まつり兄弟姉妹友好都市等へのお土産 | 兄弟姉妹友好都市等 | 3,456 |
11 | 令和7年1月25日 | 沖縄市産業まつりにかかる歓迎昼食会 | 愛知県東海市 | 8,470 |
12 | 令和7年1月30日 |
社会医療法人敬愛会 新春医療連携懇親会 |
社会医療法人敬愛会 | 2,474 |
13 | 令和7年1月30日 | 沖縄青年会議所通常総会・懇親会 | 沖縄青年会議所 | 2,474 |
14 | 令和7年1月31日 | 沖縄県産業資源循環協会 令和7年 新春の集い | 沖縄県産業資源循環協会 | 2,474 |
計48,438 |
お問い合わせ