更新日:2025年4月23日
ここから本文です。
番号 | 支出月日 | 行事名称等 | 相手先 | 支出額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 令和6年5月2日 | 米沢上杉まつり参加に伴うお土産 | 米沢市 | 9,075 |
2 |
令和6年5月2日 | 米沢上杉まつり参加に伴うお土産 | 米沢市 | 4,444 |
3 | 令和6年5月9日 | 琉球銀行諸見支店新店舗落成式・祝賀会 | 琉球銀行諸見支店 | 2,197 |
4 | 令和6年5月14日 | 沖縄商工会議所建設部会交流会 | 沖縄商工会議所 | 2,197 |
5 | 令和6年5月16日 | 沖縄県中小企業家同友会中部支部総会後懇親会 | 沖縄県中小企業家同友会中部支部 | 2,197 |
6 | 令和6年5月16日 | 沖縄市女性団体連絡協議会総会後交流会 | 沖縄市女性団体連絡協議会 | 810 |
7 | 令和6年5月17日 | 東海市制55周年記念式典参加に伴う記念品等 | 東海市 | 33,000 |
8 | 令和6年5月18日 | 沖縄県女性の翼40周年記念式典 | 沖縄県女性の翼 | 810 |
9 | 令和6年5月19日 | 沖縄市障がい者福祉協会創立60周年記念式典 | 沖縄市障がい者福祉協会 | 810 |
10 | 令和6年5月23日 | 沖縄市観光物産振興協会通常総会後懇親会 | 沖縄市観光物産振興協会 | 2,197 |
11 | 令和6年5月24日 | 沖縄市清掃事業協同組合通常総会後懇親会 | 沖縄市清掃事業協同組合 | 2,197 |
12 | 令和6年5月27日 | 知花花織事業協同組合通常総会後交流会 | 知花花織事業協同組合 | 2,197 |
13 | 令和6年5月27日 | 沖縄中部法人会定時総会後懇親会 | 沖縄中部法人会 | 2,197 |
14 | 令和6年5月30日 | 琉球ゴールデンキングス慰労会 | 琉球ゴールデンキングス | 2,197 |
15 | 令和6年5月30日 | 沖縄市老人クラブ連合会歓送迎会 | 沖縄市老人クラブ連合会 | 713 |
16 | 令和6年5月30日 | 琉球ゴールデンキングス表敬に伴う花束 | 琉球ゴールデンキングス | 16,500 |
17 | 令和6年5月31日 | 沖縄市建設業者会通常総会後懇親会 | 沖縄市建設業者会 | 2,197 |
|
計85,935 |
お問い合わせ