更新日:2022年3月1日
ここから本文です。
市長の部屋
番号 | 支出月日 | 行事名称等 | 相手先 | 支出額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 令和元年11月1日 | 沖縄市建設業者会通常総会懇親会 | 沖縄市建設業者会 | 1,944 |
2 | 令和元年11月3日 | 室川自治会敬老会 | 室川自治会 | 777 |
3 | 令和元年11月3日 | 明道自治会敬老会 | 明道自治会 | 778 |
4 | 令和元年11月4日 | (株)Sky Synapse 事務所移転祝賀会 | (株)Sky Synapse | 1,944 |
5 | 令和元年11月10日 | 倉敷郷友会敬老会 | 倉敷郷友会 | 777 |
6 | 令和元年11月10日 | 吉原自治会敬老祝賀会 | 吉原自治会 | 778 |
7 | 令和元年11月10日 | 胡屋自治会敬老会 | 胡屋自治会 | 1,944 |
8 | 令和元年11月15日 | ちゃんぷる~沖縄市大使委嘱状交付に伴うお土産及び市産品の贈呈 | ちゃんぷる~沖縄市大使 金城 新 |
8,550 |
9 | 令和元年11月17日 | 住吉自治会敬老会 | 住吉自治会 | 1,944 |
10 | 令和元年11月17日 | 園田自治会敬老会 | 園田自治会 | 1,944 |
11 | 令和元年11月17日 | 知花自治会敬老会 | 知花自治会 | 1,944 |
12 | 令和元年11月22日 | 沖縄県介護支援専門員沖縄市支部令和元年度第8回交流会 | 一般社団法人 沖縄県介護支援専門員協会 |
1,944 |
13 | 令和元年11月23日 | 泡瀬自治会敬老会 | 泡瀬自治会 | 1,944 |
14 | 令和元年11月24日 | 比屋根自治会敬老会 | 比屋根自治会 | 1,944 |
15 | 令和元年11月24日 | 松本自治会敬老会 | 松本自治会 | 1,944 |
16 | 令和元年11月27日 | 沖縄市社交飲食業組合謝恩パーティ | 沖縄市社交飲食業組合 | 1,944 |
17 | 令和元年11月30日 | センター自治会敬老会 | センター自治会 | 1,944 |
18 | 令和元年11月30日 | 諸見里自治会敬老会 | 諸見里自治会 | 1,944 |
計36,932 |
お問い合わせ