更新日:2022年3月1日
ここから本文です。
市長の部屋
番号 | 支出月日 | 行事名称等 | 相手先 | 支出額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 令和元年8月2日 | 2019広島東洋カープ沖縄市GOナイター参加に伴うお土産 | 広島東洋カープ | 2,268 |
2 | 令和元年8月3日 | 豊中まつり2019参加に伴うお土産 | 大阪府豊中市 | 12,911 |
3 | 令和元年8月5日 | 長野県阿智村のこどもたち「ちむわざの会」来訪に伴うお土産 | 長野県阿智村 | 1,512 |
4 | 令和元年8月21日 | 兄弟姉妹都市及び関係機関への市産品PR | 兄弟姉妹友好都市等 | 25,100 |
5 | 令和元年8月23日 | 沖縄市・東海市姉妹都市締結10周年記念市民交流会に伴う東海市へのお土産 | 愛知県東海市民交流会参加者 | 44,064 |
6 | 令和元年8月23日 | 広島コンベンションビューロー沖縄親善訪問団へのお土産 | 広島コンベンションビューロー沖縄親善訪問団 | 2,376 |
7 | 令和元年8月23日 | 沖縄市・東海市姉妹都市締結10周年記念市民交流会に伴う東海市へのお土産 | 愛知県東海市 | 5,012 |
8 | 令和元年8月23日 | 沖縄市・東海市姉妹都市締結10周年記念市民交流会 | 愛知県東海市 | 8,000 |
9 | 令和元年8月23日 | 広島観光コンベンションビューロー第39回沖縄市親善訪問団歓迎交流会 | 一般社団法人沖縄市観光物産振興協会 | 5,000 |
10 | 令和元年8月23日 | 第64回全島エイサーまつり兄弟姉妹友好都市来賓者歓迎交流会にかかる経費 | みつわ産業 | 4,731 |
11 | 令和元年8月23日 | 第64回全島エイサーまつり兄弟姉妹友好都市来賓者への飲物代 | 有限会社 仲松商事 | 2,696 |
12 | 令和元年8月23日 | 第64回全島エイサーまつり参加に伴う送迎案内費 | 愛知県東海市 | 8,850 |
13 | 令和元年8月24日 | 第64回全島エイサーまつり参加に伴う送迎案内費 | 愛知県東海市 東京都町田市 東京都町田市議会 |
23,152 |
14 | 令和元年8月24日 | 第64回全島エイサーまつり兄弟姉妹友好都市来賓者への飲物代 | 兄弟姉妹友好都市等の来賓 | 6,117 |
15 | 令和元年8月24日 | 第64回全島エイサーまつり姉妹友好都市夕食交流会飲食代 | 琉球料理 華麗 | 40,000 |
16 | 令和元年8月25日 | 第64回全島エイサーまつり参加に伴う送迎案内費 | 大阪府豊中市・豊中市議会 愛知県東海市議会 山形県米沢市・米沢市議会 東京都町田市・町田市議会 |
50,754 |
17 | 令和元年8月25日 | 第64回沖縄全島エイサーまつり兄弟姉妹友好都市へのお土産 | 大阪府豊中市・豊中市議会 愛知県東海市・東海市議会 山形県米沢市・米沢市議会 東京都町田市・町田市議会 |
46,004 |
18 | 令和元年8月25日 | 第64回全島エイサーまつり兄弟姉妹友好都市等夕食交流会ケータリング代金 | 沖縄市料理飲食業組合 | 34,975 |
19 | 令和元年8月26日 | 第64回全島エイサーまつり参加に伴う送迎案内費 | 大阪府豊中市 愛知県東海市議会 山形県米沢市・米沢市議会 |
29,646 |
20 | 令和元年8月30日 | 令和元年度沖縄市電業会第43回通常総会後懇親会 | 沖縄市電業会 | 1,944 |
21 | 令和元年8月30日 | 沖縄一条園 夏祭り | 沖縄一条園 | 1,944 |
計357,056 |
お問い合わせ