更新日:2022年3月1日
ここから本文です。
市長の部屋
番号 | 支出月日 | 行事名称等 | 相手先 | 支出額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 令和元年6月1日 | 令和元年度沖縄県助産師会通常総会 | 沖縄県助産師会 | 1,555 |
2 | 令和元年6月5日 | 令和元年度沖縄商工会議所建設業部会交流会 | 沖縄商工会議所 | 1,944 |
3 | 令和元年6月5日 | 沖縄市芸能団体協議会第27回定期総会後懇親会 | 沖縄市芸能団体協議会 | 1,944 |
4 | 令和元年6月6日 | まちづくりNPOコザまち社中通常総会後懇親会 | まちづくりNPOコザまち社中 | 1,944 |
5 | 令和元年6月7日 | 沖縄地区交通安全協会第67回定期総会定例表彰式懇親会 | 沖縄地区交通安全協会 | 1,944 |
6 | 令和元年6月7日 | 沖縄中部青色申告会定時総会懇親会 | 沖縄中部青色申告会 | 1,944 |
7 | 令和元年6月11日 | 令和元年度第33回沖縄市観光物産振興協会青年部通常総会懇親会 | 沖縄市観光物産振興協会青年部 | 5,944 |
8 | 令和元年6月11日 | 沖縄市シルバー人材センター令和元年度定時総会 | 沖縄市シルバー人材センター | 777 |
9 | 令和元年6月14日 | トランスコスモス創立20周年記念式典 | トランスコスモス株式会社 | 1,944 |
10 | 令和元年6月17日 | 沖縄市料理飲食業組合第41期通常総会懇親会 | 沖縄市料理飲食業組合 | 1,944 |
11 | 令和元年6月18日 | 第68回沖縄地区防犯協会通常総会並びに表彰式・懇親会 | 沖縄地区防犯協会 | 1,944 |
12 | 令和元年6月21日 | 第30回沖縄市国際交流協会定期総会後懇親会 | 沖縄市国際交流協会 | 1,944 |
13 | 令和元年6月22日 | 沖縄・北谷自衛隊家族会懇親会 | 沖縄・北谷自衛隊家族会 | 3,500 |
14 | 令和元年6月26日 | 新旧自治会長・自治公民館長歓送迎会 | 沖縄市自治会長協議会 沖縄市自治公民館長連絡協議会 |
1,944 |
15 | 令和元年6月28日 | 令和元年度沖縄商工会議所総会並びに令和元年度永年勤続優良従業員表彰・懇親会 | 沖縄商工会議所 | 1,944 |
16 | 令和元年6月28日 | 中の町自治会新旧自治会長歓送迎会 | 中の町自治会 | 1,944 |
計35,104 |
お問い合わせ