更新日:2022年3月1日
ここから本文です。
市長の部屋
番号 | 支出月日 | 行事名称等 | 相手先 | 支出額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 平成31年4月6日 | 町田さくらまつりへのお土産 | 東京都町田市 | 10,292 |
2 | 平成31年4月10日 | 広島東洋カープへのお土産 | 広島東洋カープ | 3,888 |
3 | 平成31年4月12日 | 琉球ゴールデンキングス小学生バスケットボール教室・表敬訪問に伴うお土産 | 大阪府豊中市 | 21,374 |
4 | 平成31年4月12日 | ニュージーランドオリンピック委員会歓迎懇親会 | ニュージーランドオリンピック委員会 | 40,378 |
5 | 平成31年4月14日 | 平成31年度沖縄市青年団協議会定期総会後懇親会 | 沖縄市青年団協議会 | 1,944 |
6 | 平成31年4月18日 | 平成31年度沖縄県建設業協会中部支部総会後懇親会 | (一社)沖縄県建設業協会中部支部 | 1,944 |
7 | 平成31年4月24日 | 平成31年度中部老連・中担研合同歓送迎会 | 中部地区老人クラブ連合会 中部地区老人クラブ担当者研究会 |
1,037 |
8 | 平成31年4月25日 | 沖縄商工会議所青年部・女性会定期総会後の懇親会 | 沖縄商工会議所青年部・女性会 | 1,944 |
計82,801 |
お問い合わせ