更新日:2022年3月1日
ここから本文です。
市長の部屋
番号 | 支出月日 | 行事名称等 | 相手先 | 支出額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 平成30年12月2日 | 泡瀬第一自治会敬老祝賀会 | 沖縄市泡瀬第一自治会 | 1,944 |
2 | 平成30年12月3日 | 沖縄市料理飲食業組合忘年会 | 沖縄市料理飲食業組合 | 1,944 |
3 | 平成30年12月4日 | 平成30年パヤオ研究会忘年会 | 沖縄市漁業協同組合 | 1,944 |
4 | 平成30年12月6日 | FC琉球パートナー企業支援団体交流懇親会 2018シーズン感謝の集い |
琉球フットボールクラブ 株式会社 |
10,000 |
5 | 平成30年12月8日 | 平成30年度沖縄県商工会議所青年部連合会会員大会記念式典・懇親会 | 沖縄県商工会議所青年部連合会 | 1,944 |
6 | 平成30年12月8日 | 平成30年度沖縄県文化協会賞受賞者祝賀会 | 沖縄市文化協会 | 1,944 |
7 | 平成30年12月8日 | 第10回少年健全育成ふれあい野球教室歓迎懇親会 | ちむわざの会 | 3,000 |
8 | 平成30年12月12日 | コザパイロットクラブ「第28回年末チャリティーパーティー」 | コザパイロットクラブ | 1,944 |
9 | 平成30年12月13日 | 平成30年度中部地区医師会年末懇親会 | 一般社団法人 中部地区医師会 | 1,944 |
10 | 平成30年12月22日 | 平成30年度中部地区医師会検診センター忘年会 | 一般社団法人 中部地区医師会検診センター | 1,944 |
計 28,552 |
お問い合わせ