更新日:2022年3月1日
ここから本文です。
市長の部屋
番号 | 支出月日 | 行事名称等 | 相手先 | 支出額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 平成30年9月1日 | 第63回全島エイサーまつり参加に伴う送迎案内費 | 山形県米沢市 | 6,590 |
2 | 平成30年9月1日 | 第63回全島エイサーまつり参加に伴う送迎案内費 | 山形県米沢市議会 | 12,258 |
3 | 平成30年9月1日 | 兄弟姉妹友好都市等歓迎会 | 兄弟姉妹友好都市等 | 73,000 |
4 | 平成30年9月2日 | 第63回全島エイサーまつり参加に伴う送迎案内費 | 大阪府豊中市 | 2,600 |
5 | 平成30年9月2日 | 第63回全島エイサーまつり参加に伴う送迎案内費 | 大阪府豊中市議会 | 11,200 |
6 | 平成30年9月2日 | 第63回全島エイサーまつり参加に伴う送迎案内費 | 東海市、本巣市、東海市観光協会 | 5,906 |
7 | 平成30年9月2日 | 第63回全島エイサーまつり参加に伴う送迎案内費 | 東京都町田市 | 3,360 |
8 | 平成30年9月2日 | 第63回全島エイサーまつり参加に伴う送迎案内費 | 東京都町田市議会 | 3,200 |
9 | 平成30年9月2日 | 兄弟姉妹友好都市等夕食交流会に伴う食事代 | 兄弟姉妹友好都市及び関係機関等 | 40,917 |
10 | 平成30年9月2日 | 沖縄全島エイサーまつり来賓者との夕食交流会 | 兄弟姉妹友好都市等 | 1,944 |
11 | 平成30年9月3日 | JAおきなわ中部介護福祉センター小規模多機能型居宅介護事業所「もものみち」開所式・祝賀会 | 沖縄県農業協同組合 | 1,944 |
12 | 平成30年9月3日 | 広島観光コンベンションビューロー沖縄親善訪問に伴うお土産 | 広島観光コンベンションビューロー沖縄親善団 | 4,536 |
13 | 平成30年9月5日 | 沖縄全島エイサーまつり兄弟姉妹友好都市等へのお土産 | 兄弟姉妹友好都市等 | 29,529 |
14 | 平成30年9月5日 | 沖縄全島エイサーまつり兄弟姉妹友好都市等へのお土産 | 兄弟姉妹友好都市等 | 42,350 |
15 | 平成30年9月9日 | 平成30年度社会福祉法人緑樹会敬老会 | 社会福祉法人緑樹会 | 777 |
16 | 平成30年9月11日 | フランスバレーボールジュニア代表チーム&パナソニックパンサーズ歓迎交流会 | フランスバレーボールジュニア代表チーム&パナソニックパンサーズ | 11,400 |
17 | 平成30年9月16日 | 東自治会落成式・祝賀会 | 沖縄市東自治会 | 1,944 |
18 | 平成30年9月17日 | 沖縄一条園敬老会 | 沖縄一条園 | 777 |
19 | 平成30年9月24日 | 池原自治会旧八月十五夜・敬老会 | 沖縄市池原自治会 | 1,944 |
20 | 平成30年9月25日 | 沖縄商工会議所 観月会 | 沖縄商工会議所 | 5,944 |
21 | 平成30年9月28日 | ちゃんぷる~沖縄市大使委嘱状交付に伴うお土産及び市産品の贈呈 | ちゃんぷる~沖縄市大使 喜友名 諒 | 8,460 |
22 | 平成30年9月28日 | 山内唐仙氏・文部科学大臣賞受賞祝賀会 | 沖縄市文化協会 | 1,944 |
計 272,524 |
お問い合わせ