更新日:2022年3月1日
ここから本文です。
市長の部屋
番号 | 支出月日 | 行事名称等 | 相手先 | 支出額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 平成30年8月4日 | 阿智村・沖縄市スポーツ少年団交流会に係る懇親会 | ちむわざの会 | 2,000 |
2 | 平成30年8月4日 | 豊中まつり2018参加に伴うお土産 | 大阪府豊中市 | 14,755 |
3 | 平成30年8月13日 | 故人 翁長雄志 沖縄県知事への弔慰 | 翁長家喪主 | 20,000 |
4 | 平成30年8月14日 | 沖縄地区交通ボランティア懇親会 | 沖縄警察署、沖縄地区交通安全協会 | 1,944 |
5 | 平成30年8月16日 | 一般社団法人 沖縄青年会議所「第96回通常総会・懇親会」 | 沖縄青年会議所 | 1,944 |
6 | 平成30年8月17日 | 兄弟姉妹都市及び関係機関への市産品PR | 兄弟姉妹友好都市等 | 39,500 |
7 | 平成30年8月17日 | 沖縄県福祉施設整備補助事業(仮称) ドリームプラザ安全祈願式 |
社会福祉法人新栄会 | 1,944 |
8 | 平成30年8月22日 | 沖縄県中小企業経友会事業協同組合第27回通常総会「特別講演会」 | 沖縄県中小企業経友会事業協同組合 | 1,944 |
9 | 平成30年8月29日 | 東部海浜開発事業に関する推進団体との意見交換会 | 沖縄市東部海浜開発推進協議会 | 1,944 |
10 | 平成30年8月31日 | 第63回全島エイサーまつり兄弟姉妹都市来賓者への飲食代 | 兄弟姉妹友好都市等の来賓 | 6,117 |
計 92,092 |
お問い合わせ