更新日:2022年3月1日
ここから本文です。
市長の部屋
番号 | 支出月日 | 行事名称等 | 相手先 | 支出額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 平成30年7月5日 | 沖縄中部間税会創設30周年記念式典及び祝賀会 | 沖縄中部間税会 | 1,944 |
2 | 平成30年7月7日 | 沖縄市民生委員児童委員協議会7法定単位拡大・再編祝賀会 | 沖縄市民生委員児童委員協議会 | 1,944 |
3 | 平成30年7月12日 | コザハンドボール協会設立総会後の祝賀会 | コザハンドボール協会 | 1,944 |
4 | 平成30年7月12日 | 上与那原寛和後援会定期総会・懇親会 | 上与那原寛和後援会 | 1,944 |
5 | 平成30年7月13日 | 豊中まつり実行委員会委員長他、役員来訪に伴うお土産 | 豊中まつり実行委員会 | 4,428 |
6 | 平成30年7月13日 | 沖縄市建築士事務所会平成30年度定期総会懇親会 | 沖縄市建築士事務所会 | 2,000 |
7 | 平成30年7月20日 | 広島東洋カープ夏の応援・観戦・表敬訪問に伴うお土産 | 広島東洋カープ、他2団体 | 15,930 |
8 | 平成30年7月26日 | 沖縄市電業会創立40周年記念式典並びに祝賀会 | 沖縄市電業会 | 1,944 |
9 | 平成30年7月27日 | 中城湾新港地区協議会との交流 | 中城湾新港地区協議会 | 1,944 |
10 | 平成30年7月27日 | 沖縄一条園 夏祭り | 沖縄一条園、沖縄一条園家族会 | 1,944 |
11 | 平成30年7月27日 | 沖縄市建設産業協議会通常総会後懇親会 | 沖縄市建設産業協議会 | 1,944 |
12 | 平成30年7月27日 | 東海市第2回沖縄フェスティバル参加に伴うお土産 | 愛知県東海市 | 13,462 |
13 | 平成30年7月29日 | 第7回コザエイサーまつり | コザの会 | 1,944 |
計 53,316 |
お問い合わせ