更新日:2026年2月5日
ここから本文です。
| No | 支出月日 | 行事名称等 | 相手先 | 支出額 (円) |
| 1 | 令和8年1月11日 | 沖縄市文化祭における豊中市芸術連盟との舞台交流会 | 沖縄市文化協会 | 2,474 |
| 2 | 令和8年1月14日 | 沖縄市老人クラブ連合会新年会 | 沖縄市老人クラブ連合会 | 1,555 |
| 3 | 令和8年1月15日 | 大宮アルディージャへの寄贈 | 大宮アルディージャ | 1,800 |
| 4 | 令和8年1月16日 | 沖縄市自治会長協議会・沖縄市自治公民館長連絡協議会 新年祝賀会 | 沖縄市自治会長協議会 | 2,474 |
| 5 | 令和8年1月17日 | 沖縄市民生委員児童委員協議会新年会 | 沖縄市民生委員児童委員協議会 | 1,555 |
| 6 | 令和8年1月18日 | 松本自治会 新年会 | 松本自治会 | 2,474 |
| 7 | 令和8年1月18日 | 泡瀬復興期成会 新年祝賀会 | 泡瀬復興期成会 | 2,474 |
| 8 | 令和8年1月20日 | 中部市町村会 新春の集い | 中部市町村会 | 3,000 |
| 9 | 令和8年1月20日 | 沖縄市産業まつり兄弟姉妹友好都市等へのお土産 | 兄弟姉妹友好都市等 | 1,500 |
| 10 | 令和8年1月20日 | 沖縄市産業まつり兄弟姉妹友好都市等へのお土産 | 兄弟姉妹友好都市等 | 4,860 |
| 11 | 令和8年1月20日 | 沖縄市産業まつり兄弟姉妹友好都市等へのお土産 | 兄弟姉妹友好都市等 | 5,100 |
| 12 | 令和8年1月22日 | コザしん経営者友の会 新年会 | コザしん経営者友の会 | 2,474 |
| 計 | 31,740 |
お問い合わせ