更新日:2025年8月4日
ここから本文です。
番号 | 支出月日 | 行事名称等 | 相手先 | 支出額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 令和7年7月1日 | 駐日インド大使表敬に伴うお土産 | 駐日インド大使 | 3,456 |
2 | 令和7年7月4日 | 沖縄バスケットボール株式会社 設立20周年記念パーティー | 沖縄バスケットボール株式会社 | 2,474 |
3 | 令和7年7月4日 | 市建設関連団体協力会 通常総会後懇親会 | 市建設関連団体協力会 | 2,474 |
4 | 令和7年7月10日 | 広島東洋カープへのお土産 | 広島東洋カープ | 2,800 |
5 | 令和7年7月11日 | 豊中まつり実行委員会委員長表敬に伴うお土産 | 豊中市 | 2,800 |
6 | 令和7年7月11日 | 沖縄青年会議所 通常総会後懇親会 | 沖縄青年会議所 | 2,474 |
7 | 令和7年7月18日 | 沖縄フェスティバル参加に伴う東海市へのお土産 | 東海市 | 5,915 |
8 | 令和7年7月18日 | 沖縄フェスティバル参加に伴う東海市へのお土産 | 東海市 | 14,050 |
9 | 令和7年7月25日 | 市建築士事務所会 定期総会後懇親会 | 沖縄市建築士事務所会 | 2,474 |
10 | 令和7年7月28日 | 沖縄商工会議所建設業部会 交流会 | 沖縄商工会議所建設業部会 | 2,474 |
計41,391 |
お問い合わせ