更新日:2025年6月11日
ここから本文です。
番号 | 支出月日 | 行事名称等 | 相手先 | 支出額(円) |
---|---|---|---|---|
1 |
令和7年5月2日 |
米沢上杉まつり参加に伴うお土産 | 米沢市 | 9,325 |
2 | 令和7年5月2日 | 米沢上杉まつり参加に伴うお土産 | 米沢市 | 3,650 |
3 | 令和7年5月2日 | 米沢上杉まつり参加に伴うお土産 | 米沢市 | 6,000 |
4 | 令和7年5月9日 | 沖縄県商工会議所青年部連合会定時総会後懇親会 | 沖縄県商工会議所青年部連合会 | 6,000 |
5 | 令和7年5月22日 | 沖縄市女性団体協議会総会後交流会 | 沖縄市女性団体協議会 | 874 |
6 | 令和7年5月26日 | 沖縄市老人クラブ連合会歓送迎会 | 沖縄市老人クラブ連合会 | 875 |
7 | 令和7年5月28日 | 知花花織事業協同組組合通常総会後交流会 | 知花花織事業協同組合 | 874 |
8 | 令和7年5月28日 | 日本港湾協会定時総会・交流会 | 日本港湾協会那覇開催実行委員会 | 7,000 |
9 | 令和7年5月28日 | 首長を囲む懇談会 | 内閣府沖縄総合事務局 | 5,000 |
計39,598 |
お問い合わせ