更新日:2025年7月28日
ここから本文です。
番号 | 支出月日 | 行事名称等 | 相手先 | 支出額(円) |
---|---|---|---|---|
1 |
令和7年5月2日 |
米沢上杉まつり参加に伴うお土産 | 米沢市 | 9,325 |
2 | 令和7年5月2日 | 米沢上杉まつり参加に伴うお土産 | 米沢市 | 3,650 |
3 | 令和7年5月2日 | 米沢上杉まつり参加に伴うお土産 | 米沢市 | 6,000 |
4 | 令和7年5月9日 | 沖縄県商工会議所青年部連合会定時総会後懇親会 | 沖縄県商工会議所青年部連合会 | 6,000 |
5 | 令和7年5月9日 | 沖縄県商工会議所青年部連合会定時総会後懇親会 | 沖縄県商工会議所青年部連合会 | 2,474 |
6 | 令和7年5月16日 | 沖縄県中小企業家同友会中部支部総会懇親会 | 沖縄県中小企業家同友会中部支部 | 2,474 |
7 | 令和7年5月22日 | 沖縄市女性団体協議会総会後交流会 | 沖縄市女性団体協議会 | 874 |
8 | 令和7年5月22日 | 沖縄市観光物産振興協会通常総会懇親会 | 沖縄市観光物産振興協会 | 2,474 |
9 | 令和7年5月22日 | 沖縄市文化協会懇親会 | 沖縄市文化協会 | 2,474 |
10 | 令和7年5月23日 | 沖縄市土木コンサル会懇親会 | 沖縄市土木コンサル会 | 2,474 |
11 | 令和7年5月23日 | 沖縄市清掃事業協同組合通常総会懇親会 | 沖縄市清掃事業協同組合 | 2,474 |
12 | 令和7年5月26日 | 沖縄市老人クラブ連合会歓送迎会 | 沖縄市老人クラブ連合会 | 875 |
13 | 令和7年5月27日 | 沖縄中部法人会定時総会懇親会 | 沖縄中部法人会 | 2,474 |
14 | 令和7年5月28日 | 知花花織事業協同組組合通常総会後交流会 | 知花花織事業協同組合 | 874 |
15 | 令和7年5月28日 | 日本港湾協会定時総会・交流会 | 日本港湾協会那覇開催実行委員会 | 7,000 |
16 | 令和7年5月28日 | 首長を囲む懇談会 | 内閣府沖縄総合事務局 | 5,000 |
17 | 令和7年5月29日 | 広島東洋カープ沖縄協力会懇親会 | 広島東洋カープ沖縄協力会 | 2,474 |
18 | 令和7年5月30日 | 沖縄市管工事協同組合通常総会後懇親会 | 沖縄市管工事協同組合 | 2,474 |
計61,864 |
お問い合わせ