更新日:2025年10月21日
ここから本文です。
| 番号 | 支出月日 | 行事名称等 | 相手先 | 支出額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和7年8月1日 | 沖縄市緑花会通常総会後懇親会 | 沖縄市緑花会 | 6,000 |
| 2 | 令和7年8月1日 | 沖縄市緑花会通常総会後懇親会 | 沖縄市緑花会 | 2,474 |
| 3 | 令和7年8月4日 | 阿智ちむわざの会表敬に伴うお土産 | 阿智ちむわざの会 | 4,400 |
| 4 | 令和7年8月22日 | 沖縄市電業会通常総会後懇親会 | 沖縄市電業会 | 2,474 |
| 5 | 令和7年8月26日 | 沖縄ハワイ移民125周年に伴うお土産 | ハワイ沖縄連合会等 | 6,600 |
| 6 | 令和7年8月27日 | 沖縄ハワイ移民125周年に伴うお土産 | ハワイ沖縄連合会等 | 5,832 |
| 7 | 令和7年8月28日 | 中城湾港新港地区立地企業交流会 | 中城湾港新港地区協議会 | 2,000 |
|
計29,780
|
お問い合わせ