令和2年4月1日更新
学校名/曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
越来小 | ダンススポーツ | バドミントン | バドミントン | バドミントン | バドミントン |
コザ小 | バドミントン | 健康体操 | バレーボール | バスケットボール | スポーツダンス |
バドミントン | |||||
中の町小 | バレーボール | バレーボール | バスケットボール | バレーボール | バドミントン |
バドミントン | バドミントン | ||||
安慶田小 | バドミントン | バドミントン | バレーボール | ソフトバレー | バレーボール |
バドミントン | バレーボール | バドミントン | |||
諸見小 | バスケットボール | フォークダンス | バドミントン | 沖 縄 民 踊 | バドミントン |
島袋小 | バレーボール | 創作エイサー | バドミントン | バドミントン | 健康体操 |
山内小 | バドミントン | バレーボール | バドミントン | バスケットボール | バドミントン |
北美小 | バレーボール | バスケットボール | バスケットボール | バスケットボール | バドミントン |
バドミントン | |||||
美里小 | バスケットボール | バレーボール | バドミントン | バドミントン | バドミントン |
ソフトバレーボール | バスケットボール | バドミントン | |||
美東小 | 健康体操 | バドミントン | バレーボール | バドミントン | バドミントン |
宮里小 | バレーボール | バスケットボール | バドミントン | バドミントン | バドミントン |
高原小 | バドミントン | バレーボール | バドミントン | バドミントン | バドミントン |
室川小 | バドミントン | バドミントン | バスケットボール | バドミントン | バドミントン |
美原小 | ソフトバレー | バドミントン | バレーボール | バレーボール | バドミントン |
泡瀬小 | バレーボール | バレーボール | バレーボール | バドミントン | バレーボール |
バレーボール | |||||
比屋根小 | バスケットボール | バスケットボール | バドミントン | バレーボール | バドミントン |
インディアカ |
学校名/曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
越来中 | バドミントン | バスケットボール | バスケットボール | バスケットボール | ハンドボール |
バスケットボール | バスケットボール | バスケットボール | バスケットボール | ||
コザ中 | 健康体操 | バスケットボール | バレーボール | バドミントン | バスケットボール |
バスケットボール | バスケットボール | バスケットボール | |||
山内中 | バスケットボール | バレーボール | バスケットボール | バドミントン | バスケットボール |
バスケットボール | バスケットボール | バスケットボール | |||
美里中 | バレーボール | バスケットボール | バスケットボール | バレーボール | バスケットボール |
バスケットボール | |||||
美東中 | バスケットボール | ハンドボール | バスケットボール | バスケットボール | バスケットボール |
ダンス | バスケットボール | バスケットボール | バスケットボール | ||
安慶田中 | バスケットボール (団体調整中) |
バスケットボール | ダンス | バレーボール (団体調整中) |
ハンドボール |
バスケットボール | バスケットボール | ||||
宮里中 | バドミントン | バレーボール | バドミントン | バレーボール | バスケットボール |
バスケットボール | バドミントン | バスケットボール | バスケットボール | ||
沖縄東中 | バドミントン | バスケットボール | バレーボール | ソフトバレーボール | バドミントン |
バスケットボール | バスケットボール | バレーボール |
学校名/曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
越来中 | ソフトボール | ソフトボール | サッカー | ソフトボール | サッカー |
コザ中 | サッカー | サッカー | サッカー | サッカー | サッカー |
山内中 | ソフトボール | サッカー | ソフトボール | ソフトボール | ソフトボール |
美里中 | サッカー | サッカー | ソフトボール | サッカー | サッカー |
美東中学校 | 校舎建築のため 使用不可 |
校舎建築のため 使用不可 |
校舎建築のため 使用不可 |
校舎建築のため 使用不可 |
校舎建築のため 使用不可 |
安慶田中 | ソフトボール | ソフトボール | ソフトボール | ソフトボール | ソフトボール |
ソフトボール | ソフトボール | ||||
宮里中 | サッカー | ソフトボール | サッカー | ソフトボール | ソフトボール |
ソフトボール | ソフトボール | ソフトボール | ソフトボール | ソフトボール | |
沖縄東中 | ※ナイター設備がありませんので、夜間開放は行っていません。 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)
このページは教育部 市民スポーツ課 が担当しています。
〒904-0032 沖縄県沖縄市諸見里2-1-1(コザ運動公園内)
TEL:098-932-1294 FAX:098-932-6033
お問い合せはこちらから(別ウィンドウ)
Copyright © Okinawa City. All Rights Reserved.