更新日:2022年3月1日
ここから本文です。
開館日数 | 1日平均貸出冊数 | 市民一人当たりの貸出冊数 |
---|---|---|
259日 | 1449.2冊 | 2.6冊 |
市民一人当たりの利用回数 | 市内登録者一人当たりの貸出冊数 | 一日当たりの利用者数 |
0.6回 | 6.7冊 | 352.8人 |
一日当たりの登録者数 | 登録率 | 市民一人当たりの資料数 |
40.0人 | 39.1% | 1.9冊 |
市民一人当たりの年間受入資料数 | 市民一人当たりの資料購入費 | 蔵書回転率 |
0.15冊 | 288.0円 | 雑誌・AV資料を含む蔵書一冊当たりの貸出回数1.4回 |
お問い合わせ
利用者メニュー
ログインパスワードを登録することで利用できる、利用者専用のインターネットサービスです。