更新日:2025年1月7日
ここから本文です。
開館日数 | 1日平均貸出冊数 | 市民一人当たりの貸出冊数 |
---|---|---|
269日 | 1414.6冊 | 2.6冊 |
市民一人当たりの利用回数 | 市内登録者一人当たりの貸出冊数 | 一日当たりの利用者数 |
0.7回 | 6.1冊 | 384.7人 |
一日当たりの登録者数 | 登録率 | 市民一人当たりの資料数 |
6.0 | 44.3% | 2.1冊 |
市民一人当たりの年間受入資料数 | 市民一人当たりの資料購入費 | 蔵書回転率 |
0.08冊 | 179.4円 | 雑誌・AV資料を含む蔵書一冊当たりの貸出回数 1.3回 |
お問い合わせ
利用者メニュー
ログインパスワードを登録することで利用できる、利用者専用のインターネットサービスです。