トップページ > 暮らし・手続き > 上下水道 > 上水道 > 水質・ダム情報 > 北谷系統の水の硬度(マグネシウム、カルシウム)について

更新日:2024年4月10日

ここから本文です。

北谷浄水場の硬度(カルシウム、マグネシウム)について

令和6年2月11日より県企業局が中部河川から取水を再開したことにより、北谷浄水場系統の水の硬度が上昇していることが確認されております。
今後も定期的な水質検査及び県企業局からの情報収集に努めてまいりますので安心して水道水をご利用下さい。

 

沖縄市水質検査結果

令和6年4月5日現在

※土日・祝日等は硬度の検査を行っていないため省略

 

配水池系統 山里分岐点直送 胡屋配水池 八重島配水池 八重島第2配水池
採水地点 嘉手納タンク グレートイースタン 宮里第一公園 倉敷ダム
令和6年4月5日(金曜日) 116 105 104 103
令和6年4月4日(木曜日) 106 96 98 96
令和6年4月3日(水曜日) 98 98 97 99
令和6年4月2日(火曜日) 93 104 105 106
令和6年4月1日(月曜日) 102 103 106 106
令和6年3月29日(金曜日) 112 113 111 112
令和6年3月28日(木曜日) 115 112 112 112
令和6年3月27日(水曜日) 110 111 110 114
令和6年3月26日(火曜日) 112 112 110 113
令和6年3月25日(月曜日) 110 112 110 112
令和6年3月22日(金曜日) 106 110 112 108
令和6年3月21日(木曜日) 112 114 110 109
令和6年3月19日(火曜日) 112 116 114 114
令和6年3月18日(月曜日) 118 116 112 112
令和6年3月13日(水曜日) 98 107 104 106
令和6年3月12日(火曜日) 108 105 104 100
令和6年3月11日(月曜日) 110 103 100 92
令和6年3月8日(金曜日) 82 82 82 83
令和6年3月7日(木曜日) 82 83 82 82
令和6年3月6日(水曜日) 82 82 82 79
令和6年3月5日(火曜日) 90 77 75 73
令和6年3月4日(月曜日) 78 72 72 70
令和6年3月1日(金曜日) 69 68 66 68
令和6年2月29日(木曜日) 70 68 67 67
令和6年2月28日(水曜日) 72 65 66 65
令和6年2月27日(火曜日) 68 66 64 65
令和6年2月26日(月曜日) 66 64 65 65
令和6年2月22日(木曜日) 66 65 65 66
令和6年2月21日(水曜日) 68 64 65 66
令和6年2月20日(火曜日) 64 64 63 65
令和6年2月19日(月曜日) 66 64 64 65
令和6年2月16日(金曜日) 64 62 60 60
令和6年2月15日(木曜日) 60 58 57 58
令和6年2月14日(水曜日) 60 49 50 47
令和6年2月13日(火曜日) 54 44 42 37
令和6年2月9日(金曜日) 35 36 36 36
令和6年2月8日(木曜日) 37 36 36 36
令和6年2月7日(水曜日) 37 38 38 38
令和6年2月6日(火曜日) 36 38 37 34

 

 

 

 

 

お問い合わせ

上下水道部 管理課 

〒904-2196 沖縄県沖縄市美里5丁目28番1号 沖縄市上下水道局

電話番号:098-937-3691

ファクス番号:098-934-0681