更新日:2023年1月5日
ここから本文です。
公益財団法人どうぶつ基金が行っている事業で、「飼い主のいない猫」に対し「さくらねこTNR(Trap/捕獲し、Neuter/不妊去勢手術を行い、Return/元の場所に戻す、その印として耳先をさくらの花びらのようにV字カットする)」を実施することで、繁殖を防止し「地域の猫」「さくらねこ」として一代限りの命を全うさせ、「飼い主のいない猫」に関わる苦情や殺処分の減少に寄与する活動です。
沖縄市は、令和元年度からどうぶつ基金の「さくらねこ無料不妊手術事業(行政枠)」を活用し、実施団体である市内自治会を対象にチケットを配布しています。
令和4年11月については、下記自治会に16枚のチケットを配布し、16頭の飼い主のいない猫にTNR活動が実施されました。
令和4年11月 実施自治会
自治会 | チケット配布枚数 | チケット利用枚数 |
東自治会 | 16枚 | 16枚 |
合計 | 16枚 | 16枚 |
令和4年8月 実施自治会(順不同)
自治会 | チケット配布枚数 | チケット利用枚数 |
泡瀬自治会 | 9枚 | 9枚 |
東自治会 | 10枚 | 10枚 |
合計 | 19枚 | 19枚 |
令和4年5月 実施自治会(順不同)
自治会 | チケット配布枚数 | チケット利用枚数 |
越来自治会 | 1枚 | 1枚 |
安慶田自治会 | 2枚 | 2枚 |
住吉自治会 | 1枚 | 1枚 |
センター自治会 | 1枚 | 1枚 |
園田自治会 | 1枚 | 1枚 |
南桃原自治会 | 4枚 | 4枚 |
知花自治会 | 1枚 | 1枚 |
登川自治会 | 1枚 | 1枚 |
比屋根自治会 | 2枚 | 2枚 |
泡瀬自治会 | 3枚 | 3枚 |
泡瀬第一自治会 | 2枚 | 2枚 |
室川自治会 | 1枚 | 1枚 |
海邦町自治会 | 2枚 | 2枚 |
山内自治会 | 1枚 | 1枚 |
照屋自治会 | 1枚 | 1枚 |
合計 | 24枚 | 24枚 |
以下、過去の実施状況(令和3年度)
令和4年2月 実施自治会(順不同)
自治会名 | チケット配布枚数 | チケット利用枚数 |
センター自治会 | 1枚 | 1枚 |
南桃原自治会 | 1枚 | 1枚 |
泡瀬自治会 | 3枚 | 3枚 |
園田自治会 | 1枚 | 1枚 |
知花自治会 | 1枚 | 1枚 |
八重島自治会 | 1枚 | 1枚 |
登川自治会 | 1枚 | 1枚 |
比屋根自治会 |
2枚 |
2枚 |
城前自治会 | 3枚 | 3枚 |
安慶田自治会 | 2枚 | 2枚 |
泡瀬第一自治会 | 1枚 | 1枚 |
山内自治会 | 1枚 | 1枚 |
照屋自治会 | 1枚 | 1枚 |
住吉自治会 | 1枚 | 1枚 |
越来自治会 | 1枚 | 1枚 |
合計 | 21枚 | 21枚 |
自治会名 | チケット配布枚数 | チケット利用枚数 |
---|---|---|
城前自治会 | 1枚 | 1枚 |
照屋自治会 | 2枚 | 2枚 |
安慶田自治会 | 2枚 | 2枚 |
住吉自治会 | 2枚 | 2枚 |
嘉間良自治会 | 1枚 | 1枚 |
八重島自治会 | 1枚 | 1枚 |
センター自治会 | 1枚 | 1枚 |
中の町自治会 | 1枚 | 1枚 |
園田自治会 | 1枚 | 1枚 |
諸見里自治会 | 2枚 | 2枚 |
山内自治会 | 1枚 | 1枚 |
山里自治会 | 1枚 | 1枚 |
南桃原自治会 | 1枚 | 1枚 |
美里自治会 | 2枚 | 2枚 |
知花自治会 | 1枚 | 1枚 |
登川自治会 | 2枚 | 2枚 |
古謝自治会 | 1枚 | 0枚 |
東桃原自治会 | 1枚 | 1枚 |
比屋根自治会 | 1枚 | 0枚 |
泡瀬自治会 | 4枚 | 4枚 |
泡瀬第一自治会 | 2枚 | 2枚 |
泡瀬第三自治会 | 1枚 | 0枚 |
合計 | 32枚 | 29枚 |
自治会名 | チケット配布枚数 | チケット利用枚数 |
---|---|---|
美里自治会 | 2枚 | 2枚 |
山内自治会 | 2枚 | 0枚 |
登川自治会 | 3枚 | 2枚 |
センター自治会 | 2枚 | 1枚 |
嘉間良自治会 | 2枚 | 2枚 |
泡瀬第三自治会 | 2枚 | 2枚 |
東桃原自治会 | 2枚 | 2枚 |
南桃原自治会 | 3枚 | 3枚 |
八重島自治会 | 2枚 | 2枚 |
古謝自治会 | 3枚 | 3枚 |
照屋自治会 | 3枚 | 2枚 |
泡瀬自治会 | 6枚 | 6枚 |
泡瀬第一自治会 | 4枚 | 4枚 |
比屋根自治会 | 2枚 | 2枚 |
安慶田自治会 | 2枚 | 2枚 |
知花自治会 | 2枚 | 1枚 |
城前自治会 | 2枚 | 2枚 |
合計 | 44枚 | 38枚 |
令和3年4月 実施自治会(順不同)
自治会名 | チケット配布枚数 | チケット利用枚数 |
---|---|---|
センター自治会 | 4枚 | 4枚 |
泡瀬自治会 | 7枚 | 7枚 |
南桃原自治会 | 5枚 | 5枚 |
園田自治会 | 3枚 | 2枚 |
泡瀬第三自治会 | 4枚 | 4枚 |
胡屋自治会 | 2枚 | 2枚 |
泡瀬第一自治会 | 2枚 | 2枚 |
久保田自治会 | 2枚 | 0枚 |
知花自治会 | 1枚 | 0枚 |
安慶田自治会 | 2枚 | 2枚 |
嘉間良自治会 | 1枚 | 1枚 |
山里自治会 | 1枚 | 0枚 |
合計 | 34枚 | 29枚 |
公益財団法人どうぶつ基金は、動物の適正な飼育法の指導・動物愛護思想の普及等を行い、環境衛生の向上と思いやりのある地域社会の建設に寄与することを目的に各種事業を行う団体です。
※主な不妊手術の費用は、公益財団法人どうぶつ基金に集まった寄付金によりまかなわれています。
「公益財団法人どうぶつ基金」ホームページはこちら(外部サイトへリンク)
お問い合わせ