トップページ > 地域・環境 > 環境 > 公害 > 騒音・振動・悪臭について > 工場及び事業場を設置する事業者の皆さまへ ≪特定施設設置届出について≫
更新日:2024年4月1日
ここから本文です。
騒音規制法(沖縄市公害防止条例)や振動規制法では、著しい騒音や振動を発生する施設を特定施設とし、これを設置する工場又は事業場を特定工場等といいます。対象となる特定施設を設置するときは、設置・変更の際に事前の届出を行ってください。また、指定された規制地域内(以下「指定地域」)では規制基準を順守してください。
営利を目的とするものに限定することなく、継続的に一定の業務のために使用されるすべての場所を指し、事務所や学校・病院なども含まれます。
法令で定められている届出は下記のとおりです。
| 届出様式 | 概要 | 届出の時期 | 必要な添付書類 | 
|---|---|---|---|
| 様式第1 特定施設設置届出書(ワード:63KB) | 新しく特定施設を設置しようとするとき | 特定施設の設置工事開始の30日前まで | 
 | 
| 様式第2 特定施設使用届出書(ワード:63KB) | すでに特定施設を設置しているとき 【対象例】 
 | 特定施設となった日から30日以内 | 同上 | 
| 様式第3 特定施設の種類ごとの数変更届出書(ワード:59KB) | すでに特定施設として届出をしているが、その数を変更しようとするとき 【対象例】 
 
 | 変更に係る工事開始の30日前まで | 同上 | 
| 様式第4 騒音の防止の方法変更届出書(ワード:39KB) | 騒音の防止の方法を変更しようとするとき 【免除規定】 
 | 変更に係る工事開始の30日前まで | 同上 | 
| 様式第6 氏名等変更届出書(ワード:38KB) | 特定施設設置届出の内容に変更があったとき 【対象例】 
 | 変更があった日から30日以内 | - | 
| 様式第7 特定施設使用全廃届出書(ワード:37KB) | 特定施設のすべての使用を廃止したとき 【対象例】 
 | 廃止した日から30日以内 | - | 
| 様式第8 承継届出書(ワード:40KB) | 特定施設に係る届出をした者の地位を承継したとき 【対象例】 
 | 承継があった日から30日以内 | - | 
| 届出様式 | 概要 | 届出の時期 | 必要な添付書類 | 
|---|---|---|---|
| 様式第1 特定施設設置届出書(ワード:64KB) | 新しく特定施設を設置しようとするとき | 特定施設の設置工事開始の30日前まで | 
 | 
| 様式第2 特定施設使用届出書(ワード:63KB) | すでに特定施設を設置しているとき 【対象例】 
 | 特定施設となった日から30日以内 | 同上 | 
| 様式第3 (特定施設の種類及び能力ごとの数/特定施設の使用の方法)変更届出書(ワード:61KB) | すでに特定施設として届出をしているが、その数を変更しようとするとき又はその使用方法を変更しようとするとき 【対象例】 
 | 変更に係る工事開始の30日前まで | 同上 | 
| 様式第4 振動の防止の方法変更届出書(ワード:39KB) | 振動の防止の方法を変更しようとするとき 【免除規定】 
 | 変更に係る工事開始の30日前まで | 同上 | 
| 様式第6 氏名等変更届出書(ワード:38KB) | 特定施設設置届出の内容に変更があったとき 【対象例】 
 | 変更があった日から30日以内 | - | 
| 様式第7 特定施設使用全廃届出書(ワード:37KB) | 特定施設のすべての使用を廃止したとき 【対象例】 
 | 廃止した日から30日以内 | - | 
| 様式第8 承継届出書(ワード:42KB) | 特定施設に係る届出をした者の地位を承継したとき 【対象例】 
 | 承継があった日から30日以内 | - | 
| 届出様式 | 概要 | 届出の時期 | 必要な添付書類 | 
|---|---|---|---|
| 第1号様式 特定施設設置届出書(ワード:56KB) | 新しく特定施設を設置しようとするとき | 特定施設の設置工事開始の30日前まで | 
 | 
| 第4号様式 氏名(名称、住所、所在地)変更届出書(ワード:39KB) | 特定施設設置届出の内容に変更があったとき 【対象例】 
 | 変更があった日から30日以内 | - | 
| 第5号様式 特定施設の種類ごとの数変更届出書(ワード:48KB) | すでに特定施設として届出をしているが、その数を変更しようとするとき | 変更があった日から30日以内 | 
 | 
| 第6号様式 騒音防止の方法変更届出書(ワード:37KB) | 騒音の防止の方法を変更しようとするとき | 変更があった日から30日以内 | 同上 | 
| 第7号様式 特定施設廃止届出書(ワード:37KB) | 特定施設を廃止したとき | 廃止した日から30日以内 | - | 
※届出対象条件に特別の記載がないときは、原動機の定格出力を示すものとする。
| 騒音規制法に係る特定施設の種類 | 届出対象条件 | |
|---|---|---|
| 金属加工機械 | 1-イ 圧延機械 | 合計22.5kW以上 | 
| 1-ロ 製管機械 | ||
| 1-ハ ベンディングマシン | ロール式かつ3.75kW以上 | |
| 1-ニ 液圧プレス | 矯正プレスを除く | |
| 1-ホ 機械プレス | 呼び加圧能力294kN以上 | |
| 1-ヘ せん断機 | 3.75kW以上 | |
| 1-ト 鍛造機 | ||
| 1-チ ワイヤーフォーミングマシン | ||
| 1-リ ブラスト | タンブラスト以外かつ密閉式を除く | |
| 1-ヌ タンブラー | ||
| 1-ル 切断機 | といしを用いるもの | |
| 2 空気圧縮機及び送風機 | 7.5kW以上(圧縮機は一定限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除く) | |
| 3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 | 7.5kW以上 | |
| 4 織機 | 原動機を用いるもの | |
| 建設用資材製造機械 | 5-イ コンクリートプラント | 気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45m3以上 | 
| 5-ロ アスファルトプラント | 混練機の混練重量が200kg以上 | |
| 6 穀物用製粉機 | ロール式かつ7.5kW以上 | |
| 木材加工機械 | 7-イ ドラムバーカー | |
| 7-ロ チッパー | 2.25kW以上 | |
| 7-ハ 砕木機 | ||
| 7-ニ 帯のこ盤 | 製材用は15kW以上、木工用は2.25kW以上 | |
| 7-ホ 丸のこ盤 | 製材用は15kW以上、木工用は2.25kW以上 | |
| 7-ヘ かんな盤 | 2.25kW以上 | |
| 8 抄紙機 | ||
| 9 印刷機械 | 原動機を用いるもの | |
| 10 合成樹脂用射出成形機 | ||
| 11 鋳型造型機 | ジョルト式のもの | |
| 振動規制法に係る特定施設の種類 | 届出対象条件 | |
|---|---|---|
| 金属加工機械 | 1-イ 液圧プレス | 矯正プレスを除く | 
| 1-ロ 機械プレス | ||
| 1-ハ せん断機 | 1kW以上 | |
| 1-ニ 鍛造機 | ||
| 1-ホ ワイヤーフォーミングマシン | 37.5kW以上 | |
| 2 圧縮機 | 7.5kW以上(一定限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除く) | |
| 3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 | 7.5kW以上 | |
| 4 織機 | 原動機を用いるもの | |
| 5 コンクリートブロックマシン | 合計2.95kW以上 | |
| 5 コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械 | 合計10kW以上 | |
| 木材加工機械 | 6-イ ドラムバーカー | |
| 6-ロ チッパー | 2.2kW以上 | |
| 7 印刷機械 | 2.2kW以上 | |
| 8 ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機 | カレンダーロール機以外かつ30kW以上 | |
| 9 合成樹脂用射出成形機 | ||
| 10 鋳型造型機 | ジョルト式のものに限る。 | |
| 沖縄市公害防止条例に係る特定施設の種類 | 届出対象条件 | |
|---|---|---|
| 金属加工機械 | 1-イ 圧延機械 | 合計22.5kW以上 | 
| 1-ロ 製管機械 | ||
| 1-ハ ベンデイングマシン | ロール式かつ3.75kW以上 | |
| 1-ニ 液圧プレス | 矯正プレスを除く | |
| 1-ホ 機械プレス | 呼び加圧能力30重量トン以上 | |
| 1-ヘ せん断機 | 3.75kW以上 | |
| 1-ト 鍛造機 | ||
| 1-チ ワイヤーフオーミングマシン | ||
| 1-リ ブラスト | タンブラスト以外かつ密閉式を除く | |
| 1-ヌ タンブラー | ||
| 1-ル 製鎮機 | ||
| 1-ヲ 製釘機 | ||
| 1-ワ 高速度切断機 | ||
| 1-カ 平削盤 | ||
| 1-ヨ 型削盤 | ||
| 1-タ 研摩機 | ||
| 1-レ 自動やすり目立機 | 1.5kW以上 | |
| 2 空気圧縮機 | 3.75kW以上 | |
| 3 送風機(排風機を含む。) | 3.75kW以上 | |
| 粉砕機 | 4-イ 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 | 7.5kW以上 | 
| 4-ロ 食品加工用粉砕機 | ||
| 4-ハ その他の用に供する粉砕機 | 破砕機及び摩砕機を含む | |
| 繊維機械 | 5-イ 織機 | 原動機を用いるもの | 
| 5-ロ 紡績機械 | ||
| 5-ハ 編組機 | ||
| 5-ニ ねん糸機 | ||
| 建設用資材製造機械 | 6-イ コンクリートプラント | 気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45m3以上 | 
| 6-ロ アスフアルトプラント | 混練機の混練重量が200kg以上 | |
| 7 穀物用製粉機 | ロール式かつ7.5kW以上 | |
| 木材加工機械 | 8-イ ドラムバーカー | |
| 8-ロ チツパー | 2.25kW以上 | |
| 8-ハ 砕木機 | ||
| 8-ニ 帯のこ盤 | 0.75kW以上 | |
| 8-ホ 丸のこ盤 | 0.75kW以上 | |
| 8-ヘ かんな盤 | 0.75kW以上 | |
| 9 抄紙機 | ||
| 10 印刷機械 | 原動機を用いるもの | |
| 11 合成樹脂用射出成形機 | ||
| 12 鋳型造型機 | ジョルト式のもの | |
| 13 ニューマチツクハンマー | ||
| 14 ロール機 | ||
| 15 自動製びん機 | ||
| 16 ドラムかん洗浄機 | ||
| 17 ロータリーキルン | ||
| 18 重油バーナー | 重油使用量が15L/h以上 | |
| 走行クレーン | 19-イ 天井走行クレーン | 7.5kW以上 | 
| 19-ロ 門型走行クレーン | 7.5kW以上 | |
| 20 集じん装置 | ||
| 21 冷凍機 | 7.5kW以上 | |
| 原動機 | 22-イ デイーゼルエンジン | (船舶又は車両等の原動機を除き)7.5kW以上 | 
| 22-ロ ガソリンエンジン | (船舶又は車両等の原動機を除き)7.5kW以上 | |
| 23 クーリングタワー | 0.75kW以上 | |
| 24 精米機 | ||
| 25 商業宣伝を目的として使用する拡声機 | ||
騒音規制法及び振動規制法に係る指定地域及び規制基準は、下記のリンクをご覧ください。
(※沖縄市公害防止条例では、上記の指定地域に関わらず、全域が届出対象地域となります。)
騒音・振動・悪臭について
【報告及び検査】
法律の施行に必要な限度において、特定施設の状況その他必要な事項の報告を求め、又は特定工場等に立ち入り、特定施設その他の物件を検査することがあります。
【立入検査等】(沖縄市公害防止条例)
条例の施行に必要な限度において、特定施設の場所に立ち入り、検査することがあります。
【報告の徴収】(沖縄市公害防止条例)
公害の防止に必要な限度において、公害を発生させた者又はそのおそれのある者に必要な事項を報告させることがあります。
特定工場等において発生する騒音や振動が規制基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その届出をした者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、騒音や振動の防止の方法又は特定施設の使用の方法若しくは配置に関する計画を変更すべきことを勧告することがあります。
※沖縄市公害防止条例を除く。
【改善勧告】
指定地域内に設置されている特定工場等において発生する騒音や振動が規制基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、当該特定工場等を設置している者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音や振動の防止の方法を改善し、又は特定施設の使用の方法若しくは配置を変更すべきことを勧告することがあります。
【改善命令】
勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、事態を除去するために必要な限度において、騒音や振動の防止の方法の改善又は特定施設の使用の方法若しくは配置の変更を命ずることがあります。
【措置命令】(沖縄市公害防止条例)
特定施設から発生する騒音等が法令等に定める規制基準に適合しないことにより、その特定施設の周辺の生活環境がそこなわれると認めるときは、期限を定めて、騒音等の防止の方法について改善その他必要な措置を命ずることがあります。また、措置命令を受けた者が、その命令に従わないときは、当該特定施設の使用の一時停止を命ずることがあります。
届出を怠ったとき、報告又は検査を拒んだとき、あるいは改善命令に従わないときは、懲役、罰金等に処されることがあります。
環境課 環境衛生係(内線2227)
お問い合わせ