更新日:2024年10月15日
ここから本文です。
沖縄市が保有する行政データを可視化し、わかりやすくまとめたものです。直感的な操作でデータを見ることができるため、データから現状や傾向が確認できます。
文字や数字だけではわかりにくい内容も、簡単に分析や比較を行うことができるので、新たな視点からデータを見る時の切り口や課題の発見、問題提起などに役立つことが期待されています。
本市が公開するダッシュボードについて、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスによる著作権表示を行ったものについては、沖縄市オープンデータ利用規約に従って、ご利用ください。
なお、オープンデータとして公開しているダッシュボードを利用したために被った損害について、本市はいかなる責任も負いません。また、その内容の完全性、正確性、有用性、安全性等について、いかなる保証を行うものでもありません。
以下のリンクは、各ライセンスの内容を示したコモンズ証と利用許諾条項を示したリーガルコードです。オープンデータ利用の際に、ご一読ください。
表示 | 表示-継承 | 表示-改変禁止 | 表示-非営利 | 表示-非営利-継承 | 表示-非営利-改変禁止 |
コモンズ証 | コモンズ証 | コモンズ証 | コモンズ証 | コモンズ証 | コモンズ証 |
リーガルコード | リーガルコード | リーガルコード | リーガルコード | リーガルコード | リーガルコード |
クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
オープンデータとして公開したダッシュボードをご利用する場合、沖縄市オープンデータ利用規約を確認し、本規約に従っていただくようお願いいたします。
また、本規約の内容は、予告なしに変更することがありますので、サービスのご利用に際しては、本サイトで最新の内容を確認してください。
沖縄市オープンデータ利用規約(PDF:128KB)(別ウィンドウで開きます)
沖縄市統計書や沖縄市オープンデータの数値などを、表やグラフ、地図情報で視覚的に確認できます。
ダッシュボードをご覧いただく際は、アイコン画像をクリックして下さい。
R2国勢調査沖縄県人口動態 | ||
毎月の人口の動きを可視化しました。 | 年齢階級別の人口を可視化しました。 | 県内市町村人口動態を可視化しました。 |
文化・生涯学習施設一覧 | ||
市内のスポーツ施設を地図上で可視化しました。 | 市内の文化・学習施設を地図上で可視化しました。 | 沖縄市オープンデータセット「文化財一覧」をまとめました。 |
1 土地および気象 | 2 人口 | 3 労働力 |
沖縄市統計書「1.土地および気象」を可視化しました。 | 沖縄市統計書「2.人口」を可視化しました。 | 沖縄市統計書「3.労働力」を可視化しました。 |
4 事業所および商工業 | 5 農業・水産業 | 6 建設 |
沖縄市統計書「4.事業所および商工業」を可視化しました。 | 沖縄市統計書「5.農業・水産業」を可視化しました。 | 沖縄市統計書「6.建設」を可視化しました。 |
7 上下水道 | 8 運輸 | 9 保健および社会保障 |
沖縄市統計書「7.上下水道」を可視化しました。 | 沖縄市統計書「8.運輸」を可視化しました。 | 沖縄市統計書「9.保健および社会保障」を可視化しました。 |
10 治安および災害 | 11 文教 | 12 財政 |
沖縄市統計書「10.治安および災害」を可視化しました。 | 沖縄市統計書「11.文教」を可視化しました。 | 沖縄市統計書「12.財政」を可視化しました。 |
13 選挙および市職員 | ||
沖縄市統計書「13.選挙および市職員」を可視化しました。 | ||
1 土地および気象 | 2 人口 | 3 労働力 |
沖縄市統計書「1.土地および気象」を可視化しました。 | 沖縄市統計書「2.人口」を可視化しました。 | 沖縄市統計書「3.労働力」を可視化しました。 |
4 事業所および商工業 | 5 農業・水産業 | 6 建設 |
沖縄市統計書「4.事業所および商工業」を可視化しました。 | 沖縄市統計書「5.農業・水産業」を可視化しました。 | 沖縄市統計書「6.建設」を可視化しました。 |
7.上下水道 | 8.運輸 | 9.保健および社会保障 |
沖縄市統計書「7.上下水道」を可視化しました。 | 沖縄市統計書「8.運輸」を可視化しました。 | 沖縄市統計書「9.保健および社会保障」を可視化しました。 |
10.治安および災害 | 11.文教 | 12.財政 |
沖縄市統計書「10.治安および災害」を可視化しました。 | 沖縄市統計書「11.文教」を可視化しました。 | 沖縄市統計書「12.財政」を可視化しました。 |
13.選挙および市職員 | ||
沖縄市統計書「13.選挙および市職員」を可視化しました。 | ||
本市のオープンデータ公開ページです。
本市のオープンデータカタログ検索ページです。
BODIK様が提供するプラットフォームでも、本市のオープンデータを公開しております。
BIツール機能の一部(オープンデータマップ)を利用することができます。
お問い合わせ