更新日:2025年4月1日
ここから本文です。
国(内閣府地方創生推進事務局)が認定した地方公共団体の地方創生推進事業に対して、企業が寄附を行った場合に、寄附額の一部を法人関係税から控除する仕組みです。
令和2年度より制度の大幅な見直しがあり、最大で寄付額の約9割が軽減され、実質的な企業の負担が約1割まで圧縮されています。
例)1,000万円寄附した場合、最大約900万円の法人関係税が軽減
市の定めた地域再生計画(国に認定されたもの)に記載された事業に関連する寄附を行った場合に、課税の特例措置を受けることができます。本市では、第3期沖縄市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づいた「地域再生計画」が認定されています。
「地域再生計画」第3期沖縄市まち・ひと・しごと創生推進計画 (計画期間:令和6年度~令和12年度)(PDF:219KB)
(参考)第3期沖縄市まち・ひと・しごと創生総合戦略(PDF:1,459KB)
企業版ふるさと納税により本市にご寄附いただきました企業をご紹介いたします。
本市の地方創生事業を応援いただき、誠にありがとうございます。
※公表をご承諾いただいた企業様のみ掲載しております。
企業名 | 全保連株式会社 |
寄附額 | 5,000,000円 |
使途 | 稼ぐ力を高めるとともに、新しいひとの流れをつくる事業 |
企業名 | 株式会社DELTA |
寄附額 | 非公表 |
使途 | 稼ぐ力を高めるとともに、新しいひとの流れをつくる事業 |
企業名 | 沖縄ビル・メンテナンス株式会社 |
寄附額 | 1,000,000円 |
使途 | 稼ぐ力を高めるとともに、新しいひとの流れをつくる事業 |
企業名 | (株)F学 |
寄附額 | 非公表 |
使途 | 稼ぐ力を高めるとともに、新しいひとの流れをつくる事業 |
企業名 | シュタイフジャパン/株式会社MS1880 |
寄附額 | 901,000円 |
使途 | 結婚・出産・子育ての希望をかなえる事業 |
企業名 | 株式会社スチームシップ |
寄附額 | 1,000,000円 |
使途 | 稼ぐ力を高めるとともに、新しいひとの流れをつくる事業 |
企業名 | コトブキシーティング株式会社 |
寄附額 | 非公表 |
使途 | 稼ぐ力を高めるとともに、新しいひとの流れをつくる事業 |
企業名 | みかさリアルエステート株式会社 |
寄附額 | 500,000円 |
使途 | 稼ぐ力を高めるとともに、新しいひとの流れをつくる事業 |
企業名 | 沖縄ビル・メンテナンス株式会社 |
寄附額 | 1,000,000円 |
使途 | 稼ぐ力を高めるとともに、新しいひとの流れをつくる事業 |
企業名 | AMUSE株式会社 |
寄附額 | 非公表 |
使途 | 稼ぐ力を高めるとともに、新しいひとの流れをつくる事業 |
企業名 | 株式会社プロトソリューション |
寄附額 | 10,000,000円 |
使途 | 稼ぐ力を高めるとともに、新しいひとの流れをつくる事業 |
企業名 | ICTコンストラクション株式会社 |
寄附額 | 非公表 |
使途 | 稼ぐ力を高めるとともに、新しいひとの流れをつくる事業 |
企業名 | 株式会社トレジャーワン・カンパニー |
寄附額 | 179,000円 |
使途 | 稼ぐ力を高めるとともに、新しいひとの流れをつくる事業 |
企業名 | 沖縄ビル・メンテナンス株式会社 |
寄附額 | 500,000円 |
使途 | 稼ぐ力を高めるとともに、新しいひとの流れをつくる事業 |
企業名 | 株式会社トレジャーワン・カンパニー |
寄附額 | 非公表 |
使途 | 稼ぐ力を高めるとともに、新しいひとの流れをつくる事業 |
企業名 | 株式会社プロトソリューション |
寄附額 | 10,000,000円 |
使途 | 稼ぐ力を高めるとともに、新しいひとの流れをつくる事業 |
企業名 | 株式会社国際システム |
寄附額 | 非公表 |
使途 | 稼ぐ力を高めるとともに、新しいひとの流れをつくる事業 |
企業名 | 株式会社沖縄用地測量設計 |
寄附額 | 非公表 |
使途 | 安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる事業 |
企業名 | 信金中央金庫 |
寄附額 | 10,000,000円 |
使途 | 沖縄市への新しいひとの流れをつくる |
本市への寄附見込みのある企業に対する働きかけなど、マッチング支援に関する業務について受託を希望する法人を募集します。
・沖縄市企業版ふるさと応援寄附金に係るマッチング支援業務事業者募集要項(PDF:138KB)
お問い合わせ