更新日:2024年8月2日
ここから本文です。
令和6年度8月1日現在
建設工事の種類 | ランク別業者数 | |||
---|---|---|---|---|
A | B | C | 合計 | |
土木工事業 | 27(PDF:120KB) | 22(PDF:117KB) | 23(PDF:118KB) | 72 |
建築工事業 | 18(PDF:115KB) | 17(PDF:123KB) | 19(PDF:133KB) | 54 |
電気工事業 | 23(PDF:135KB) | 15(PDF:116KB) | - | 38 |
管工事業 | 21(PDF:131KB) | - | 45 |
お問い合わせ