○沖縄市建築確認申請等手数料徴収条例
| (平成12年3月30日条例第25号) |
|
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 建築確認等に関する手数料(第2条-第8条)
第3章 建築物の許可等に関する手数料(第9条・第10条)
第4章 雑則(第11条・第12条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、建築に関する事務について徴収する手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 建築確認等に関する手数料
(建築物の確認申請等手数料)
第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は法第18条第2項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による計画の通知をしようとする者は、建築物の建築、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の合計に応じ、別表第1の1で定める額の手数料を、当該申請又は通知のときに市に納めなければならない。
2 前項の確認の申請又は計画の通知に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合においては、前項の手数料のほか、当該昇降機1基につき、別表第1の2で定める額の手数料を市に納めなければならない。
3 第1項の確認の申請又は計画の通知に係る計画が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第2条第1項第1号に定める建築行為に該当する場合においては、第1項の手数料のほか、当該申請又は通知に係る床面積の合計に応じ、別表第1の3で定める額の手数料を市に納めなければならない。
4 第1項及び前項の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。
(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
(2) 確認又は通知を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
(3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
(4) 確認又は通知を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
(建築設備及び工作物の確認申請等手数料)
第3条 法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請又は法第18条第2項の規定による計画の通知をしようとする者は、一の建築設備又は工作物について別表第1の2で定める額の手数料を当該申請又は通知のときに市に納めなければならない。
(建築物の完了検査申請等手数料)
第4条 法第7条第1項の規定による完了検査又は法第18条第20項の規定による完了検査の通知をしようとする者は、建築物の建築、修繕又は模様替に係る部分の床面積の合計に応じ、別表第1の1で定める額の手数料を当該申請又は通知のときに市に納めなければならない。
2 前項の完了検査の申請又は完了検査の通知に係る建築物に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合においては、前項の手数料のほか、当該昇降機1基につき、別表第1の2で定める額の手数料を市に納めなければならない。
3 第1項の完了検査の申請又は完了検査の通知に係る建築物が、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第11条第1項若しくは同条第2項に規定する要確認特定建築行為又は同法第12条第2項若しくは同条第3項に規定する要通知特定建築行為に該当する場合においては、第1項の手数料のほか、当該申請又は通知に係る建築物の床面積の合計に応じ、別表第1の4で定める額の手数料を市に納めなければならない。
4 第1項及び前項の床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。
(建築設備及び工作物の完了検査申請等手数料)
第5条 法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する法第7条第1項の規定による完了検査の申請又は法第18条第20項の規定による完了検査の通知をしようとする者は、一の建築設備又は工作物について別表第1の2で定める額の手数料を当該申請又は通知のときに市に納めなければならない。
(建築物の中間検査申請等手数料)
第6条 法第7条の3の規定による中間検査の申請又は法第18条第28項の規定による中間検査の通知をしようとする者は、建築物の建築、修繕又は模様替に係る中間検査を行う部分の床面積の合計に応じ、別表第1の1で定める額の手数料を当該申請又は通知のときに市に納めなければならない。
(確認申請手数料等の減免)
第7条 次の各号のいずれかに該当する建築物、建築設備又は工作物(以下「建築物等」という。)についての確認申請手数料、完了検査申請手数料又は中間検査申請手数料の減免の額は、第2条から前条までの規定により算定した額の2分の1とする。
[第2条]
(1) 行政庁の処分により移転するもの
(2) その他市長が特別の理由があるものと認めるもの
2 災害により滅失し、又は破損した住宅をその災害の日から1年以内にこれを建築し、又は大規模の修繕をする場合における確認申請手数料、完了検査申請手数料又は中間検査申請手数料は免除する。
3 前2項の規定により確認申請手数料、完了検査申請手数料又は中間検査申請手数料の減額又は免除を受けようとする者は、減額又は免除の事由に該当することを証する書面を法第6条第1項(法第87条の4並びに法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)に規定する確認の申請書又は法第7条第1項(法第87条の4並びに法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)に規定する完了検査申請書及び法第7条の3第2項に規定する中間検査の申請書に添えて市長に提出しなければならない。
(計画通知等手数料の免除)
第8条 第2条から第6条までに規定する計画通知、完了検査通知又は中間検査通知手数料について、市長が特別の理由があると認めるものについては、当該手数料は免除する。
2 前項の規定により免除を受けようとする者は、計画通知、完了検査又は中間検査のそれぞれの通知のときに、免除の事由等を記載した免除申請書を市長に提出しなければならない。
第3章 建築物の許可等に関する手数料
(建築物の許可等に関する申請手数料)
第9条 第2条から前条までに定めるもののほか、建築物の許可等の手数料に関し、当該許可等の申請をしようとする者は、次項から第8項までに定めるところにより、申請の区分に応じた申請手数料を当該申請のときに市に納めなければならない。
[第2条]
2 法に関する手数料は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
3 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に関する手数料は、別表第3のとおりとする。
[別表第3]
4 次に掲げる手数料は、別表第4のとおりとする。
[別表第4]
(1) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定
(2) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項又は同法第12条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の建築物エネルギー消費性能適合性判定
(3) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第29条第1項(同条第3項に規定する他の建築物を含む。)の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定
5 次に掲げる手数料は、別表第4で定める手数料の額に2分の1を乗じた額とする。
[別表第4]
(1) 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定
(2) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第2項又は第12条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更の建築物エネルギー消費性能適合性判定
(3) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第31条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定
(4) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第13条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に該当することを証する書面の交付
(5) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第28条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更に該当することを証する書面の交付
6 前3項に掲げる法律の規定により法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の申出がある場合にあっては、別表第1の1で定める額(当該申出に法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合にあっては別表第1の2で定める額を加えた額、法第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定を要する部分が含まれる場合(法第6条の3第7項の適合判定通知書又はその写しを提出する場合を除く。)にあっては別表第5で定める額を加えた額)を加算するものとする。
7 確認台帳記載証明書(法第12条第8項に規定する台帳に記載された事項を証明する書面をいう。)の交付手数料は、1件につき300円とする。
8 建築計画概要書等(建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の3第1項各号に掲げる書類をいう。)の写しの交付手数料は、1件につき300円とする。
(手数料の減免)
第10条 前条に規定する手数料の減免については、次に定めるところによる。
(1) 天災その他の災害を受け、支払能力がないと認めた者の手数料は、免除する。
(2) その他市長が特別の理由があると認める者に対しては、市長が認める範囲内で全額又は一部を免除する。
2 前項の規定により手数料の減額又は免除を受けようとする者は、減額又は免除の事由に該当することを証する書面を建築物の許可等に関する申請書に添えて市長に提出しなければならない。
第4章 雑則
(手数料の不還付)
第11条 既納の手数料は、還付しない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月8日条例第8号)
|
|
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月11日条例第23号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年5月1日条例第11号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、平成19年6月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の構造計算適合性判定、中間検査及び計画通知審査事務に係る手数料の規定は、この条例の施行の日以後に行われた確認申請及び建築物の許可等に関する申請(以下「申請」という。)に係る建築物、建築設備及び工作物(以下「建築物等」という。)に適用し、同日前に行われた申請に係る建築物等については、なお従前の例による。
附 則(平成20年6月30日条例第14号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月4日条例第5号)
|
|
この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第6号で平成22年3月19日から施行)
附 則(平成27年3月4日条例第8号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、平成27年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の沖縄市建築基準法施行手数料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理したものから適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附 則(平成30年10月24日条例第28号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月29日条例第8号)
|
|
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。ただし、別表第1号及び第8号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月28日条例第34号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の沖縄市建築基準法施行手数料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理したものから適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附 則(令和4年7月19日条例第14号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年11月7日条例第17号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の沖縄市建築確認申請等手数料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理したものから適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。
(沖縄市手数料徴収条例の一部改正)
3 沖縄市手数料徴収条例(平成12年沖縄市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和5年7月11日条例第14号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の沖縄市建築確認申請等手数料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理したものから適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附 則(令和6年12月26日条例第19号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の沖縄市建築確認申請等手数料徴収条例の規定(改正後の第2条第3項の規定を除く。)は、この条例の施行の日以後に申請を受理したものから適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。
別表第1(第2条-第6条関係)
1 建築物の確認申請等手数料
| 床面積の合計 | 手数料の額 | |||
| 確認の申請又は計画の通知 | 中間検査の申請又は通知 | 完了検査の申請又は通知(中間検査を受けたものに限る。) | 完了検査の申請又は通知(中間検査を受けたものを除く。) | |
| 30㎡以下 | 10,000円 | 19,000円 | 19,000円 | 21,000円 |
| 30㎡を超え100㎡以下 | 19,000円 | 23,000円 | 23,000円 | 25,000円 |
| 100㎡を超え200㎡以下 | 30,000円 | 32,000円 | 32,000円 | 33,000円 |
| 200㎡を超え500㎡以下 | 37,000円 | 36,000円 | 38,000円 | 41,000円 |
| 500㎡を超え1,000㎡以下 | 67,000円 | 63,000円 | 66,000円 | 68,000円 |
| 1,000㎡を超え2,000㎡以下 | 97,000円 | 84,000円 | 88,000円 | 95,000円 |
| 2,000㎡を超え10,000㎡以下 | 281,000円 | 188,000円 | 207,000円 | 229,000円 |
| 10,000㎡を超え50,000㎡以下 | 419,000円 | 293,000円 | 327,000円 | 355,000円 |
| 50,000㎡超え | 717,000円 | 524,000円 | 575,000円 | 624,000円 |
2 建築設備及び工作物の確認申請等手数料
| 区分 | 手数料の額 | |
| 確認の申請又は計画の通知 | 完了検査の申請又は通知 | |
| 建築設備(小荷物専用昇降機を除く。) | 15,000円 | 21,000円 |
| 建築設備(小荷物専用昇降機を除く。)の計画の変更 | 9,000円 | |
| 小荷物専用昇降機 | 8,000円 | 13,000円 |
| 小荷物専用昇降機の計画の変更 | 5,000円 | |
| 工作物 | 15,000円 | 15,000円 |
| 工作物の計画の変更 | 8,000円 | |
3 建築物エネルギー消費性能基準に係る審査を受ける場合の加算額
| 建築物用途 | 床面積の合計 | 手数料の額 |
| 住宅部分(一戸建ての住宅に係るものに限る。) | 200㎡以下 | 9,000円 |
| 200㎡超え | 10,000円 | |
| 住宅部分(一戸建ての住宅に係るものを除く。) | 300㎡以下 | 17,000円 |
| 300㎡を超え2,000㎡以下 | 26,000円 | |
| 2,000㎡を超え5,000㎡以下 | 42,000円 | |
| 5,000㎡を超え10,000㎡以下 | 54,000円 |
4 建築物エネルギー消費性能基準に係る検査を受ける場合の加算額
| 床面積の合計 | 手数料の額 |
| 300㎡以下 | 5,000円 |
| 300㎡を超え1,000㎡以下 | 6,000円 |
| 1,000㎡を超え2,000㎡以下 | 8,000円 |
| 2,000㎡を超え5,000㎡以下 | 11,000円 |
| 5,000㎡を超え10,000㎡以下 | 13,000円 |
| 10,000㎡を超え25,000㎡以下 | 15,000円 |
| 25,000㎡超え | 17,000円 |
別表第2(第9条関係)
| 号 | 申請の区分 | 申請手数料の名称 | 手数料の額 |
| 1 | 法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は法第18条第38項第1号若しくは第2号(それぞれ法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定 | 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 | 120,000円 |
| 2 | 法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定 | 道路位置指定申請手数料 | 50,000円 |
| 3 | 法第42条第1項第3号若しくは第5号、第2項又は第3項の規定に基づく道路の位置の変更又は廃止 | 道路位置指定変更又は廃止申請手数料 | 25,000円 |
| 4 | 法第43条第2項第1号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定 | 建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
| 5 | 法第43条第2項第2号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る許可 | 建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 33,000円 |
| 6 | 法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可 | 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 | 33,000円 |
| 7 | 法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定 | 道路内における建築認定申請手数料 | 27,000円 |
| 8 | 法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可 | 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 | 160,000円 |
| 9 | 法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可 | 壁面線外における建築許可申請手数料 | 160,000円 |
| 10 | 法第48条第1項から第14項までのただし書又は沖縄市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例(平成22年沖縄市条例第1号)第2条第1項ただし書(それぞれ法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特例許可 | 用途地域等又は特別用途地区における特例許可申請手数料 | 180,000円 |
| 11 | 法第48条第16項第1号(法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特例許可 | 特例許可を受けた建築物等の増築等特例許可申請手数料 | 100,000円 |
| 12 | 法第48条第16項第2号(法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特例許可 | 用途地域等における日常生活に必要な建築物等で、騒音又は振動の発生その他の事象による住居の環境の悪化を防止するための措置が講じられているものの特例許可申請手数料 | 140,000円 |
| 13 | 法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物の敷地の位置の許可 | 特殊建築物等の敷地の位置の許可申請手数料 | 160,000円 |
| 14 | 法第52条第6項第3号の規定に基づく容積率の認定 | 建築物の容積率の認定申請手数料 | 27,000円 |
| 15 | 法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく容積率に関する特例許可 | 建築物の容積率の特例許可申請手数料 | 160,000円 |
| 16 | 法第53条第4項又は第5項の規定に基づく建蔽率の許可 | 建築物の建蔽率の許可申請手数料 | 33,000円 |
| 17 | 法第53条第6項第3号の規定に基づく建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可 | 建築物の建蔽率に関する制限の適用除外許可申請手数料 | 33,000円 |
| 18 | 法第53条の2第1項第3号又は第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可 | 建築物の敷地面積の許可申請手数料 | 160,000円 |
| 19 | 法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例認定 | 建築物の高さの特例認定申請手数料 | 27,000円 |
| 20 | 法第55条第3項又は第4項の規定に基づく建築物の高さの許可 | 建築物の高さの許可申請手数料 | 160,000円 |
| 21 | 法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可 | 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 | 160,000円 |
| 22 | 法第57条の2第1項の規定に基づく特例容積率の限度の指定 | 特例容積率適用地区における特例容積率の限度の指定申請手数料 | 敷地の数が2である場合 78,000円 |
| 敷地の数が3以上の場合78,000円+((敷地の数)-2)×28,000円 | |||
| 23 | 法第57条の3第1項の規定に基づく特例容積率の限度の指定の取消し | 特例容積率適用地区内における特例容積率の限度指定の取消し申請手数料 | 6,400円+(敷地の数)×12,000円 |
| 24 | 法第57条の4第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの特例許可 | 特例容積率適用地区内における建築物の高さの特例許可申請手数料 | 160,000円 |
| 25 | 法第57条第1項の規定に基づく高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外の認定 | 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
| 26 | 法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例許可 | 高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 | 160,000円 |
| 27 | 法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可 | 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 160,000円 |
| 28 | 法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例許可 | 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | 160,000円 |
| 29 | 法第67条第3項第2号の規定に基づく建築物の敷地面積に関する特例許可 | 特定防災街区整備地区内における建築物の敷地面積に関する特例許可申請手数料 | 160,000円 |
| 30 | 法第67条第5項第2号の規定に基づく建築物の壁又は柱の位置の制限に関する特例許可 | 特定防災街区整備地区内における建築物の壁又は柱の位置の制限に関する特例許可申請手数料 | 160,000円 |
| 31 | 法第67条第9項第2号の規定に基づく建築物の間口率及び高さの制限に関する特例許可 | 特定防災街区整備地区内における建築物の間口率及び高さの制限に関する特例許可申請手数料 | 160,000円 |
| 32 | 法第68条第1項第2号の規定に基づく建築物の高さの制限に係る特例許可 | 景観地区内における建築物の高さの制限に係る特例許可申請手数料 | 160,000円 |
| 33 | 法第68条第2項第2号の規定に基づく建築物の壁面の位置の制限に係る特例許可 | 景観地区内における建築物の壁面の位置の制限に係る特例許可申請手数料 | 160,000円 |
| 34 | 法第68条第3項第2号の規定に基づく建築物の敷地面積の最低限度の制限に係る特例許可 | 景観地区内における建築物の敷地面積の最低限度の制限に係る特例許可申請手数料 | 160,000円 |
| 35 | 法第68条第5項の規定に基づく建築物の各部分の高さの制限の適用除外認定 | 景観地区内における建築物の各部分の高さの制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
| 36 | 法第68条の3第1項、第2項又は第3項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率又は高さに関する制限の適用除外に係る認定 | 再開発等促進区等の区域における建築物の容積率、建蔽率又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
| 37 | 法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可 | 再開発等促進区等の区域における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 27,000円 |
| 38 | 法第68条の4の規定に基づく公共施設の整備状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定 | 地区計画等の区域における公共施設の整備状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
| 39 | 法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可 | 地区計画等の区域における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 160,000円 |
| 40 | 法第68条の5の5第1項又は第2項の規定に基づく建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定 | 地区計画等の区域における建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
| 41 | 法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例認定 | 地区計画等の区域における建築物の建蔽率に関する特例認定申請手数料 | 27,000円 |
| 42 | 法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率の特例許可 | 予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料 | 160,000円 |
| 43 | 法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等の建築許可 | 仮設興行場等の建築許可申請手数料 | 120,000円 |
| 44 | 法第85条第7項の規定に基づく1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等の建築許可 | 1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等の建築許可申請手数料 | 160,000円 |
| 45 | 法第86条第1項の規定に基づく建築物の認定 | 一の敷地とみなすこと等による建築物の認定申請手数料 | 建築物(建築等(法第86条第1項に規定する建築等をいう。)の行為のあるものに限る。以下この号から第51号までにおいて同じ。)の数が1又は2の場合 78,000円 |
| 建築物の数が3以上の場合78,000円+((建築物の数)-2)×28,000円 | |||
| 46 | 法第86条第2項の規定に基づく建築物の認定 | 既存建築物を前提とした総合設計による建築物の認定申請手数料 | 建築物の数が1である場合 78,000円 |
| 建築物の数が2以上である場合78,000円+((建築物の数)-1)×28,000円 | |||
| 47 | 法第86条第3項の規定に基づく建築物の許可 | 広い空地を有する一の敷地とみなされる一団地内の建築物の許可申請手数料 | 建築物の数が1又は2の場合 220,000円 |
| 建築物の数が3以上の場合220,000円+((建築物の数)-2)×28,000円 | |||
| 48 | 法第86条第4項の規定に基づく建築物の許可 | 広い空地を有する一の敷地とみなされる一定の一団の土地の区域内の既存建築物を前提とした建築物の許可申請手数料 | 建築物の数が1の場合 220,000円 |
| 建築物の数が2以上の場合220,000円+((建築物の数)-1)×28,000円 | |||
| 49 | 法第86条の2第1項の規定に基づく公告認定対象区域内の建築物の認定 | 公告認定対象区域内の建築物の認定申請手数料 | 建築物の数が1である場合 78,000円 |
| 建築物の数が2以上の場合78,000円+((建築物の数)-1)×28,000円 | |||
| 50 | 法第86条の2第2項の規定に基づく公告認定対象区域内の建築物の許可 | 公告認定対象区域内の建築物の許可申請手数料 | 建築物の数が1である場合 220,000円 |
| 建築物の数が2以上の場合220,000円+((建築物の数)-1)×28,000円 | |||
| 51 | 法第86条の2第3項の規定に基づく公告許可対象区域内の建築物の許可 | 公告許可対象区域内の建築物の許可申請手数料 | 建築物の数が1の場合 220,000円 |
| 建築物の数が2以上の場合220,000円+((建築物の数)-1)×28,000円 | |||
| 52 | 法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し | 一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し申請手数料 | 6,400円+(建築物の数)×12,000円 |
| 53 | 法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定 | 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
| 54 | 法第86条の8第1項又は第87条の2第1項の規定に基づく既存の一の建築物に係る2以上の工事の全体計画に関する認定 | 既存の一の建築物に係る2以上の工事の全体計画の認定申請手数料 | 27,000円 |
| 55 | 法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく既存の一の建築物に係る2以上の工事の全体計画に関する変更認定 | 既存の一の建築物に係る2以上の工事の全体計画の変更認定申請手数料 | 27,000円 |
| 56 | 法第87条の3第6項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合に関する許可 | 建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合の許可申請手数料 | 120,000円 |
| 57 | 法第87条の3第7項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用する場合に関する許可 | 建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用する場合の許可申請手数料 | 160,000円 |
別表第3(第9条関係)
| 号 | 申請の区分 | 手数料の額 | ||
| 申請の種別 | 床面積の合計 | |||
| 1 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画(確認書等を添えたものを除く。)の認定の申請 | 戸建て住宅1件につき | 68,000円 | |
| 共同住宅等 | 500㎡以下 | 157,000円 | ||
| 500㎡を超え1,000㎡以下 | 247,000円 | |||
| 1,000㎡を超え3,000㎡以下 | 488,000円 | |||
| 3,000㎡を超え5,000㎡以下 | 876,000円 | |||
| 5,000㎡を超え10,000㎡以下 | 1,511,000円 | |||
| 10,000㎡を超え20,000㎡以下 | 2,805,000円 | |||
| 20,000㎡を超え30,000㎡以下 | 4,028,000円 | |||
| 30,000㎡超え | 4,949,000円 | |||
| 2 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画(確認書等を添えたものに限る。)の認定の申請 | 戸建て住宅1件につき | 15,000円 | |
| 共同住宅等 | 500㎡以下 | 25,000円 | ||
| 500㎡を超え1,000㎡以下 | 39,000円 | |||
| 1,000㎡を超え3,000㎡以下 | 62,000円 | |||
| 3,000㎡を超え5,000㎡以下 | 98,000円 | |||
| 5,000㎡を超え10,000㎡以下 | 147,000円 | |||
| 10,000㎡を超え20,000㎡以下 | 248,000円 | |||
| 20,000㎡を超え30,000㎡以下 | 313,000円 | |||
| 30,000㎡超え | 355,000円 | |||
| 3 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第6項又は第7項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画(確認書等を添えたものを除く。)の認定の申請 | 戸建て住宅1件につき | 99,000円 | |
| 共同住宅等 | 500㎡以下 | 230,000円 | ||
| 500㎡を超え1,000㎡以下 | 364,000円 | |||
| 1,000㎡を超え3,000㎡以下 | 722,000円 | |||
| 3,000㎡を超え5,000㎡以下 | 1,298,000円 | |||
| 5,000㎡を超え10,000㎡以下 | 2,241,000円 | |||
| 10,000㎡を超え20,000㎡以下 | 4,161,000円 | |||
| 20,000㎡を超え30,000㎡以下 | 5,976,000円 | |||
| 30,000㎡超え | 7,343,000円 | |||
| 4 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第6項又は第7項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画(確認書等を添えたものに限る。)の認定の申請 | 戸建て住宅1件につき | 21,000円 | |
| 共同住宅等 | 500㎡以下 | 36,000円 | ||
| 500㎡を超え1,000㎡以下 | 56,000円 | |||
| 1,000㎡を超え3,000㎡以下 | 92,000円 | |||
| 3,000㎡を超え5,000㎡以下 | 145,000円 | |||
| 5,000㎡を超え10,000㎡以下 | 219,000円 | |||
| 10,000㎡を超え20,000㎡以下 | 370,000円 | |||
| 20,000㎡を超え30,000㎡以下 | 468,000円 | |||
| 30,000㎡超え | 531,000円 | |||
