| 号 | 申請の区分 | 申請手数料の名称 | 手数料の額 |
| 1 | 法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は法第18条第38項第1号若しくは第2号(それぞれ法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定 | 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 | 120,000円 |
| 2 | 法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定 | 道路位置指定申請手数料 | 50,000円 |
| 3 | 法第42条第1項第3号若しくは第5号、第2項又は第3項の規定に基づく道路の位置の変更又は廃止 | 道路位置指定変更又は廃止申請手数料 | 25,000円 |
| 4 | 法第43条第2項第1号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定 | 建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
| 5 | 法第43条第2項第2号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る許可 | 建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 33,000円 |
| 6 | 法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可 | 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 | 33,000円 |
| 7 | 法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定 | 道路内における建築認定申請手数料 | 27,000円 |
| 8 | 法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可 | 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 | 160,000円 |
| 9 | 法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可 | 壁面線外における建築許可申請手数料 | 160,000円 |
| 10 | 法第48条第1項から第14項までのただし書又は沖縄市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例(平成22年沖縄市条例第1号)第2条第1項ただし書(それぞれ法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特例許可 | 用途地域等又は特別用途地区における特例許可申請手数料 | 180,000円 |
| 11 | 法第48条第16項第1号(法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特例許可 | 特例許可を受けた建築物等の増築等特例許可申請手数料 | 100,000円 |
| 12 | 法第48条第16項第2号(法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特例許可 | 用途地域等における日常生活に必要な建築物等で、騒音又は振動の発生その他の事象による住居の環境の悪化を防止するための措置が講じられているものの特例許可申請手数料 | 140,000円 |
| 13 | 法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物の敷地の位置の許可 | 特殊建築物等の敷地の位置の許可申請手数料 | 160,000円 |
| 14 | 法第52条第6項第3号の規定に基づく容積率の認定 | 建築物の容積率の認定申請手数料 | 27,000円 |
| 15 | 法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく容積率に関する特例許可 | 建築物の容積率の特例許可申請手数料 | 160,000円 |
| 16 | 法第53条第4項又は第5項の規定に基づく建蔽率の許可 | 建築物の建蔽率の許可申請手数料 | 33,000円 |
| 17 | 法第53条第6項第3号の規定に基づく建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可 | 建築物の建蔽率に関する制限の適用除外許可申請手数料 | 33,000円 |
| 18 | 法第53条の2第1項第3号又は第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可 | 建築物の敷地面積の許可申請手数料 | 160,000円 |
| 19 | 法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例認定 | 建築物の高さの特例認定申請手数料 | 27,000円 |
| 20 | 法第55条第3項又は第4項の規定に基づく建築物の高さの許可 | 建築物の高さの許可申請手数料 | 160,000円 |
| 21 | 法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可 | 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 | 160,000円 |
| 22 | 法第57条の2第1項の規定に基づく特例容積率の限度の指定 | 特例容積率適用地区における特例容積率の限度の指定申請手数料 | 敷地の数が2である場合 78,000円 |
| 敷地の数が3以上の場合78,000円+((敷地の数)-2)×28,000円 |
| 23 | 法第57条の3第1項の規定に基づく特例容積率の限度の指定の取消し | 特例容積率適用地区内における特例容積率の限度指定の取消し申請手数料 | 6,400円+(敷地の数)×12,000円 |
| 24 | 法第57条の4第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの特例許可 | 特例容積率適用地区内における建築物の高さの特例許可申請手数料 | 160,000円 |
| 25 | 法第57条第1項の規定に基づく高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外の認定 | 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
| 26 | 法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例許可 | 高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 | 160,000円 |
| 27 | 法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可 | 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 160,000円 |
| 28 | 法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例許可 | 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | 160,000円 |
| 29 | 法第67条第3項第2号の規定に基づく建築物の敷地面積に関する特例許可 | 特定防災街区整備地区内における建築物の敷地面積に関する特例許可申請手数料 | 160,000円 |
| 30 | 法第67条第5項第2号の規定に基づく建築物の壁又は柱の位置の制限に関する特例許可 | 特定防災街区整備地区内における建築物の壁又は柱の位置の制限に関する特例許可申請手数料 | 160,000円 |
| 31 | 法第67条第9項第2号の規定に基づく建築物の間口率及び高さの制限に関する特例許可 | 特定防災街区整備地区内における建築物の間口率及び高さの制限に関する特例許可申請手数料 | 160,000円 |
| 32 | 法第68条第1項第2号の規定に基づく建築物の高さの制限に係る特例許可 | 景観地区内における建築物の高さの制限に係る特例許可申請手数料 | 160,000円 |
| 33 | 法第68条第2項第2号の規定に基づく建築物の壁面の位置の制限に係る特例許可 | 景観地区内における建築物の壁面の位置の制限に係る特例許可申請手数料 | 160,000円 |
| 34 | 法第68条第3項第2号の規定に基づく建築物の敷地面積の最低限度の制限に係る特例許可 | 景観地区内における建築物の敷地面積の最低限度の制限に係る特例許可申請手数料 | 160,000円 |
| 35 | 法第68条第5項の規定に基づく建築物の各部分の高さの制限の適用除外認定 | 景観地区内における建築物の各部分の高さの制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
| 36 | 法第68条の3第1項、第2項又は第3項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率又は高さに関する制限の適用除外に係る認定 | 再開発等促進区等の区域における建築物の容積率、建蔽率又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
| 37 | 法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可 | 再開発等促進区等の区域における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 27,000円 |
| 38 | 法第68条の4の規定に基づく公共施設の整備状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定 | 地区計画等の区域における公共施設の整備状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
| 39 | 法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可 | 地区計画等の区域における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 160,000円 |
| 40 | 法第68条の5の5第1項又は第2項の規定に基づく建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定 | 地区計画等の区域における建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
| 41 | 法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例認定 | 地区計画等の区域における建築物の建蔽率に関する特例認定申請手数料 | 27,000円 |
| 42 | 法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率の特例許可 | 予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料 | 160,000円 |
| 43 | 法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等の建築許可 | 仮設興行場等の建築許可申請手数料 | 120,000円 |
| 44 | 法第85条第7項の規定に基づく1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等の建築許可 | 1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等の建築許可申請手数料 | 160,000円 |
| 45 | 法第86条第1項の規定に基づく建築物の認定 | 一の敷地とみなすこと等による建築物の認定申請手数料 | 建築物(建築等(法第86条第1項に規定する建築等をいう。)の行為のあるものに限る。以下この号から第51号までにおいて同じ。)の数が1又は2の場合 78,000円 |
| 建築物の数が3以上の場合78,000円+((建築物の数)-2)×28,000円 |
| 46 | 法第86条第2項の規定に基づく建築物の認定 | 既存建築物を前提とした総合設計による建築物の認定申請手数料 | 建築物の数が1である場合 78,000円 |
| 建築物の数が2以上である場合78,000円+((建築物の数)-1)×28,000円 |
| 47 | 法第86条第3項の規定に基づく建築物の許可 | 広い空地を有する一の敷地とみなされる一団地内の建築物の許可申請手数料 | 建築物の数が1又は2の場合 220,000円 |
| 建築物の数が3以上の場合220,000円+((建築物の数)-2)×28,000円 |
| 48 | 法第86条第4項の規定に基づく建築物の許可 | 広い空地を有する一の敷地とみなされる一定の一団の土地の区域内の既存建築物を前提とした建築物の許可申請手数料 | 建築物の数が1の場合 220,000円 |
| 建築物の数が2以上の場合220,000円+((建築物の数)-1)×28,000円 |
| 49 | 法第86条の2第1項の規定に基づく公告認定対象区域内の建築物の認定 | 公告認定対象区域内の建築物の認定申請手数料 | 建築物の数が1である場合 78,000円 |
| 建築物の数が2以上の場合78,000円+((建築物の数)-1)×28,000円 |
| 50 | 法第86条の2第2項の規定に基づく公告認定対象区域内の建築物の許可 | 公告認定対象区域内の建築物の許可申請手数料 | 建築物の数が1である場合 220,000円 |
| 建築物の数が2以上の場合220,000円+((建築物の数)-1)×28,000円 |
| 51 | 法第86条の2第3項の規定に基づく公告許可対象区域内の建築物の許可 | 公告許可対象区域内の建築物の許可申請手数料 | 建築物の数が1の場合 220,000円 |
| 建築物の数が2以上の場合220,000円+((建築物の数)-1)×28,000円 |
| 52 | 法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し | 一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し申請手数料 | 6,400円+(建築物の数)×12,000円 |
| 53 | 法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定 | 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
| 54 | 法第86条の8第1項又は第87条の2第1項の規定に基づく既存の一の建築物に係る2以上の工事の全体計画に関する認定 | 既存の一の建築物に係る2以上の工事の全体計画の認定申請手数料 | 27,000円 |
| 55 | 法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく既存の一の建築物に係る2以上の工事の全体計画に関する変更認定 | 既存の一の建築物に係る2以上の工事の全体計画の変更認定申請手数料 | 27,000円 |
| 56 | 法第87条の3第6項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合に関する許可 | 建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合の許可申請手数料 | 120,000円 |
| 57 | 法第87条の3第7項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用する場合に関する許可 | 建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用する場合の許可申請手数料 | 160,000円 |