トップページ > 暮らし・手続き > 上下水道 > 入札・契約情報(上下水道部) > R7 入札結果(上下水道部)
更新日:2025年7月8日
ここから本文です。
番号 | 日付 | 件名 |
---|---|---|
1 | 令和7年4月3日 | 美里排水区整備工事磁気探査業務委託(R6-6)(PDF:152KB) |
2 | 令和7年4月3日 | 美里排水区整備工事磁気探査業務委託(R6-7)(PDF:150KB) |
3 | 令和7年4月3日 | 美里排水区整備工事磁気探査業務委託(R6-8)(PDF:150KB) |
4 | 令和7年4月3日 | 美里排水区整備工事磁気探査業務委託(R6-9)(PDF:148KB) |
5 | 令和7年4月3日 | 美里排水区整備工事磁気探査業務委託(R6-10)(PDF:152KB) |
6 | 令和7年4月3日 | 美里排水区整備工事磁気探査業務委託(R6-11)(PDF:149KB) |
7 | 令和7年4月4日 | [中城湾流域]古謝排水区整備工事(R6-4)(PDF:137KB) |
8 | 令和7年4月4日 | [中部流域]美里排水区整備工事(R6-2)(PDF:147KB) |
9 | 令和7年4月21日 | 美里排水区整備工事磁気探査業務委託(R7-1)(PDF:111KB) |
10 | 令和7年4月22日 | [中部流域]美里排水区整備工事(R7-1)(PDF:136KB) |
11 | 令和7年4月23日 | 古謝第1及び第3雨水幹線設計業務委託(PDF:125KB) |
12 | 令和7年4月23日 | 下水道(嘉間良・諸見里地区)雨水台帳作成業務委託(R7-1)(PDF:129KB) |
13 | 令和7年4月28日 | [中城湾流域]泡瀬処理分区整備工事(R7-1)(PDF:139KB) |
14 | 令和7年4月28日 | 泡瀬処理分区整備工事磁気探査業務委託(R7-1)(PDF:121KB) |
15 | 令和7年5月19日 | 泡瀬地内配水管布設工事(その1)(PDF:117KB) |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | ||
78 | ||
79 | ||
80 | ||
81 | ||
82 | ||
83 | ||
84 | ||
85 | ||
86 | ||
87 | ||
88 | ||
89 | ||
90 | ||
91 | ||
92 | ||
93 | ||
94 | ||
95 | ||
96 | ||
97 | ||
98 | ||
99 | ||
100 | ||
お問い合わせ