更新日:2024年2月1日
ここから本文です。
| 番号 | 支出月日 | 行事名称等 | 相手先 | 支出額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和6年1月9日 | 沖縄市産業まつり兄弟姉妹友好都市等へのお土産 | 兄弟姉妹友好都市等 |
7,480 |
| 2 | 令和6年1月10日 | 沖縄市産業まつり兄弟姉妹友好都市等へのお土産 |
兄弟姉妹友好都市等 |
6,600 |
| 3 | 令和6年1月12日 | 沖縄市産業まつり兄弟姉妹友好都市等へのお土産 | 兄弟姉妹友好都市等 | 2,200 |
| 4 | 令和6年1月12日 | 沖縄市産業まつりにかかる歓迎昼食会 | 愛知県東海市 | 9,200 |
| 5 | 令和6年1月13日 | 沖縄市産業まつりにかかる歓迎昼食会 | 大阪府豊中市 | 19,360 |
|
6 |
令和6年1月16日 | アルビレックス新潟歓迎式 | アルビレックス新潟 | 1,800 |
| 7 | 令和6年1月16日 | 沖縄市老人クラブ連合会ハチウクシー | 沖縄市老人クラブ連合会 | 2,197 |
| 8 | 令和6年1月19日 | 沖縄県軍用地等地主会連合会新年交歓会 | 沖縄県軍用地等地主会連合会 | 2,197 |
| 9 | 令和6年1月19日 | 沖縄市自治公民館長連絡協議会新年祝賀会 | 沖縄市自治公民館長連絡協議会 | 2,197 |
| 10 | 令和6年1月20日 | 泡瀬復興期成会新年祝賀会 | 泡瀬復興期成会 | 2,197 |
| 11 | 令和6年1月24日 | 沖縄市建設業者会新年会 | 沖縄市建設業者会 | 2,197 |
| 12 | 令和6年1月25日 | コザしん経営者友の会新年会 | コザしん経営者友の会 | 2,197 |
| 13 | 令和6年1月25日 | 中頭病院新春医療連携懇親会 | 中頭病院 | 2,197 |
|
|
計62,019 |
お問い合わせ