公園名 | 所在地 | 管理面積(ha) |
明道公園 | 沖縄市明道1丁目13番 | 2.7 |
黒潮公園 | 沖縄市泡瀬2丁目34番 | 1 |
センター公園 | 沖縄市嘉間良1丁目1番 | 1.13 |
西森公園 | 沖縄市越来1丁目17番 | 0.65 |
マンタ公園 | 沖縄市海邦2丁目13番 | 1 |
美里公園 | 沖縄市美原4丁目4番 | 1.9 |
諸見里公園 | 沖縄市園田3丁目25番 | 2.7 |
山内公園 | 沖縄市山内3丁目17番 | 0.7 |
山里公園 | 沖縄市南桃原2丁目5番 | 0.98 |
美東公園 | 沖縄市高原5丁目20番 | 1.8 |
若夏公園 | 沖縄市東2丁目23番 | 1.47 |
このページは建設部 建築・公園課が担当しています。
〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号 6F
TEL:098-939-1212 FAX:098-934-3854
お問い合せはこちらから(別ウィンドウ)
エイサーのまち沖縄市は豊かな地域づくりを目指しています
Copyright © Okinawa City. All Rights Reserved.