更新日:2022年3月1日
ここから本文です。
| 公園名 | 所在地 | 管理面積(ha) |
|---|---|---|
| 安慶田公園 | 沖縄市安慶田1丁目26番 | 0.24 |
| 安慶田第一公園 | 沖縄市安慶田2丁目24番 | 0.11 |
| アシビナー公園 | 沖縄市池原1丁目17番 | 0.11 |
| 泡瀬公園 | 沖縄市泡瀬6丁目2番 | 0.12 |
| 泡瀬第一公園 | 沖縄市桃原3丁目24番 | 0.17 |
| 泡瀬第二公園 | 沖縄市泡瀬4丁目25番 | 0.12 |
| 池原公園 | 沖縄市池原1丁目24番 | 0.16 |
| いしくぶ公園 | 沖縄市登川2丁目13番 | 0.22 |
| イルカ公園 | 沖縄市泡瀬1丁目18番 | 0.26 |
| 上地第一公園 | 沖縄市上地1丁目21番 | 0.25 |
| 上地第二公園 | 沖縄市上地3丁目18番 | 0.05 |
| 嘉間良公園 | 沖縄市嘉間良1丁目16番 | 0.09 |
| 嘉間良第二公園 | 沖縄市嘉間良2丁目2番 | 0.04 |
| カメ公園 | 沖縄市高原7丁目25番 | 0.2 |
| かりゆし公園 | 沖縄市知花6丁目35番 | 0.63 |
| 木の下原公園 | 沖縄市越来3丁目9番 | 0.1 |
| ぐるくん公園 | 沖縄市泡瀬3丁目28番 | 0.25 |
| 胡屋公園 | 沖縄市胡屋3丁目20番 | 0.06 |
| 胡屋第二公園 | 沖縄市胡屋1丁目19番 | 0.08 |
| 胡屋コミュニティー広場公園 | 沖縄市胡屋2丁目12番 | 0.06 |
| サザナミ公園 | 沖縄市海邦1丁目1番 | 0.17 |
| サヨリ公園 | 沖縄市海邦2丁目29番 | 0.25 |
| シーサー公園 | 沖縄市比屋根1丁目13番 | 0.25 |
| 白川街区公園 | 沖縄市知花4丁目18番 | 0.79 |
| 城前公園 | 沖縄市城前町14番 | 0.26 |
| すくぶ公園 | 沖縄市登川1丁目16番 | 0.31 |
| 住吉公園 | 沖縄市住吉1丁目10番 | 0.09 |
| センター児童公園 | 沖縄市中央1丁目31番 | 0.06 |
| 園田公園 | 沖縄市園田1丁目9番 | 0.09 |
| タカサゴ公園 | 沖縄市海邦1丁目10番 | 0.15 |
| 高原交通公園 | 沖縄市高原1丁目9番 | 0.07 |
| 高原第三公園 | 沖縄市高原3丁目2番 | 0.16 |
| 知花第一公園 | 沖縄市知花1丁目15番 | 0.15 |
| 知花第二公園 | 沖縄市知花2丁目12番 | 0.03 |
| 津嘉山公園 | 沖縄市字古謝1214番6 | 0.03 |
| 照屋公園 | 沖縄市照屋1丁目32番 | 0.26 |
| 照屋第二公園 | 沖縄市照屋4丁目3番 | 0.15 |
| ドラゴン公園 | 沖縄市高原6丁目10番 | 0.2 |
| 長田原公園 | 沖縄市山里2丁目14番 | 0.19 |
| 中の町公園 | 沖縄市上地3丁目6番 | 0.09 |
| 登川公園 | 沖縄市登川1丁目32番 | 0.19 |
| 比嘉公園 | 沖縄市久保田1丁目26番 | 0.3 |
| 東公園 | 沖縄市東1丁目1番 | 0.36 |
| ビジュル公園 | 沖縄市泡瀬2丁目1番 | 0.1 |
| ホウオウ公園 | 沖縄市比屋根3丁目3番 | 0.2 |
| ポケットパーク | 沖縄市泡瀬三丁目48番 | 0.03 |
| 松本かりゆし公園 | 沖縄市松本3丁目13番 | 0.14 |
| 松本公園 | 沖縄市松本2丁目4番 | 0.08 |
| 松本第一公園 | 沖縄市松本1丁目14番 | 0.12 |
| 松本第二公園 | 沖縄市字美里1563番 | 0.2 |
| 美里第一公園 | 沖縄市美原3丁目13番 | 0.2 |
| 美里第二公園 | 沖縄市美原2丁目12番 | 0.48 |
| 美里第三公園 | 沖縄市美里2丁目6番 | 0.1 |
| みちしお公園 | 沖縄市泡瀬2丁目62番 | 0.14 |
| 美登里公園 | 沖縄市登川2丁目23番 | 0.19 |
| 南桃原公民館公園 | 沖縄市南桃原3丁目14番 | 0.31 |
| 南桃原三丁目公園 | 沖縄市南桃原3丁目27番 | 0.17 |
| 南桃原四丁目公園 | 沖縄市南桃原4丁目22番 | 0.13 |
| 宮里公園 | 沖縄市宮里2丁目11番 | 0.13 |
| 宮里第二公園 | 沖縄市字宮里460番2 | 0.25 |
| むつみが丘公園 | 沖縄市上地2丁目19番 | 0.18 |
| 室川公園 | 沖縄市室川1丁目5番 | 0.21 |
| 桃山公園 | 沖縄市山内4丁目13番 | 0.41 |
| 諸見里公園 | 沖縄市諸見里1丁目16番 | 0.08 |
| 諸見里第一公園 | 沖縄市諸見里2丁目15番 | 0.12 |
| 山内第二公園 | 沖縄市山内2丁目11番 | 0.22 |
| 山里むつみ公園 | 沖縄市山里1丁目20番 | 0.19 |
| 吉原公園 | 沖縄市美里1丁目29番 | 0.18 |
| 若草公園 | 沖縄市照屋3丁目25番 | 0.21 |
| 宮里第一公園 | 沖縄市宮里3丁目10番 | 0.15 |
| 美里なかばる公園 | 沖縄市美里仲原町12番 | 0.28 |
お問い合わせ