|
○沖縄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
|
改正
|
令和3年3月26日条例第2号
|
令和4年5月31日条例第9号
|
|
令和4年11月30日条例第18号
|
令和5年11月30日条例第23号
|
|
令和6年2月28日条例第1号
|
令和7年2月28日条例第2号
|
|
令和7年10月1日条例第24号
|
令和7年12月26日条例第43号
|
|
令和8年3月26日条例第4号
|
|
(趣旨)
(給与)
(給料)
(給料の支給)
(休日勤務手当)
(時間外勤務手当)
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
(夜間勤務手当)
(特殊勤務手当)
(通勤手当)
(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数処理)
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
(報酬)
(時間外勤務に係る報酬)
(休日勤務に係る報酬)
(夜間勤務に係る報酬)
(特殊勤務に係る報酬)
(報酬の端数処理)
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
(報酬の支給)
(勤務1時間当たりの報酬額)
(報酬の減額)
(通勤に係る費用弁償)
(公務のための旅行に係る費用弁償)
(特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
(休職者の給与)
(給与からの控除)
(給与の口座振込み)
(委任)
別表第1(第3条関係)
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
| 号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
| | 円 | 円 | 円 |
| 1 | 195,800 | 242,000 | 276,300 |
| 2 | 196,900 | 243,300 | 277,300 |
| 3 | 198,100 | 244,700 | 278,300 |
| 4 | 199,200 | 246,100 | 279,300 |
| 5 | 200,300 | 247,500 | 280,300 |
| 6 | 202,000 | 248,900 | 281,300 |
| 7 | 203,600 | 250,300 | 282,200 |
| 8 | 205,200 | 251,700 | 283,200 |
| 9 | 206,700 | 253,100 | 284,200 |
| 10 | 208,400 | 254,300 | 285,200 |
| 11 | 210,000 | 255,600 | 286,200 |
| 12 | 211,600 | 256,900 | 287,200 |
| 13 | 213,100 | 258,100 | 288,200 |
| 14 | 214,800 | 259,300 | 289,500 |
| 15 | 216,500 | 260,500 | 290,800 |
| 16 | 218,200 | 261,700 | 292,000 |
| 17 | 219,400 | 262,800 | 293,200 |
| 18 | 221,000 | 263,900 | 294,500 |
| 19 | 222,600 | 265,000 | 295,700 |
| 20 | 224,100 | 266,100 | 296,900 |
| 21 | 225,600 | 267,000 | 297,900 |
| 22 | 227,200 | 268,000 | 299,100 |
| 23 | 228,800 | 269,000 | 300,300 |
| 24 | 230,400 | 270,000 | 301,600 |
| 25 | 232,000 | 271,000 | 302,900 |
| 26 | 233,700 | 271,900 | 303,900 |
| 27 | 235,000 | 272,700 | 304,900 |
| 28 | 236,300 | 273,600 | 305,900 |
| 29 | 237,600 | 274,400 | 307,000 |
| 30 | 238,700 | 275,200 | 308,200 |
| 31 | 239,800 | 276,000 | 309,300 |
| 32 | 240,900 | 276,700 | 310,500 |
| 33 | 242,000 | 277,400 | 311,600 |
| 34 | 242,900 | 278,200 | 312,900 |
| 35 | 243,800 | 279,000 | 314,200 |
| 36 | 244,800 | 279,600 | 315,500 |
| 37 | 245,800 | 280,300 | 316,700 |
| 38 | 246,700 | 281,100 | 318,000 |
| 39 | 247,600 | 281,800 | 319,300 |
| 40 | 248,400 | 282,500 | 320,600 |
| 41 | 249,200 | 283,200 | 321,900 |
| 42 | 249,900 | 283,900 | 323,100 |
| 43 | 250,500 | 284,600 | 324,400 |
| 44 | 251,100 | 285,300 | 325,500 |
| 45 | 251,800 | 286,000 | 326,400 |
| 46 | 252,400 | 286,600 | 327,700 |
| 47 | 253,000 | 287,300 | 329,000 |
| 48 | 253,600 | 287,900 | 330,300 |
| 49 | 254,100 | 288,600 | 331,400 |
| 50 | 254,700 | 289,200 | 332,700 |
| 51 | 255,300 | 289,900 | 333,900 |
| 52 | 255,800 | 290,600 | 335,100 |
| 53 | 256,200 | 291,100 | 336,400 |
| 54 | 256,600 | 291,700 | 337,400 |
| 55 | 256,900 | 292,300 | 338,500 |
| 56 | 257,200 | 293,000 | 339,600 |
| 57 | 257,500 | 293,600 | 340,300 |
| 58 | 257,800 | 294,200 | 341,200 |
| 59 | 258,100 | 294,800 | 341,900 |
| 60 | 258,400 | 295,500 | 342,700 |
| 61 | 258,700 | 296,100 | 343,500 |
| 62 | 259,000 | 296,700 | 343,900 |
| 63 | 259,300 | 297,200 | 344,400 |
| 64 | 259,600 | 297,700 | 345,100 |
| 65 | 259,900 | 298,200 | 345,900 |
| 66 | 260,200 | 298,800 | 346,600 |
| 67 | 260,500 | 299,300 | 347,300 |
| 68 | 260,800 | 299,900 | 347,900 |
| 69 | 261,100 | 300,300 | 348,400 |
| 70 | 261,400 | 300,800 | 349,000 |
| 71 | 261,700 | 301,300 | 349,500 |
| 72 | 262,000 | 301,900 | 350,100 |
| 73 | 262,300 | 302,400 | 350,400 |
| 74 | 262,600 | 302,800 | 350,900 |
| 75 | 262,900 | 303,100 | 351,200 |
| 76 | 263,200 | 303,400 | 351,600 |
| 77 | 263,500 | 303,600 | 352,000 |
| 78 | 263,800 | 303,900 | 352,500 |
| 79 | 264,100 | 304,100 | 353,000 |
| 80 | 264,400 | 304,400 | 353,500 |
| 81 | 264,700 | 304,600 | 353,800 |
| 82 | 265,000 | 304,800 | 354,200 |
| 83 | 265,300 | 305,100 | 354,600 |
| 84 | 265,600 | 305,300 | 355,000 |
| 85 | 265,900 | 305,600 | 355,300 |
| 86 | 266,200 | 305,800 | 355,700 |
| 87 | 266,500 | 306,100 | 356,100 |
| 88 | 266,800 | 306,400 | 356,500 |
| 89 | 267,100 | 306,700 | 356,700 |
| 90 | 267,400 | 307,000 | 357,100 |
| 91 | 267,700 | 307,300 | 357,500 |
| 92 | 268,000 | 307,600 | 357,900 |
| 93 | 268,300 | 307,800 | 358,100 |
| 94 | | 308,000 | 358,400 |
| 95 | | 308,300 | 358,800 |
| 96 | | 308,700 | 359,100 |
| 97 | | 308,900 | 359,400 |
| 98 | | 309,200 | 359,800 |
| 99 | | 309,500 | 360,200 |
| 100 | | 309,900 | 360,600 |
| 101 | | 310,100 | 361,100 |
| 102 | | 310,400 | 361,500 |
| 103 | | 310,700 | 361,900 |
| 104 | | 311,000 | 362,300 |
| 105 | | 311,200 | 362,800 |
| 106 | | 311,500 | 363,200 |
| 107 | | 311,800 | 363,500 |
| 108 | | 312,100 | 363,800 |
| 109 | | 312,300 | 364,200 |
| 110 | | 312,600 | |
| 111 | | 313,000 | |
| 112 | | 313,300 | |
| 113 | | 313,500 | |
| 114 | | 313,700 | |
| 115 | | 314,000 | |
| 116 | | 314,400 | |
| 117 | | 314,600 | |
| 118 | | 314,800 | |
| 119 | | 315,100 | |
| 120 | | 315,400 | |
| 121 | | 315,700 | |
| 122 | | 315,900 | |
| 123 | | 316,200 | |
| 124 | | 316,500 | |
| 125 | | 316,800 | |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。ただし、第26条に規定する会計年度任用職員を除く。
|