|
○沖縄市道路構造条例
(趣旨)
(用語の定義)
(道路の区分)
(車線等)
| 区分 | 地形 | 設計基準交通量(単位 1日につき台) |
| 第3種 | 第2級 | 平地部 | 9,000 |
| 第3級 | 平地部 | 8,000 |
| 山地部 | 6,000 |
| 第4級 | 平地部 | 8,000 |
| 山地部 | 6,000 |
| 第4種 | 第1級 | | 12,000 |
| 第2級 | | 10,000 |
| 第3級 | | 9,000 |
| 交差点の多い第4種の道路については、この表の設計基準交通量に0.8を乗じた値を設計基準交通量とする。 |
| 区分 | 地形 | 1車線当たりの設計基準交通量(単位 1日につき台) |
| 第3種 | 第2級 | 平地部 | 9,000 |
| 山地部 | 7,000 |
| 第3級 | 平地部 | 8,000 |
| 山地部 | 6,000 |
| 第4級 | 山地部 | 5,000 |
| 第4種 | 第1級 | | 12,000 |
| 第2級 | | 10,000 |
| 第3級 | | 10,000 |
| 交差点の多い第4種の道路については、この表の1車線当たりの設計基準交通量に0.6を乗じた値を1車線当たりの設計基準交通量とする。 |
| 区分 | 車線の幅員(単位 メートル) |
| 第3種 | 第2級 | 普通道路 | 3.25 |
| 小型道路 | 2.75 |
| 第3級 | 普通道路 | 3 |
| 小型道路 | 2.75 |
| 第4級 | 2.75 |
| 第4種 | 第1級 | 普通道路 | 3.25 |
| 小型道路 | 2.75 |
| 第2級及び第3級 | 普通道路 | 3 |
| 小型道路 | 2.75 |
(車線の分離等)
| 区分 | 中央帯の幅員(単位 メートル) |
| 第3種 | 第2級 | 1.75 | 1 |
| 第3級 |
| 第4級 |
| 第4種 | 第1級 | 1 | |
| 第2級 |
| 第3級 |
(副道)
(路肩)
| 区分 | 車道の左側に設ける路肩の幅員(単位 メートル) |
| 第3種 | 第2級から第4級まで | 普通道路 | 0.75 | 0.5 |
| 小型道路 | 0.5 | |
| 第5級 | 0.5 | |
| 第4種 | 0.5 | |
(停車帯)
(自転車道)
(自転車歩行者道)
(歩道)
(歩行者の滞留の用に供する部分)
(植樹ます)
(植樹帯)
(設計速度)
| 区分 | 設計速度(単位 1時間につきキロメートル) |
| 第3種 | 第2級 | 60 | 50又は40 |
| 第3級 | 60、50又は40 | 30 |
| 第4級 | 50、40又は30 | 20 |
| 第5級 | 40、30又は20 | |
| 第4種 | 第1級 | 60 | 50又は40 |
| 第2級 | 60、50又は40 | 30 |
| 第3級 | 50、40又は30 | 20 |
| 第4級 | 40、30又は20 | |
(車道の屈曲部)
(曲線半径)
| 設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 曲線半径(単位 メートル) |
| 60 | 150 | 120 |
| 50 | 100 | 80 |
| 40 | 60 | 50 |
| 30 | 30 | |
| 20 | 15 | |
(曲線部の片勾配)
(曲線部の車線等の拡幅)
(緩和区間)
| 設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 緩和区間の長さ(単位 メートル) |
| 60 | 50 |
| 50 | 40 |
| 40 | 35 |
| 30 | 25 |
| 20 | 20 |
(視距等)
| 設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 視距(単位 メートル) |
| 60 | 75 |
| 50 | 55 |
| 40 | 40 |
| 30 | 30 |
| 20 | 20 |
(縦断勾配)
| 区分 | 設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 縦断勾配(単位 パーセント) |
| 第3種 | 普通道路 | 60 | 5 | 8 |
| 50 | 6 | 9 |
| 40 | 7 | 10 |
| 30 | 8 | 11 |
| 20 | 9 | 12 |
| 小型道路 | 60 | 8 | |
| 50 | 9 | |
| 40 | 10 | |
| 30 | 11 | |
| 20 | 12 | |
| 第4種 | 普通道路 | 60 | 5 | 7 |
| 50 | 6 | 8 |
| 40 | 7 | 9 |
| 30 | 8 | 10 |
| 20 | 9 | 11 |
| 小型道路 | 60 | 8 | |
| 50 | 9 | |
| 40 | 10 | |
| 30 | 11 | |
| 20 | 12 | |
(登坂車線)
(縦断曲線)
| 設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 縦断曲線の曲線形 | 縦断曲線の半径(単位 メートル) |
| 60 | 凸形曲線 | 1,400 |
| 凹形曲線 | 1,000 |
| 50 | 凸形曲線 | 800 |
| 凹形曲線 | 700 |
| 40 | 凸形曲線 | 450 |
| 凹形曲線 | 450 |
| 30 | 凸形曲線 | 250 |
| 凹形曲線 | 250 |
| 20 | 凸形曲線 | 100 |
| 凹形曲線 | 100 |
| 設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 縦断曲線の長さ(単位 メートル) |
| 60 | 50 |
| 50 | 40 |
| 40 | 35 |
| 30 | 25 |
| 20 | 20 |
(舗装)
(横断勾配)
| 路面の種類 | 横断勾配(単位 パーセント) |
| 前条第2項に規定する基準に適合する舗装道 | 1.5以上2以下 |
| その他 | 3以上5以下 |
(合成勾配)
| 設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 合成勾配(単位 パーセント) |
| 60 | 10.5 |
| 50 | 11.5 |
| 40 |
| 30 |
| 20 |
(排水施設)
(平面交差又は接続)
(立体交差)
(待避所)
(交通安全施設)
(凸部、狭窄部等)
(乗合自動車の停留所に設ける交通島)
(自動車駐車場等)
(防護施設)
(トンネル)
(橋、高架の道路等)
(附帯工事等の特例)
(小区間改築の場合の特例)
(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)
(歩行者専用道路)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
|