|
○沖縄市農民研修センター条例
沖縄市農民研修センター設置及び管理に関する条例(昭和57年沖縄市条例第35号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
(名称及び位置)
| | 名称 | 沖縄市農民研修センター |
| | 位置 | 沖縄市字登川2380番地 |
(事業)
(指定管理者による管理)
(指定管理者が行う業務)
(開館時間)
(休館日)
(利用の許可)
(利用許可の取消し等)
(権利譲渡等の禁止)
(利用料金の納入)
(利用料金の収入)
(利用料金の減免)
(利用料金の還付)
(原状回復義務)
(損害賠償義務)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第11条関係)
| 第1研修室 | 2,000円(700円) | 2,500円(1,200円) | 2,500円(1,200円) | 4,500円(1,900円) | 7,000円(3,100円) |
| 第2研修室 | 2,400円(700円) | 2,800円(1,200円) | 2,800円(1,200円) | 5,200円(1,900円) | 8,200円(3,100)円 |
| 第3研修室 | 2,000円(700円) | 2,500円(1,200円) | 2,500円(1,200円) | 4,500円(1,900円) | 7,000円(3,100円) |
| 視聴覚室 | 2,000円(700円) | 2,500円(1,200円) | 2,500円(1,200円) | 4,500円(1,900円) | 7,000円(3,100円) |
| 大研修室 | 平日 | 6,000円(1,000円) | 8,000円(2,000円) | 14,000円(2,000円) | 12,000円(3,000円) | 26,000円(5,000円) |
| 土・日祝祭日 | 7,000円(1,000円) | 9,000円(2,000円) | 16,000円(2,000円) | 14,000円(3,000円) | 30,000円(5,000円) |
| ふれあい広場 | 平日 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 6,000円 | 9,000円 |
| 土・日祝祭日 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 6,500円 | 9,500円 |
| 直売施設 | 2,000円 | 2,500円 | 2,500円 | 4,500円 | 7,000円 |
| 屋外照明 | 1時間につき750円 |
※( )内は冷房利用料金
|