| 9時~12時 | 6,000 | 900 | 1,500 | 450 | 1,800 | 450 | 750 | 300 |
| 13時~17時 | 8,000 | 1,200 | 2,000 | 600 | 2,400 | 600 | 1,000 | 400 |
| 18時~22時 | 8,000 | 1,200 | 2,000 | 600 | 2,400 | 600 | 1,000 | 400 |
| 9時~17時 | 16,000 | 2,400 | 4,000 | 1,200 | 4,800 | 1,200 | 2,000 | 800 |
| 13時~22時 | 18,000 | 2,700 | 4,500 | 1,350 | 5,400 | 1,350 | 2,250 | 900 |
| 9時~22時 | 26,000 | 3,900 | 6,500 | 1,950 | 7,800 | 1,950 | 3,250 | 1,300 |
備考 利用時間を超過して利用する場合又は利用時間を変更して利用する場合の使用料は、それぞれの室の区分における1時間当たりの使用料を基準として算出する。この場合において、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とみなす。