○沖縄市税の特例に関する条例 目次第1章 通則(第1条-第4条) 第2章 市民税の特例(第5条-第7条) 第3章 固定資産税の特例(第8条-第13条) 第4章 軽自動車税の特例(第14条-第17条) 第5章 市たばこ消費税の特例(第18条) 第6章 電気税及びガス税の特例(第19条・第20条) 附則 (この条例の目的) (用語の意義) (延滞金、還付加算金等の特例) (条例施行の細目) (用語の意義) (個人の市民税の税額) (読替規定) 第31条 | 400円 | 290円 | 第33条 | 総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額 | 総所得金額 | それぞれ所得税法(昭和40年法律第33号)その他地方税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項 | 沖縄所得税法その他の沖縄所得税に関する沖縄法令の規定による沖縄所得税法第8条第1項 | 第34条の2 | 退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 | から控除する。 | 第34条の3 | 課税総所得金額又は課税退職所得金額 | 課税総所得金額 | 右欄に掲げる率 | 右欄に掲げる率に100分の80を乗じて得た率 | 合計額と、同表の左欄に掲げる金額の区分により課税山林所得金額の5分の1の金額を区分し、当該区分に応ずる当該率を順次適用して計算した金額の合計額に5を乗じて得た金額との合計額 | 合計額 | 「課税所得金額」「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ | 「課税所得金額」とは | 総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額 | 総所得金額 | 第34条の5 | 課税総所得金額(前条の規定の適用がある場合には同条の規定により所得税法第90条の規定の別によつて計算した同条の調整所得金額。以下本条について同じ。)又は課税退職所得金額がそれぞれ200万円以下 | 課税総所得金額が200万円以下 | 課税総所得金額又は課税退職所得金額 | 課税総所得金額 | 別表第1に定める。 | 市税の特例に関する条例で定める別表第1 | 第35条 | 総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額 | 総所得金額 | 第35条、第36条、第43条 | 所得税 | 沖縄所得税 | 第36条 | 所得税法 | 沖縄所得税法 | 第36条の2 | 3月15日 | 昭和47年5月31日 | 1月1日 | 昭和47年4月1日 | 1月31日 | 昭和47年5月31日 | 所得税法第226条第1項 | 沖縄所得税法第77条第1項 | 第36条の3 | 所得税につき所得税法第2条第1項第37号 | 沖縄所得税法につき沖縄所得税法第38条第1項 | 第37条 | 当該年度の初日の属する年の1月1日 | 昭和47年4月1日 | 第40条 | 6月1日から同月30日まで | 9月1日から同月30日まで | 第1期 6月1日から同月30日まで | 第1期 昭和47年9月1日から同月30日まで | 第2期 8月1日から同月31日まで | 第2期 昭和47年12月1日から同月31日まで | 第3期 10月1日から同月31日まで | 第3期 昭和48年2月1日から同月28日まで | 第4期 翌年1月1日から同月31日まで | | 第44条、第45条 | 当該年度の初日 | 昭和47年7月1日 | 第46条の2 | 6月から11月 | 9月から11月 | 第53条の2 | 日の属する年の1月1日 | 昭和47年4月1日 | 第53条の3 | その年中 | 昭和47年5月15日から同年12月31日の間 | 第53条の4 | 右欄に掲げる率 | 右欄に掲げる率に100分の80を乗じて得た率 | 付則第5条 | 別表第3に掲げる | 市税の特例に関する条例で定める別表第3に掲げる |
(固定資産税の課税標準) (固定資産税の税率) (固定資産税の免税点) (固定資産税の税額) (固定資産税の納期) | 第1期 | 昭和47年7月1日から同月31日(特別措置等に関する政令第13条第7項の固定資産に係るものにあつては、9月1日から同月30日)まで | | 第2期 | 昭和47年11月1日から同月30日まで | | 第3期 | 昭和48年3月1日から同月31日まで |
(読替規定) 第61条第8項 | 第349条の4又は第349条の5 | 第349条の3 | 第62条第3項 | 1月31日 | 昭和47年6月14日 | 第63条の2第1項 | 毎年1月31日 | 昭和47年6月14日 | 第66条 | 当該年度の初日の属する年の1月1日 | 昭和47年4月1日 | 第71条 | 年の1月31日 | 昭和47年6月14日 | 第73条第1項 | 発見した場合及び法第417条第2項及び法第73条第2項の規定によつて通知を受けた場合において | 発見した場合において | 第78条 | 事項及び法第389条第1項、第417条第2項又は第743条第1項若しくは第2項の規定によつて知事又は自治大臣が決定し、又は修正し市長に通知した価格等に関する事項を除く。 | 事項を除く。 | 第79条 | 3月21日以後に固定資産課税台帳の縦覧期間を設けた場合 | 昭和47年6月21日以後に固定資産課税台帳の縦覧期間を設けた場合 | 附則第6条 | 又は第349条の5 若しくは第349条の5 | 第349条の3 若しくは第349条の3 |
(軽自動車税の非課税) (軽自動車税の税率) (1) | 原動機付自転車 | | | | ア 総排気量が0.05リツトル以下のもの又は定格出力が0.6キロワツト以下のもの | | 年額 350円 | | イ 総排気量が0.05リツトルをこえ、0.09リツトル以下のもの又は定格出力が0.6キロワツトをこえ0.8キロワツト以下のもの | | 年額 500円 | | ウ 総排気量が0.09リツトルをこえるもの又は定格出力が0.8キロワツトをこえるもの | | 年額 700円 | (2) | 軽自動車及び小型特殊自動車 | | | | ア 軽自動車 | | | | | 2輪のもの(側車付のものを含む。) | 年額 900円 | 年額 1,200円 | | | 3輪のもの | 年額 1,200円 | 年額 1,600円 | | | 4輪以上のもの | | | | | 乗用 | 年額 3,000円 | 年額 3,700円 | | 貨物用 | 年額 1,600円 | 年額 2,000円 | | イ 小型特殊自動車 | | | | | 農耕作業用自動車 | 年額 700円 | 年額 850円 | | | その他のもの | | 年額 2,550円 | (3) | 2輪の小型自動車 | 年額 1,600円 | 年額 2,000円 |
