|
○沖縄市職員の給与に関する条例
|
改正
|
昭和49年8月27日条例第89号
|
昭和50年3月27日条例第113号
|
昭和50年12月25日条例第25号
|
|
昭和51年12月28日条例第37号
|
昭和52年12月23日条例第31号
|
昭和53年11月1日条例第27号
|
|
昭和53年12月26日条例第29号
|
昭和54年9月29日条例第23号
|
昭和54年12月26日条例第28号
|
|
昭和55年5月15日条例第12号
|
昭和55年12月15日条例第26号
|
昭和56年12月21日条例第22号
|
|
昭和57年6月29日条例第27号
|
昭和58年2月22日条例第2号
|
昭和59年1月13日条例第1号
|
|
昭和59年9月27日条例第22号
|
昭和60年1月31日条例第1号
|
昭和60年7月3日条例第22号
|
|
昭和61年1月31日条例第1号
|
昭和62年3月19日条例第5号
|
昭和63年1月19日条例第1号
|
|
昭和63年12月23日条例第26号
|
平成元年12月15日条例第25号
|
平成3年1月21日条例第1号
|
|
平成3年8月6日条例第26号
|
平成4年1月20日条例第1号
|
平成5年1月18日条例第1号
|
|
平成5年12月13日条例第27号
|
平成6年12月14日条例第19号
|
平成7年3月20日条例第1号
|
|
平成7年12月19日条例第18号
|
平成8年3月29日条例第7号
|
平成8年12月19日条例第14号
|
|
平成10年1月23日条例第1号
|
平成10年12月11日条例第21号
|
平成11年11月8日条例第23号
|
|
平成12年3月13日条例第13号
|
平成12年11月27日条例第44号
|
平成13年3月8日条例第6号
|
|
平成13年11月29日条例第19号
|
平成13年12月12日条例第24号
|
平成14年11月29日条例第25号
|
|
平成15年11月28日条例第28号
|
平成17年3月4日条例第4号
|
平成17年11月30日条例第28号
|
|
平成18年3月13日条例第8号
|
平成19年3月23日条例第3号
|
平成19年9月14日条例第15号
|
|
平成19年12月19日条例第18号
|
平成20年5月30日条例第13号
|
平成21年3月18日条例第6号
|
|
平成21年11月30日条例第18号
|
平成22年3月4日条例第2号
|
平成22年11月29日条例第24号
|
|
平成23年3月4日条例第2号
|
平成23年11月30日条例第10号
|
平成25年3月11日条例第4号
|
|
平成26年3月17日条例第9号
|
平成26年11月27日条例第26号
|
平成27年3月4日条例第3号
|
|
平成28年3月4日条例第3号
|
平成28年11月30日条例第26号
|
平成29年3月14日条例第5号
|
|
平成30年3月28日条例第4号
|
平成31年1月4日条例第1号
|
令和元年10月11日条例第10号
|
|
令和元年10月11日条例第11号
|
令和2年3月27日条例第3号
|
令和4年5月31日条例第7号
|
|
令和4年11月30日条例第18号
|
令和4年12月27日条例第23号
|
令和5年11月30日条例第23号
|
|
令和7年2月28日条例第1号
|
令和7年3月27日条例第6号
|
令和7年12月26日条例第42号
|
|
令和8年3月26日条例第4号
|
|
(趣旨)
(定義)
(給料)
(職務の級)
(給料表)
(初任給、昇格、昇給等の基準)
(給料の支給)
(給料の支給)
(給料の調整額)
(退職又は解職の者が特に命令により事務に従事したときの給与)
(休職者の給与)
(管理職手当)
(休日勤務手当)
(時間外勤務手当)
(宿日直手当)
(管理職員特別勤務手当)
(期末手当)
| 6箇月 | 100分の100 |
| 5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
| 3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
| 3箇月未満 | 100分の30 |
(勤勉手当)
(夜間勤務手当)
(特殊勤務手当)
(通勤手当)
(単身赴任手当)
(扶養手当)
(地域手当)
(住居手当)
(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)
(端数計算)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(給与の減額)
(給与からの控除)
(給与の口座振込み)
(会計年度任用職員の給与)
(規則への委任)
(施行期日)
(特定職員の給与の減額)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(職務の級への切替え)
(号給の切替え等)
(特定の職員の切替えの暫定措置)
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号級等の切替等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
(期末手当についての特例措置)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(職務の級の切替え)
(号給の切替え等)
(期間の通算等)
(施行期日等)
(期末手当についての特例措置)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日)
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
(施行日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
(規則への委任)
(沖縄市公益法人への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
(沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
(施行日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
(規則への委任)
(施行期日)
(沖縄市立幼稚園教育職員の給与に関する条例の廃止)
(特定の職務の級等への切替え)
(幼稚園教育職員の職務の級等への切替え)
(旧給料の額の保障)
(期間の通算等)
附則別表1
| 18号給 | 21号給 |
| 19号給 | 22号給 |
| 20号給 | 23号給 |
| 21号給 | 24号給 |
| 22号給 | 420,100円 |
| 430,600円 | 423,500円 |
| 434,100円 | 426,900円 |
| 437,600円 | 430,300円 |
| 441,100円 | 433,700円 |
| 444,600円 | 437,100円 |
| 448,100円 | 440,500円 |
| 451,600円 | 443,900円 |
| 455,100円 | 447,300円 |
附則別表2
| 5号給 | 2級6号給 | |
| 6号給 | 2級6号給 | 6月 |
| 7号給 | 2級7号給 | |
| 8号給 | 2級8号給 | |
| 9号給 | 2級9号給 | |
| 10号給 | 3級4号給 | |
| 11号給 | 3級5号給 | |
| 12号給 | 3級6号給 | |
| 13号給 | 3級7号給 | |
| 14号給 | 3級9号給 | |
| 15号給 | 3級10号給 | |
| 27号給 | 5級21号給 | |
| 28号給 | 5級22号給 | |
| 29号給 | 5級24号給 | |
| 30号給 | 420,100円 | |
| 31号給 | 426,900円 | |
| 32号給 | 430,300円 | |
| 33号給 | 433,700円 | |
| 34号給 | 437,100円 | |
| 35号給 | 440,500円 | |
| 36号給 | 443,900円 | |
| 444,600円 | 447,300円 | |
| 447,000円 | 447,300円 | 6月 |
| 449,400円 | 450,700円 | |
(施行期日)
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
(施行日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
(規則への委任)
(施行期日)
(特定の職務の級の切替え)
(号給の切替え)
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
(切替日前の異動者の号給の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(給料の切替えに伴う経過措置)
(規則への委任)
(沖縄市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
(施行期日等)
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日)
(特定の職務の級の切替え)
(特定の号給の切替え)
(旧給料の額の保障)
(期間の通算)
(地域手当に係る経過措置)
| 第17条の2第2項第1号 | 100分の18 | 100分の18を超えない範囲内で規則で定める割合 |
| 第17条の2第2項第2号 | 100分の15 | 100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合 |
| 第17条の2第2項第3号 | 100分の12 | 100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合 |
| 第17条の2第2項第4号 | 100分の10 | 100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合 |
| 第17条の2第2項第5号 | 100分の6 | 100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合 |
| 第17条の2第2項第6号 | 100分の3 | 100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合 |
(施行期日)
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
| 給料表 | 職務の級 | 号給 |
| 行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
| 2級 | 1号給から24号給まで |
| 3級 | 1号給から8号給まで |
(施行期日)
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
| 給料表 | 職務の級 | 号給 |
| 行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
| 2級 | 1号給から64号給まで |
| 3級 | 1号給から48号給まで |
| 4級 | 1号給から32号給まで |
| 5級 | 1号給から24号給まで |
| 6級 | 1号給から16号給まで |
| 7級 | 1号給から4号給まで |
(規則への委任)
(施行期日等)
(適用日前の異動者の号給の調整)
(給与の内払)
(施行期日)
(切替日前の異動者の号給の調整)
(給料の切替えに伴う経過措置)
(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
| 第16条の2第2項 | 30,000円 | 30,000円を超えない範囲内で規則で定める額 |
| 第17条の2第2項第1号 | 100分の20 | 100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合 |
| 第17条の2第2項第2号 | 100分の16 | 100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合 |
| 第17条の2第2項第3号 | 100分の15 | 100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合 |
| 第17条の2第2項第4号 | 100分の12 | 100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合 |
| 第17条の2第2項第5号 | 100分の10 | 100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合 |
| 第17条の2第2項第6号 | 100分の6 | 100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合 |
| 第17条の2第2項第7号 | 100分の3 | 100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合 |
(規則への委任)
(施行期日)
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
(施行期日)
(沖縄市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日等)
(給与の内払)
(住居手当に関する経過措置)
(規則への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(規則への委任)
(沖縄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
(施行期日等)
(給与の内払)
(規則への委任)
(沖縄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
(施行期日等)
(給与の内払)
(号給の切替え)
(切替日前の異動者の号給の調整)
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
(単身赴任手当に関する経過措置)
(規則への委任)
(施行期日)
(罰則の適用等に関する経過措置)
(人の資格に関する経過措置)
(沖縄市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
(経過措置の規則への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(規則への委任)
(沖縄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例)
別表第2(第4条関係)
| 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | 195,800 | 242,000 | 276,300 | 309,800 | 332,600 | 366,800 | 420,700 | 471,900 |
| 2 | 196,900 | 243,300 | 277,300 | 311,300 | 334,400 | 368,500 | 422,600 | 477,200 |
| 3 | 198,100 | 244,700 | 278,300 | 312,700 | 336,200 | 370,100 | 424,500 | 482,100 |
| 4 | 199,200 | 246,100 | 279,300 | 314,100 | 337,900 | 371,700 | 426,300 | 486,700 |
| 5 | 200,300 | 247,500 | 280,300 | 315,500 | 339,600 | 373,300 | 428,100 | 490,700 |
| 6 | 202,000 | 248,900 | 281,300 | 316,600 | 341,300 | 375,100 | 429,900 | 494,100 |
| 7 | 203,600 | 250,300 | 282,200 | 317,600 | 343,000 | 376,600 | 431,700 | 497,000 |
| 8 | 205,200 | 251,700 | 283,200 | 318,800 | 344,600 | 378,200 | 433,500 | 499,500 |
| 9 | 206,700 | 253,100 | 284,200 | 320,000 | 346,200 | 379,500 | 435,100 | 501,500 |
| 10 | 208,400 | 254,300 | 285,200 | 321,600 | 347,900 | 381,100 | 436,600 | |
| 11 | 210,000 | 255,600 | 286,200 | 323,200 | 349,600 | 382,700 | 438,100 | |
| 12 | 211,600 | 256,900 | 287,200 | 324,800 | 351,200 | 384,200 | 439,600 | |
| 13 | 213,100 | 258,100 | 288,200 | 326,200 | 352,700 | 386,100 | 441,100 | |
| 14 | 214,800 | 259,300 | 289,500 | 327,800 | 354,300 | 388,000 | 442,400 | |
| 15 | 216,500 | 260,500 | 290,800 | 329,400 | 355,900 | 389,900 | 443,700 | |
| 16 | 218,200 | 261,700 | 292,000 | 331,000 | 357,400 | 391,700 | 444,900 | |
| 17 | 219,400 | 262,800 | 293,200 | 332,400 | 358,800 | 393,200 | 446,100 | |
| 18 | 221,000 | 263,900 | 294,500 | 334,100 | 360,500 | 395,000 | 447,400 | |
| 19 | 222,600 | 265,000 | 295,700 | 335,700 | 362,100 | 396,700 | 448,700 | |
| 20 | 224,100 | 266,100 | 296,900 | 337,300 | 363,700 | 398,300 | 449,900 | |
| 21 | 225,600 | 267,000 | 297,900 | 338,700 | 364,800 | 400,000 | 451,100 | |
| 22 | 227,200 | 268,000 | 299,100 | 340,400 | 366,300 | 401,400 | 451,900 | |
| 23 | 228,800 | 269,000 | 300,300 | 342,100 | 367,800 | 402,800 | 452,700 | |
| 24 | 230,400 | 270,000 | 301,600 | 343,700 | 369,300 | 404,200 | 453,500 | |
| 25 | 232,000 | 271,000 | 302,900 | 344,900 | 371,000 | 405,600 | 454,100 | |
| 26 | 233,700 | 271,900 | 303,900 | 346,800 | 372,800 | 406,800 | 454,700 | |
| 27 | 235,000 | 272,700 | 304,900 | 348,500 | 374,400 | 408,000 | 455,300 | |
| 28 | 236,300 | 273,600 | 305,900 | 350,100 | 376,100 | 409,000 | 455,900 | |
| 29 | 237,600 | 274,400 | 307,000 | 351,600 | 377,500 | 410,100 | 456,600 | |
| 30 | 238,700 | 275,200 | 308,200 | 353,200 | 378,800 | 411,300 | 457,400 | |
| 31 | 239,800 | 276,000 | 309,300 | 354,800 | 380,000 | 412,400 | 457,800 | |
| 32 | 240,900 | 276,700 | 310,500 | 356,400 | 381,400 | 413,500 | 458,500 | |
| 33 | 242,000 | 277,400 | 311,600 | 358,100 | 382,500 | 414,200 | 459,000 | |
| 34 | 242,900 | 278,200 | 312,900 | 359,900 | 383,400 | 414,900 | 459,400 | |
| 35 | 243,800 | 279,000 | 314,200 | 361,700 | 384,400 | 415,500 | 459,800 | |
| 36 | 244,800 | 279,600 | 315,500 | 363,500 | 385,400 | 416,200 | 460,200 | |
| 37 | 245,800 | 280,300 | 316,700 | 365,000 | 386,200 | 416,800 | 460,600 | |
| 38 | 246,700 | 281,100 | 318,000 | 366,400 | 387,100 | 417,400 | 460,900 | |
| 39 | 247,600 | 281,800 | 319,300 | 367,800 | 388,000 | 417,900 | 461,200 | |
| 40 | 248,400 | 282,500 | 320,600 | 369,200 | 388,800 | 418,300 | 461,500 | |
| 41 | 249,200 | 283,200 | 321,900 | 370,700 | 389,600 | 418,700 | 461,800 | |
| 42 | 249,900 | 283,900 | 323,100 | 371,500 | 390,400 | 418,900 | 462,100 | |
| 43 | 250,500 | 284,600 | 324,400 | 372,400 | 391,200 | 419,200 | 462,400 | |
| 44 | 251,100 | 285,300 | 325,500 | 373,400 | 391,900 | 419,500 | 462,700 | |
| 45 | 251,800 | 286,000 | 326,400 | 374,300 | 392,600 | 419,800 | 463,000 | |
| 46 | 252,400 | 286,600 | 327,700 | 375,400 | 393,300 | 420,100 | | |
| 47 | 253,000 | 287,300 | 329,000 | 376,300 | 394,000 | 420,400 | | |
| 48 | 253,600 | 287,900 | 330,300 | 377,300 | 394,700 | 420,700 | | |
| 49 | 254,100 | 288,600 | 331,400 | 378,200 | 395,200 | 420,900 | | |
| 50 | 254,700 | 289,200 | 332,700 | 378,900 | 395,800 | 421,200 | | |
| 51 | 255,300 | 289,900 | 333,900 | 379,600 | 396,400 | 421,400 | | |
| 52 | 255,800 | 290,600 | 335,100 | 380,200 | 397,100 | 421,700 | | |
| 53 | 256,200 | 291,100 | 336,400 | 380,600 | 397,500 | 421,900 | | |
| 54 | 256,600 | 291,700 | 337,400 | 381,200 | 398,100 | 422,200 | | |
| 55 | 256,900 | 292,300 | 338,500 | 381,800 | 398,700 | 422,500 | | |
| 56 | 257,200 | 293,000 | 339,600 | 382,500 | 399,200 | 422,800 | | |
| 57 | 257,500 | 293,600 | 340,300 | 382,800 | 399,600 | 423,000 | | |
| 58 | 257,800 | 294,200 | 341,200 | 383,500 | 400,200 | 423,300 | | |
| 59 | 258,100 | 294,800 | 341,900 | 384,200 | 400,800 | 423,600 | | |
| 60 | 258,400 | 295,500 | 342,700 | 384,800 | 401,300 | 423,800 | | |
| 61 | 258,700 | 296,100 | 343,500 | 385,100 | 401,700 | 424,000 | | |
| 62 | 259,000 | 296,700 | 343,900 | 385,600 | 402,200 | 424,300 | | |
| 63 | 259,300 | 297,200 | 344,400 | 386,200 | 402,700 | 424,600 | | |
| 64 | 259,600 | 297,700 | 345,100 | 386,800 | 403,300 | 424,800 | | |
| 65 | 259,900 | 298,200 | 345,900 | 387,100 | 403,600 | 425,000 | | |
| 66 | 260,200 | 298,800 | 346,600 | 387,700 | 404,000 | 425,300 | | |
| 67 | 260,500 | 299,300 | 347,300 | 388,400 | 404,300 | 425,600 | | |
| 68 | 260,800 | 299,900 | 347,900 | 389,000 | 404,700 | 425,800 | | |
| 69 | 261,100 | 300,300 | 348,400 | 389,400 | 405,000 | 426,000 | | |
| 70 | 261,400 | 300,800 | 349,000 | 389,900 | 405,300 | 426,300 | | |
| 71 | 261,700 | 301,300 | 349,500 | 390,500 | 405,600 | 426,600 | | |
| 72 | 262,000 | 301,900 | 350,100 | 391,000 | 405,800 | 426,800 | | |
| 73 | 262,300 | 302,400 | 350,400 | 391,500 | 406,000 | 427,000 | | |
| 74 | 262,600 | 302,800 | 350,900 | 392,100 | 406,300 | | | |
| 75 | 262,900 | 303,100 | 351,200 | 392,500 | 406,600 | | | |
| 76 | 263,200 | 303,400 | 351,600 | 392,800 | 406,800 | | | |
| 77 | 263,500 | 303,600 | 352,000 | 393,200 | 407,000 | | | |
| 78 | 263,800 | 303,900 | 352,500 | 393,700 | 407,300 | | | |
| 79 | 264,100 | 304,100 | 353,000 | 394,100 | 407,600 | | | |
| 80 | 264,400 | 304,400 | 353,500 | 394,500 | 407,800 | | | |
| 81 | 264,700 | 304,600 | 353,800 | 394,900 | 408,000 | | | |
| 82 | 265,000 | 304,800 | 354,200 | 395,400 | 408,300 | | | |
| 83 | 265,300 | 305,100 | 354,600 | 395,800 | 408,600 | | | |
| 84 | 265,600 | 305,300 | 355,000 | 396,200 | 408,800 | | | |
| 85 | 265,900 | 305,600 | 355,300 | 396,500 | 409,000 | | | |
| 86 | 266,200 | 305,800 | 355,700 | | | | | |
| 87 | 266,500 | 306,100 | 356,100 | | | | | |
| 88 | 266,800 | 306,400 | 356,500 | | | | | |
| 89 | 267,100 | 306,700 | 356,700 | | | | | |
| 90 | 267,400 | 307,000 | 357,100 | | | | | |
| 91 | 267,700 | 307,300 | 357,500 | | | | | |
| 92 | 268,000 | 307,600 | 357,900 | | | | | |
| 93 | 268,300 | 307,800 | 358,100 | | | | | |
| 94 | | 308,000 | 358,400 | | | | | |
| 95 | | 308,300 | 358,800 | | | | | |
| 96 | | 308,700 | 359,100 | | | | | |
| 97 | | 308,900 | 359,400 | | | | | |
| 98 | | 309,200 | 359,800 | | | | | |
| 99 | | 309,500 | 360,200 | | | | | |
| 100 | | 309,900 | 360,600 | | | | | |
| 101 | | 310,100 | 361,100 | | | | | |
| 102 | | 310,400 | 361,500 | | | | | |
| 103 | | 310,700 | 361,900 | | | | | |
| 104 | | 311,000 | 362,300 | | | | | |
| 105 | | 311,200 | 362,800 | | | | | |
| 106 | | 311,500 | 363,200 | | | | | |
| 107 | | 311,800 | 363,500 | | | | | |
| 108 | | 312,100 | 363,800 | | | | | |
| 109 | | 312,300 | 364,200 | | | | | |
| 110 | | 312,600 | | | | | | |
| 111 | | 313,000 | | | | | | |
| 112 | | 313,300 | | | | | | |
| 113 | | 313,500 | | | | | | |
| 114 | | 313,700 | | | | | | |
| 115 | | 314,000 | | | | | | |
| 116 | | 314,400 | | | | | | |
| 117 | | 314,600 | | | | | | |
| 118 | | 314,800 | | | | | | |
| 119 | | 315,100 | | | | | | |
| 120 | | 315,400 | | | | | | |
| 121 | | 315,700 | | | | | | |
| 122 | | 315,900 | | | | | | |
| 123 | | 316,200 | | | | | | |
| 124 | | 316,500 | | | | | | |
| 125 | | 316,800 | | | | | | |
| 定年前再任用短時間勤務職員 | | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 200,300 | 227,800 | 269,500 | 290,100 | 305,700 | 331,900 | 374,800 | 409,200 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
|