| | 公文書の種別 | 交付する写し又は複製物 | 金額 |
| 写しの作成に要する費用 | 文書又は図画 | 複写機により用紙に白黒で複写した場合 | ①日本産業規格A列3判又は4判 | 1枚につき10円 |
| ②日本産業規格B列4判又は5判 |
| ③日本産業規格A列1判又は2判 | 1枚につき80円 |
| 複写機により用紙にカラーで複写した場合 | ①日本産業規格A列4判 | 1枚につき50円 |
| ②日本産業規格B列4判又は5判 |
| ③日本産業規格A列3判 | 1枚につき80円 |
| ④日本産業規格A列1判又は2判 | 1枚につき180円 |
| スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をCD-R(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写した場合 | CD-R 1枚につき100円 |
| スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をDVD-R(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写した場合 | DVD-R 1枚につき120円 |
| その他の場合 | 実費相当額 |
| 電磁的記録 | 用紙に白黒で出力した場合 | ①日本産業規格A列3判又は4判 | 1枚につき10円 |
| ②日本産業規格B列4判又は5判 |
| ③日本産業規格A列1判又は2判 | 1枚につき80円 |
| 用紙にカラーで出力した場合 | ①日本産業規格A列4判 | 1枚につき50円 |
| ②日本産業規格B列4判又は5判 |
| ③日本産業規格A列3判 | 1枚につき80円 |
| ④日本産業規格A列1判又は2判 | 1枚につき180円 |
| CD-R(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写した場合 | CD-R 1枚につき100円 |
| DVD-R(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写した場合 | DVD-R 1枚につき120円 |
| その他の場合 | 実費相当額 |
| 写しの送付に要する費用 | 郵便等による送付 | 実費相当額 |
| 備考 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として計算する。 |