○沖縄市消防団員被服貸与規則
| (平成12年3月31日規則第42号) |
|
沖縄市消防団員被服貸与規則(昭和49年沖縄市規則第70号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 沖縄市消防団員(以下「団員」という。)の被服貸与に関しては、この規則に定めるところによる。
(服制)
第2条 基本団員(沖縄市消防団の定員、任免、服務等に関する条例(昭和49年沖縄市条例第68号)第3条第2項に規定する基本団員をいう。)に貸与する被服の品目、員数及び貸与期間は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 機能別団員(沖縄市消防団の定員、任免、服務等に関する条例第3条第3項に規定する機能別団員をいう。)に貸与する被服の品目、員数及び貸与期間は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
第3条 団員の服制については、別表第3のとおりとする。
[別表第3]
第4条 貸与期間を満了した被服は、被貸与者に支給することができる。
(被服の管理)
第5条 団員は、貸与された被服を善良な管理者の注意をもって着用し、保管しなければならない。
2 被服は他人に譲渡し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。
(毀損及び亡失等の措置)
第6条 貸与被服を亡失又は毀損したときは、直ちに団長に、団長は消防長にその旨を届け出なければならない。
2 前項において、災害時等特別の理由がある場合は再貸与することができる。
第7条 本人の過失又は怠慢のため貸与品を毀損若しくは紛失したときは、被貸与者は市長が定める価格により弁償しなければならない。
(被服の返納)
第8条 団員が被服の貸与期間内に退職したときは、速やかにこれを返納しなければならない。ただし、死亡退職による場合は、この限りでない。
(着用期間)
第9条 別表第1に定める被服等の着用期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、消防団長が必要と認めるときは、当該期間を変更することができる。
[別表第1]
(1) 夏服 4月1日~11月30日までとする。
(2) 冬服 12月1日~3月31日までとする。
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は消防長が定める。
附 則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、既に貸与された被服については、この規則により貸与されたものとみなす。
附 則(平成18年2月28日規則第3号)
|
|
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月2日規則第22号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第30号)
|
|
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第9条関係)
| 品目 | 員数 | 貸与期間 | 摘要 | ||
| 冬服 | 1着 | 6年 | |||
| 夏服 | 1着 | 6年 | |||
| 活動服 | 1着 | 5年 | |||
| ネクタイ | 1本 | 6年 | |||
| 制帽(夏・冬) | 1個 | 6年 | |||
| 略帽(夏・冬) | 1個 | 5年 | 略帽としてアポロキャップとする。 | ||
| 靴 | 男子 | 編上靴 | 1足 | 5年 | |
| 黒短靴 | 1足 | 4年 | |||
| 女子 | 編上靴 | 1足 | 5年 | ||
| 黒ローヒール | 1足 | 4年 | |||
| バンド(夏・冬) | 1本 | 6年 | |||
| ジャンパー | 1着 | 6年 | |||
| 防火衣 | 1式 | 在職期間中 | 毀損等使用に耐えない場合に更新する。 | ||
| はっぴ | 1着 | 在職期間中 | 毀損等使用に耐えない場合に更新する。 | ||
| 手袋 | 1組 | 2年 | |||
| 雨衣 | 1着 | 3年 | |||
別表第2(第2条関係)
| 品目 | 員数 | 貸与期間 | 摘要 |
| 略帽 | 1個 | 5年 | アポロキャップとする。 |
| ベスト | 1着 | 在職期間中 | 毀損等使用に耐えない場合に更新する。 |
別表第3(第3条関係)
| 品目 | 服制 | |||||
| 帽 | 色 | 男性 | 黒 | |||
| 女性 | 暗い濃紺 | |||||
| き章 | 男性 | 金色金属製消防団き章をモール製金色桜で抱擁する。台地は黒とする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
| 女性 | 銀色金属製消防団き章をモール製銀色桜で抱擁する。台地は暗い濃紺とする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||
| 製式 | 男性 | 円形とし、黒色の前ひさし及び顎ひもを付ける。顎ひもの両端は、帽の両側において消防団き章を付けた金色のボタン各1個で留める。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
| 女性 | 円形つば型とし帽の回りに暗い濃紺又はその類似色のリボンを巻くものとする。形状は、図のとおりとする。 | |||||
| 周章 | 男性については、帽の腰回りには、幅30ミリメートルの黒色ななこ織りを付ける。分団長以上の場合には、平しま織金線を付ける。形状及び寸法は図のとおりとする。 | |||||
| 夏帽 | 色 | 濃紺 | ||||
| き章 | 男性 | 帽と同様とする。ただし、台地は濃紺とする。 | ||||
| 女性 | 帽と同様とする。ただし、台地は濃紺とする。 | |||||
| 製式 | 男性 | 円形とし、濃紺又は類似色の前ひさし及び顎ひもを付ける。顎ひもの両端は、帽の両側において消防団き章を付けた金色ボタン各1個で留める。天井の両側にはと目を付け、通風口とする。腰は、藤づる編みとし、すべり革には、所要の通風口を付ける。天井の内側には、汚損よけを付ける。形状及び寸法は帽と同様とする。 | ||||
| 女性 | 帽と同様とする。 | |||||
| 周章 | 男性については、帽の腰回りには、幅30ミリメートルの濃紺又はその類似色のななこ織りを付ける。副分団長以上の場合には、平しま織金線を付ける。形状及び寸法は、帽と同様とする。 | |||||
| 略帽 | 色 | 紺 | ||||
| 製式 | アポロキャップとし、形状は図のとおりとする。 | |||||
| 防火帽 | 保安帽 | 地質 | 銀色の強化合成樹脂又は堅ろうな材質とする。 | |||
| き章 | 金色金属製消防団き章とする。台地は地質と同様とする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||
| 製式 | かぶと型とし、内部に頭部の振動を防ぐ装置を付ける。全後部にひさしを付け、顎ひもは、合成繊維とする。形状は図のとおりとする。 | |||||
| 周章 | 帽の腰回りに、1条ないし3条の赤色の反射線を付ける。寸法は図のとおりとする。 | |||||
| しころ | 地質 | 銀色の耐熱性防水布とする。 | ||||
| 製式 | 取付け金具により保安帽に付着させるものとし、前面は、両眼で視認できる部分を除き閉じることができるものとする。形状は、図のとおりとする。 | |||||
| 衣 | 甲種 | 色 | 帽と同様とする。 | |||
| 製式 | 前面 | 男性 | 折り襟消防団き章を付けた金色金属製ボタン各3個を1行に付ける。形状は図のとおりとする。 | |||
| 女性 | 折り襟消防団き章を付けた銀色金属製ボタン各3個を1行に付ける。形状は、打ち合わせを右上前とするほかは、男性と同様とする。 | |||||
| 後面 | 男性 | 裾の中央を裂く。形状は図のとおりとする。 | ||||
| 女性 | 両側脇線の裾を裂く。形状は図のとおりとする。 | |||||
| 袖章 | 男性 | 表半面に1条ないし3条の金色しま織線をまとう。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
| 女性 | 表半面に1条ないし3条の銀色しま織線をまとう。形状及び寸法は、男性と同様とする。 | |||||
| 乙種 | 色 | 黒又は紺 | ||||
| 製式 | はっぴ式とする。形状は図のとおりとする。 | |||||
| 下衣 | 色 | 帽と同様とする。 | ||||
| 製式 | 男性 | 長ズボンとする。両脇縫目に幅約15ミリメートルの黒色のななこ織の側章を付ける。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
| 女性 | 長ズボン、スカート又はキュロットスカートとする。形状は図のとおりとする。 | |||||
| 夏上衣 | 色 | 淡青 | ||||
| 製式 | 男性 | シャツカラーの長袖又は半袖とする。淡青又はその類似色のボタンを1行に付ける。形状は図のとおりとする。 | ||||
| 女性 | 打合せを右上前とするほかは、男性と同様とする。 | |||||
| 夏下衣 | 色 | 夏帽と同様とする。 | ||||
| 製式 | 下衣と同様とする。 | |||||
| 活動上衣 | 色 | アポロ帽と同様とし、胸のポケット及び襟裏にオレンジ色を配する。 | ||||
| 製式 | 長袖とし、ボタンを1行に付ける。用途に応じ、通気性、難燃性、強度、帯電、静電防止等の機能性に配慮する。左右両肩に肩章を付ける。形状は、図のとおりとする。 | |||||
| 活動ズボン | 色 | アポロ帽と同様とする。 | ||||
| 製式 | 長ズボンとし、紺色のベルトを用いる。用途に応じ、通気性、難燃性、強度、帯電、静電防止等の機能に配慮する。形状は、図のとおりとする。 | |||||
| 防火衣 | 上衣 | 地質 | 防火帽しころと同様とする。 | |||
| 製式 | 折り襟ラグラン袖式、ベルトループを設けベルト付きとする。肩及びその前後に対衝撃材を入れ、上前は、フック又はマジックテープとしポケットは、左右側腹部に各1個を付け、蓋を付ける。背部、裾及び袖回りに反射テープを縫い付ける。背面には、沖縄市消防団の文字を入れる。形状は、図のとおりとする。 | |||||
| ズボン | 地質 | 防火帽しころと同様とする。 | ||||
| 製式 | 長ズボン形としベルトループ、腰調整ベルト、サスペンダー、前立てマジック開閉を設け、裾部分に反射テープを縫い付ける。形状は図のとおりとする。 | |||||
| ベスト | 色 | オレンジ又は紺 | ||||
| 製式 | メッシュ生地とする。腹部及び背部に反射テープを縫い付ける。背面には、沖縄市消防団及び機能別団員の文字を入れる。 | |||||
| 靴 | 黒の短靴又は編上靴とする。 | |||||
| 階級章 | 甲種衣又は夏上衣の右胸部に付ける。形状、寸法は、図のとおりとする。 | |||||
図(数字は、寸法を示し、その単位は、ミリメートルとする。)
| 消防き章(男性) | 消防き章(女性) | ||||
![]() | ![]() |
||||
| 帽(男性) | |||||
![]() | ![]() |
||||
| 顎ひも留めボタン | |||||
![]() |
|||||
| 帽(女性) | |||||
![]() | ![]() |
||||
| 周章 | |||||
![]() |
|||||
| 略帽(アポロキャップ) | |||||
![]() |
|||||
| 防火帽用き章 | |||||
![]() |
|||||
| 防火帽 | |||||
| 前面 | 側面 | 裏面 | |||
![]() | ![]() | ![]() |
|||
| 防火帽用周章 | |||||
![]() |
|||||
| しころ | |||||
![]() |
|||||
| 衣(甲種) | |||||
| 衣前面(男性) | 衣前面(女性) | ボタン | |||
![]() | ![]() | ![]() |
|||
| 衣後面(男性) | 衣後面(女性) | ||||
![]() | ![]() | ||||
| 袖章 | |||||
![]() |
|||||
| 衣(乙種) | |||||
| 後面 | 前面 | ||||
![]() | ![]() |
||||
| 下衣(男性) | 下衣(女性) | ||||
| 前面 | 後面 | ||||
![]() | ![]() | ![]() |
|||
| 夏衣 | |||||
| 前面 | 後面 | ||||
![]() | ![]() |
||||
| 活動服 | |||||
| 上衣(前面) | 上衣(後面) | ||||
![]() | ![]() |
||||
| ズボン | |||||
![]() |
|||||
| 防火衣 | |||||
| 上衣 前面 | 上衣 後面 | ||||
![]() | ![]() |
||||
| ズボン 前面 | ズボン 側面 | ||||
![]() | ![]() |
||||
| 階級章 | |||||
| 団長 | 副分団長 | ||||
![]() | ![]() |
||||
| 副団長 | 団員 | ||||
![]() | ![]() |
||||
| 分団長 | |||||
![]() | |||||







































