○沖縄市消防吏員服制規則
| (平成18年3月31日規則第16号) |
|
沖縄市消防吏員服制規則(昭和49年沖縄市規則第35号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、沖縄市消防吏員の服制に関し必要な事項を定めるものとする。
(服制)
第2条 服制は、別表のとおりとする。
[別表]
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月17日規則第49号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第21号)
|
|
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
消防吏員服制
| 種別 | 服制 | ||||
| 冬帽 | 色 | 濃紺 | |||
| 製式 | 男性 | 円形とし、前ひさし及びあごひもは、黒色とする。あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個で留める。形状は、図のとおりとする。 | |||
| 女性 | 円形つば型とし、帽の回りに濃紺又はその類似色のリボンを巻くものとする。形状は、図のとおりとする。 | ||||
| き章 | 銀色金属製消防章をモール製金色桜で抱擁する。台地は濃紺とする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
| 周章 | 男性については、帽の腰回りには、黒色のななこ織を巻き、消防司令以上の場合には、じゃ腹組金線及びじゃ腹組黒色線を、消防司令補の場合には、じゃ腹組黒色線を巻くものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
| 夏帽 | 色 | 紺 | |||
| 製式 | 男性 | 円形とし、前ひさし及びあごひもは、紺又はその類似色とする。あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個で留める。天井の両側にはと目を付け、通風口とする。腰は、藤づる編みとし、すべり革には、所要の通風口を付ける。天井の内側には、汚損よけを付ける。形状は、冬帽と同様とする。 | |||
| 女性 | 冬帽と同様とする。 | ||||
| き章 | 冬帽と同様とする。ただし、台地は紺とする。 | ||||
| 周章 | 男性については、帽の腰回りに、紺又はその類似色のななこ織を巻くものとする。 | ||||
| アポロ帽 | 色 | 濃紺 | |||
| 製式 | メッシュ地とし、前面に金色糸で消防章を、赤色糸で市章及び銀色糸で沖縄市消防本部を表す英字をそれぞれししゅうする。後部に紺又は類似色のアジャスターを取り付ける。形状は図のとおりとする。 | ||||
| 防火帽 | 保安帽 | 色又は地質 | 白又は銀の強化合成樹脂又は堅ろうな材質 | ||
| 製式 | かぶと型とし、内部に頭部の震動を防ぐ装置を付ける。前後部にひさしを付け、あごひもは、合成繊維とする。形状は、図のとおりとする。 | ||||
| き章 | 銀色金属製消防章とする。台地は地質と同じものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
| 周章 | 帽の腰回りに一条ないし三条の白又は赤の反射線を付ける。寸法は、図のとおりとする。 | ||||
| しころ | 地質 | 耐熱性防水布 | |||
| 製式 | 取り付け金具により保安帽に付着させるものとし、前面は、両眼で視認できる部分を除き閉じることができるものとする。形状は、図のとおりとする。 | ||||
| 保安帽 | 色又は地質 | 白の強化合成樹脂 | |||
| 製式 | 円形とし、内部に頭部の振動を防ぐ装置を付ける。あごひもは、合成繊維とする。 | ||||
| き章 | 銀色消防章とする。 | ||||
| 周章 | 防火帽と同様とする。 | ||||
| 冬服 | 上衣 | 色 | 濃紺 | ||
| 製式 | 前面 | 男性 | 折り襟、胸部は二重とし、消防章を付けた金色金属製ボタンを二行に付ける。形状は、図のとおりとする。 | ||
| 女性 | 打合わせを右上前とするほかは、男性と同様とする。 | ||||
| 階級章 | 黒の台地とし、上下両縁に金線ししゅう状を施し、中央に平織金線及び銀色消防章を付ける。階級章は、右胸部に付ける。ただし、消防長の職にある者は、これを付けないことができる。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
| 消防長章 | 銀色の台地とし、金色線三条及び黒色線二条を配し、中央に、いぶし銀色の桜葉及び銀みがきの桜花で囲んだはめ込みの金色消防章を配する。消防長章は、階級章の上部に付ける。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
| 袖章 | 黒色しま織線一条に消防司令補以上はじゃ腹組金線一条を消防士長はじゃ腹組銀線一条を表半面にまとい、その下部に消防司令以上の場合には、金色金属製消防章を付ける。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
| 襟章 | 金色金属製消防章とし、中央に赤色の沖縄市章を配し、金色の縁取りを施す。襟章は左襟に付ける。形状及び寸法は図のとおりとする。 | ||||
| ズボン | 色 | 濃紺 | |||
| 製式 | 男性 | 長ズボンとする。形状は、図のとおりとする。 | |||
| 女性 | 長ズボン、スカート又はキュロットスカートとする。形状は、図のとおりとする。 | ||||
| バンド | 黒色の合成皮革とし、前金具中央に消防章を付ける。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
| ネクタイ | オレンジ色を基調とする。 | ||||
| 夏服 | 上衣 | 色又は地質 | 淡青 | ||
| 製式 | 前面 | 男性 | シャツカラーの半袖とする。淡青又はその類似色のボタンを一行に付ける。形状は、図のとおりとする。 | ||
| 女性 | 打合わせを右上前とするほかは男性と同様とする。 | ||||
| 肩章 | 外側の端を肩の縫目に縫い込み、襟側を淡青又はその類似色のボタン1個で留める。 | ||||
| 階級章 | 冬服上衣と同様とする。 | ||||
| 襟章 | 冬服上衣と同様とする。 | ||||
| ワッペン | 左上腕部に沖縄市消防本部を表徴するワッペンを付ける。 | ||||
| ズボン | 色 | 紺 | |||
| 製式 | 冬服ズボンと同様とする。 | ||||
| バンド | 紺色の合成繊維とし、形状及び寸法は、冬服バンドと同様とする。 | ||||
| 活動服 | 上衣 | 色 | 紺色とし、襟、肩及び背面上部にオレンジ色を配する。 | ||
| 製式 | 長袖とし、背面上部に消防本部名を表示する。用途に応じ、通気性、難燃性、強度、帯電・静電防止等の機能性に配慮する。形状は、図のとおりとする。 | ||||
| ズボン | 色 | 紺 | |||
| 製式 | 長ズボンとする。用途に応じ、通気性、難燃性、強度、帯電・静電防止等の機能性に配慮する。形状は、図のとおりとする。 | ||||
| バンド | 紺色の合成繊維とし、幅が40ミリメートルの二つ穴留め金式とする。 | ||||
| 防火衣 | 地質 | 耐熱性防水布 | |||
| 製式 | 防火安全性、耐熱性、活動性及び耐切損性に配慮する。形状は、図のとおりとする。 | ||||
| 救助服 | 上衣 | 色又は地質 | オレンジ色の難燃性布 | ||
| 製式 | 前後面 | 開襟の長袖とし、胸部左右に各1個のポケットを付ける。形状は、図のとおりとし、図中二重斜線の部分は当て地とする。 | |||
| ワッペン | 左上腕部に沖縄市消防本部を表徴するワッペンを付ける。救助隊は、救助隊用ワッペンを付ける。 | ||||
| ズボン | 色又は地質 | オレンジ色の難燃性布 | |||
| 製式 | 長ズボンとし、両ももの側面に各1個のポケットを付ける。形状は、図のとおりとし、図中二重斜線部は当て地とする。 | ||||
| バンド | オレンジ色の合成繊維とし、幅が50ミリメートルの二つ穴留め金式とする。救助隊は、黒色の合成繊維とし、幅が32ミリメートルの二つ穴留め金式とする。 | ||||
| ジャンパー | 色 | 淡い紺色及び一部オレンジ色の合成繊維 | |||
| 製式 | 立ち襟とし、前面はファスナー及びボタン併用型前開きとする。ポケットは側腹部左右に各1個付け、ロットボタン付のふたをする。背面上部に消防本部名を表示する。形状は、図のとおりとする。 | ||||
| 雨衣 | 上衣 | 色又は地質 | オレンジ色の合成繊維防水布 | ||
| 製式 | 立ち襟とし、フードを付け、襟の下部にフード留めホックを付ける。前面はファスナー及びボタン併用型前開きとする。袖は長袖とし、袖口は二重袖とする。袖及び背中に銀色の反射布を縫い込む。形状は、図のとおりとする。 | ||||
| ズボン | 色又は地質 | オレンジ色の合成繊維防水布 | |||
| 製式 | 長ズボンとし、裾に銀色の反射布を縫い込む。形状は、図のとおりとする。 | ||||
| 手袋 | 礼式手袋 | 白色の布又は合成繊維 | |||
| 作業手袋 | 革又は合成皮革 | ||||
| 防火手袋 | アラミド繊維 | ||||
| 靴 | 短靴 | 黒色の革又は合成皮革 | |||
| 編上靴 | 黒色の革又は合成皮革とし、先芯入りとする。 | ||||
| 防火靴 | 前部編上げにより太さを調整し、横ファスナーで着脱が容易な構造とする。先芯及び踏み抜き防止板入りのゴム長靴とする。形状は、図のとおりとする。 | ||||
[沖縄市章]
図(数字は、寸法を示し、その単位は、ミリメートルとする。)
| 帽子(男性) | ||
![]() |
||
| 帽子(女性) | ||
![]() |
||
| あごひも留め消防章 | 帽子階級周章 | |
![]() | ![]() |
|
| き章 | ||
![]() |
||
| アポロ帽 | ||
![]() |
||
| 防火帽 | ||
| 正面 | 側面 | 裏面 |
![]() | ![]() | ![]() |
| き章 | 防火帽階級周章 | |
![]() | ![]() |
|
| しころ | ||
![]() |
||
| 冬制服 | ||
| 前面 | 後面 | ボタン |
![]() | ![]() | ![]() |
| 階級章 | ||
| 消防監 | 消防司令長 | 消防司令 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 消防司令補 | 消防士長 | 消防副士長 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 消防士 | ||
![]() | ||
| 消防長章 | ||
![]() |
||
| 上衣・外とう袖章 | ||
| 消防監 | 消防司令長 | 消防司令 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 消防司令補消防士長 | 消防副士長消防士 | 襟章 |
![]() | ![]() | ![]() |
| ズボン | スカート | キュロットスカート |
![]() | ![]() | ![]() |
| バンド | ||
![]() | ||
| 夏制服 | ||
| 前面 | 後面 | |
![]() |
||
| 活動服 | ||
| 前面 | 後面 | ズボン |
![]() | ![]() | ![]() |
| 防火衣 | ||
| 上衣 | ||
| 前面 | 後面 | |
![]() |
||
| ズボン | ||
| 前面 | 後面 | |
![]() |
||
| 救助服 | ||
| 前面 | 後面 | ズボン |
![]() | ![]() | ![]() |
| ジャンパー | ||
| 前面 | 後面 | |
![]() |
||
| 雨衣 | ||
| 前面 | 後面 | ズボン |
![]() | ![]() | ![]() |
| 防火靴 | ||
![]() | ||














































