○中部広域都市計画事業沖縄市美里第二土地区画整理事業に関する換地設計基準及び土地評価基準を定める規則
| (昭和58年12月28日規則第21号) |
|
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 換地設計(第4条-第17条)
第3章 土地評価(第18条-第35条)
第4章 雑則(第36条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により、沖縄市が施行する中部広域都市計画事業沖縄市美里第二土地区画整理事業の換地設計について、必要な事項を定め適正な換地設計を行うことを目的とする。
(基本方針)
第2条 換地設計における換地は、地積式計算法及び評価式計算法の折中式計算法によるものとする。
(基準地積)
第3条 換地設計を行うための基準となる従前の各筆各権利ごとの地積は、沖縄市都市計画事業土地区画整理事業施行条例(昭和49年5月10日条例第81号)の定めるところによる。
第2章 換地設計
(換地設計方針)
第4条 換地は公共用地負担と保留地負担とに分け、次の各号により算定する。
(1) 公共用地の負担は、第9条による従前の換地基準地積より地積式計算法に準じて負担を行い仮の換地(暫定換地)を想定する。
[第9条]
(2) 保留地の負担は従前の画地の価額と暫定換地の整理後の価額との差額(増価額)に比例して負担する。
(換地の位置)
第5条 整理後の画地の位置は原則として原位置附近において整理前の画地に照応するように定めるものとする。ただし、原位置附近において定めることが困難な場合は整理前の画地に照応する他の位置に定めることができる。
2 整理後の画地の位置は道路に面する位置に定める。ただし、使用収益を同じくする者の画地と隣接する位置についてはこの限りでない。
(特別の画地の措置)
第6条 換地計画において法第95条第1項の規定に該当する特別の画地についてはその位置、地積等について特別の考慮を払い換地を定めるものとする。
(換地を定めない画地)
第7条 換地計画において法第90条及び法第91条第3項の規定による画地(法第92条第3項の規定による借地を含む。)は換地を定めないものとする。
2 法第95条第6項の規定による画地についても、利用状況によつて前項に準ずる取扱いをし、金銭清算において処理する場合がある。
(過小画地)
第8条 過小画地については次の各号により処理する。
(1) 換地地積が100平方米より減少する場合においては約100平方米を換地する。
(2) 従前の画地地積が100平方米以下の場合においては従前の画地地積を換地地積とする。
(換地基準地積)
第9条 換地基準地積とは、第3条の基準地積に道路に面接する画地に対して、次条による道路幅員の一部(加算地積)を加えた地積とする。
[第3条]
(加算地積)
第10条 加算地積は、画地が面接する道路の一部を次の各号により算出した地積とする。
(1) 普通地は別表第1の加算巾員に画地の面接する間口長を乗じた地積とする。ただし、奥行が10米未満の画地は奥行10米に換算して間口長を修正し、修正間口に加算巾員を乗じて計算する。
[別表第1]
(2) 角地は正面道路については前号により、側方道路については正面道路の適正奥行長以下は加算巾員の5分の1を乗じた地積、適正奥行長以上は普通地に準じて計算する。
(3) 正背地は、普通地に準じて計算する。ただし、正背両道路間の距離が20米未満の場合、正面道路については普通地に準じて計算し、背面道路については、奥行10米に換算して間口長を修正し、修正間口に加算巾員を乗じて計算する。また、両道路間の距離が10米未満の場合は、正面道路については普通地に準じて計算し、背面道路の加算はしないものとする。ただし、基準地積に比して加算地積が著しく大きく暫定換地において近隣との不均衡を生ずる場合は、相応の修正率を乗じて加算地積を修正することができるものとする。
(4) 巾員1.0米以上の開渠を隔て道路に面する画地は、前号を準用して計算した地積より、開渠巾員の4分の1に画地の水路に接する長さを乗じた地積を減じた残りの地積を加算地積とする。ただし、加算地積に負数が生じた場合は加算しないものとする。
(地先負担地積)
第11条 整理後の道路に対し暫定換地の負担すべき地先負担地積は、次の各号により算出した地積とする。
(1) 普通地は別表第2の地先負担率表の該当率を、換地基準地積に乗じて計算する。
[別表第2]
(2) 角地は正面道路については前号により、側方道路については正面道路の適正奥行以下は負担巾員の5分の1を乗じた地積、適正奥行以上は普通地に準じて計算する。
(3) 正背地は、正背両道路間の距離をそれぞれの道路巾員による適正奥行の比に按分し、それぞれの奥行が適正奥行以上の場合2宅地として計算し、適正奥行以下の場合は、正面道路については適正奥行まで普通地に準じて計算し、背面道路については、背面道路から正面道路の適正奥行までの距離を適正奥行に換算して間口長を修正し、修正間口に負担巾員を乗じて計算する。また、両道路間の距離が正面道路の適正奥行以下の場合は、正面道路については普通地に準じて計算し、背面道路については負担しないものとする。
(4) 歩行者専用道路が側方道路となる場合及び背面道路となる場合は正面道路の適正奥行にかかわらず負担巾員の10分の1を間口に乗じて計算する。
(共通負担地積)
第12条 共通負担地積は、整理後公共用地総地積より、地先負担総地積及び、整理前公共用地総地積より加算総地積を控除した残地積を差引いた地積とする。
(暫定換地)
第13条 暫定換地率は次の式により求めるものとする。
| 暫定換地率(別表第3)=(1-共通負担率)×(1-地先負担率) |
| 袋地部分の場合は |
| 暫定換地率=(1-共通負担率) |
2 暫定換地地積は次の式により求めるものとする。
| 暫定換地地積=換地基準地積×暫定換地率 |
| 角地の場合は |
| 暫定換地地積=換地基準地積×暫定換地率-側方負担地積 |
(暫定評価指数及びその他の指数)
第14条 暫定評価指数及び増加基準指数、増加配当指数は次のとおりとする。
(1) 暫定評価指数は、暫定換地地積にその位置の整理後単位評価指数を乗じた数とする。
(2) 増加基準指数は、暫定評価指数より整理前評価指数を差引いた指数とする。
(3) 増加配当指数は、増加基準指数に増加配当率を乗じて得た指数とする。
(4) 増加配当率は、次式により求める。
| Z=(ΣEiei-ΣAiai)/(ΣE′ie′i ΣAiai) | |||
| Z=増加配当率 | |||
| ΣEiei=換地の総評価指数(保留地を除く。) | |||
| ΣAiai=整理前総評価指数 | |||
| ΣE′ie′i=暫定総評価指数 | |||
(換地権利評価指数)
第15条 整理前評価指数に増加配当指数を加えた指数を換地権利評価指数とする。
(換地権利地積)
第16条 換地権利評価指数を暫定換地の位置における整理後単位評価指数で除した商を換地権利地積とする。
2 換地地積は特別の措置をするものを除くほかは、次式により算出した権利地積を基準として定めるものとする。
| Eio=(Aiai+Z(E′ie′i-Aiai))/e′i | ||
| Eio=整理後の換地権利地積 | ||
| Ai=整理前の地積 | ||
| ai=整理前の単位評価指数 | ||
| Z=増加配当率 | ||
| E′i=整理後の暫定換地地積 | ||
| e′i=整理後の単位評価指数 | ||
(換地清算)
第17条 換地の総評価指数と権利総評価指数に差がある場合はその比を各筆の権利評価指数に比例按分するものとする。
2 換地の評価指数及び権利評価指数にそれぞれ換価率(指数を価額に換算する単価)を乗じて、換地評価額及び権利評価額を求める。換地評価額と権利評価額との差額が換地清算金であり、換地評価額が権利評価額より多い場合は徴収金で、逆の場合は交付金となる。
第3章 土地評価
(画地の評価方法)
第18条 整理前後の画地各筆の評価は、路線価式評価方法によるものとする。
(路線価の算定)
第19条 路線価は単位地積(平方米)の平均単位を表わすもので、指数をもつて取扱うものとする。ただし、算出された路線価に不均衡があると認められた場合には、画地の立地条件、課税標準価格等を考慮し、これを修正することができるものとする。
2 路線価は、これを構成する要素を分析し、次式による。
路線価=街路係数+接近係数+宅地係数
3 前項の各係数は、当地区に適合した係数(別表第4)を適用するものとする。
(路線価の表示)
第20条 路線価は、整理前の路線価の最大値を指数1,000個として比例換算した指数をもつて表示するものとする。
(画地各筆の評価指数及び評価額)
第21条 画地各筆の評価指数は、路線価指数を第22条から第35条までの規定により修正して算出するものとする。
2 評価指数を価額に換算するため換価率を求め、評価指数に換価率を乗じて評価額を求めるものとする。
3 換価率は、鑑定評価額、相続税評価額及び固定資産税課税標準価額等を参考として定めるものとする。
(奥行修正)
第22条 画地の奥行に長短がある場合は、画地の利用価値に影響を及ぼすので別表第5の奥行逓減率を路線価指数に乗じて修正するものとする。
[別表第5]
(間口修正)
第23条 狭小な間口の画地については、別表第6の間口狭小修正率を路線価に乗じて修正するものとする。
[別表第6]
(角地の評価)
第24条 角地については、側方道路の路線価指数に、別表第7の側方加算影響率を乗じて得た指数に側方影響基準地積(5.0米×側方路線面接長)を乗じた指数とする。ただし、側方路線面接長は、正面道路の適正奥行を限度とし、側方道路の幅員が4米未満の場合は加算しないものとする。
[別表第7]
(正背地の評価)
第25条 正面道路と背面道路の幅員が同じ正背地の評価は、正背両道路間の距離が正面道路の適正奥行を超えた場合は、両道路間の平均距離の2分の1の奥行で分割した2宅地としてそれぞれ評価し、その和を正背地の評価指数とする。正背両道路間の距離が正面道路の適正奥行以下の場合は、正面路線価指数により普通地に準じて評価し、背面道路についてはその路線価指数に別表第8の背面加算影響率を乗じて得た指数に背面影響基準地積(5.0米×背面間口長)を乗じた指数とする。ただし、背面間口長は正面間口長を限度とし、背面道路の幅員が4米未満の場合は加算しないものとする。
[別表第8]
2 正面道路と背面道路の幅員が異なる正背地の評価は、両道路間の平均距離をそれぞれの道路幅員による適正奥行の比に按分し、その按分線よりそれぞれの道路までの距離がそれぞれ適正奥行を超えた場合は2宅地としてそれぞれ評価し、その和を正背地の評価指数とする。それぞれの奥行が適正奥行以下の場合は、正面道路の適正奥行までは正面道路の路線価指数で評価し、残りの部分は背面道路の路線価指数により評価するものとする。正背両道路間の距離が正面道路の適正奥行以下の場合は、前項後段の方法に準じて計算するものとする。
3 正背地の両道路間の奥行が長大であるが主として正面道路から使用し、背面道路側は単なる通路程度の利用状況である場合及び歩行者専用道路である場合は、第1項後段の方法に準じて計算するものとする。
(傾斜勾配による修正)
第26条 画地が傾斜している場合は、別表第9による修正係数により修正するものとする。
[別表第9]
(不整形地による修正)
第27条 整理後形状が不整形の画地については、不整形修正係数0.99~0.95を乗ずるものとする。
(三角地修正)
第28条 整理後形状が三角形の画地については、三角形部分に三角形修正係数0.90を乗ずるものとする。
(盲地修正)
第29条 画地が盲地の場合は、その画地の奥行修正(単独奥行による。)を行い、盲地修正係数0.95~0.85を乗ずるものとする。
(私道等の評価)
第30条 路線価指数を付した路線または私道の用に供している画地の部分の評価は、次の各号によるものとする。
(1) 公共施設と同様地区内外の交通を目的としている私道
路線価指数に10%を乗ずる。
(2) 主として地区内交通を目的としている私道
路線価指数に30%を乗ずる。
(3) 行止まり道路または沿接宅地の利用を目的としている私道
路線価指数に50%を乗ずる。
(開渠を隔てて道路に面する画地の評価)
第31条 巾員1米を超える開渠を隔て道路に面する画地の評価は、別表第10による修正係数により修正するものとする。
[別表第10]
(湿地等の評価)
第32条 湿地等の評価は、修正係数0.8~0.9を乗ずるものとする。
(墓地の評価)
第33条 墓地の評価は、修正係数0.70を乗ずるものとする。
(画地が道路と高低差のある場合の評価)
第34条 整理後において画地が道路と高低差のある場合は、別表第11による修正係数により修正するものとする。
[別表第11]
(近隣の画地相互の指数の不均衡)
第35条 計算された画地の平方米当り指数が近隣画地と比較して不均衡と認められる場合は、不均衡を是正するため相応の修正率を乗じて修正するものとする。
第4章 雑則
(市長への委任)
第36条 特別の事情がある場合又はこの規則によりがたいものについては、審議会及び評価員の意見を聞いて市長がこれを定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年6月21日規則第29号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年7月11日規則第39号)
|
|
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の中部広域都市計画事業沖縄市美里第二土地区画整理事業に関する換地設計基準及び土地評価基準を定める規則第13条の規定に基づく暫定換地地積は、この規則による改正後の中部広域都市計画事業沖縄市美里第二土地区画整理事業に関する換地設計基準及び土地評価基準を定める規則第13条の規定に基づく暫定換地地積とみなす。
附 則(令和6年10月23日規則第36号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第10条関係)
加算巾員
| 道路巾員 | 6m以下 | 8m | 9m | 10m | 12m | 16m | 18m |
| 加算巾員 | 道路巾員の2分の1 | 3.5m | 4.0m | 4.5m | 5.0m | 5.5m | 5.7m |
別表第2(第11条関係)
地先負担率
| 道路巾員(m) | 負担巾員(m) | 適正奥行(m) | 地先負担率 | 摘要 |
| 4 | 2 | 20 | 0.090909 | |
| 5 | 2.5 | 21 | 0.106383 | |
| 6 | 3 | 22 | 0.120000 | |
| 8 | 3.5 | 24 | 0.127273 | |
| 9 | 4 | 25 | 0.137931 | |
| 10 | 4.5 | 26 | 0.147541 | |
| 12 | 5 | 28 | 0.151515 | |
| 16 | 5.5 | 30 | 0.154930 | |
| 18 | 5.7 | 31 | 0.155313 | |
| 20 | 5.9 | 32 | 0.155673 |
別表第3(第13条関係)
暫定換地率表
(普通地)
| 幅員 | W=5 | 21(1/2) | W=6 | 22(1/2) | W=9 | 25(4) | W=16 | 30(5.5) | W=18 | 31(5.7) | W=20 | 32(5.9) |
| \ | ||||||||||||
| 奥行 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | 0.768016 | |||||||||||
| 22 | 0.771748 | 0.756313 | ||||||||||
| 23 | 0.775187 | 0.760280 | ||||||||||
| 24 | 0.778367 | 0.763953 | ||||||||||
| 25 | 0.781315 | 0.767363 | 0.740902 | |||||||||
| 26 | 0.784057 | 0.770538 | 0.744854 | |||||||||
| 27 | 0.786613 | 0.773502 | 0.748550 | |||||||||
| 28 | 0.789001 | 0.776274 | 0.752016 | |||||||||
| 29 | 0.791237 | 0.778874 | 0.755271 | |||||||||
| 30 | 0.793336 | 0.781315 | 0.758335 | 0.726293 | ||||||||
| 31 | 0.795309 | 0.783613 | 0.761224 | 0.729941 | 0.725963 | |||||||
| 32 | 0.797168 | 0.785780 | 0.763953 | 0.733395 | 0.729504 | 0.725654 | ||||||
| 33 | 0.798923 | 0.787826 | 0.766534 | 0.736669 | 0.732862 | 0.729094 | ||||||
| 34 | 0.800581 | 0.789762 | 0.768979 | 0.739777 | 0.736050 | 0.732361 | ||||||
| 35 | 0.802151 | 0.791596 | 0.771298 | 0.742732 | 0.739082 | 0.735468 | ||||||
| 36 | 0.803639 | 0.793335 | 0.773502 | 0.745544 | 0.741968 | 0.738427 | ||||||
| 37 | 0.805052 | 0.794988 | 0.775598 | 0.748224 | 0.744720 | 0.741248 | ||||||
| 38 | 0.806395 | 0.796560 | 0.777595 | 0.750781 | 0.747345 | 0.743940 | ||||||
| 39 | 0.807673 | 0.798058 | 0.779498 | 0.753223 | 0.749853 | 0.746513 | ||||||
| 40 | 0.808891 | 0.799485 | 0.781315 | 0.755558 | 0.752251 | 0.748973 | ||||||
| 41 | 0.810053 | 0.800848 | 0.783051 | 0.757792 | 0.754546 | 0.751329 | ||||||
| 42 | 0.811163 | 0.802150 | 0.784712 | 0.759932 | 0.756746 | 0.753586 | ||||||
| 43 | 0.812225 | 0.803396 | 0.786302 | 0.761984 | 0.758854 | 0.755751 | ||||||
| 44 | 0.813240 | 0.804588 | 0.787826 | 0.763953 | 0.760878 | 0.757829 | ||||||
| 45 | 0.814213 | 0.805731 | 0.789288 | 0.765844 | 0.762823 | 0.759825 | ||||||
| 46 | 0.815146 | 0.806828 | 0.790691 | 0.767661 | 0.764691 | 0.761745 | ||||||
| 47 | 0.816041 | 0.807880 | 0.792039 | 0.769409 | 0.766489 | 0.763592 | ||||||
| 48 | 0.816900 | 0.808891 | 0.793335 | 0.771092 | 0.768221 | 0.765370 | ||||||
| 49 | 0.817726 | 0.809863 | 0.794583 | 0.772714 | 0.769888 | 0.767084 | ||||||
| 50 | 0.818521 | 0.810799 | 0.795784 | 0.774276 | 0.771496 | 0.768736 | ||||||
| 51 | 0.819286 | 0.811700 | 0.796941 | 0.775784 | 0.773047 | 0.770330 | ||||||
| 52 | 0.820023 | 0.812568 | 0.798058 | 0.777239 | 0.774545 | 0.771869 | ||||||
| 53 | 0.820733 | 0.813405 | 0.799135 | 0.778644 | 0.775991 | 0.773356 | ||||||
| 54 | 0.821418 | 0.814213 | 0.800175 | 0.780002 | 0.777389 | 0.774793 | ||||||
| 55 | 0.822080 | 0.814993 | 0.801179 | 0.781315 | 0.778741 | 0.776183 | ||||||
(正背地)(一般道路/一般道路)
| 幅員 | W=6 X=6 | W=6 X=9 | W=6 X=16 | W=6 X=18 | W=6 X=20 |
| \ | |||||
| 奥行 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | 0.740902 | ||||
| 26 | 0.741483 | ||||
| 27 | 0.742022 | ||||
| 28 | 0.742523 | ||||
| 29 | 0.742991 | ||||
| 30 | 0.743427 | 0.726293 | |||
| 31 | 0.743836 | 0.727224 | 0.725963 | ||
| 32 | 0.744220 | 0.728099 | 0.726875 | 0.725654 | |
| 33 | 0.744580 | 0.728923 | 0.727733 | 0.726547 | |
| 34 | 0.744920 | 0.729700 | 0.728543 | 0.727389 | |
| 35 | 0.745241 | 0.730435 | 0.729308 | 0.728184 | |
| 36 | 0.745544 | 0.731130 | 0.730032 | 0.728937 | |
| 37 | 0.745831 | 0.731788 | 0.730718 | 0.729651 | |
| 38 | 0.746103 | 0.732413 | 0.731370 | 0.730329 | |
| 39 | 0.746362 | 0.733007 | 0.731989 | 0.730973 | |
| 40 | 0.746607 | 0.733572 | 0.732578 | 0.731586 | |
| 41 | 0.746841 | 0.734111 | 0.733139 | 0.732169 | |
| 42 | 0.747064 | 0.734624 | 0.733674 | 0.732726 | |
| 43 | 0.747276 | 0.735114 | 0.734185 | 0.733258 | |
| 44 | 0.756313 | 0.747479 | 0.735583 | 0.734674 | 0.733766 |
| 45 | 0.758335 | 0.747673 | 0.736031 | 0.735141 | 0.734253 |
| 46 | 0.760280 | 0.747859 | 0.736461 | 0.735589 | 0.734719 |
| 47 | 0.762151 | 0.748037 | 0.736872 | 0.736018 | 0.735165 |
| 48 | 0.763953 | 0.750063 | 0.737267 | 0.736430 | 0.735594 |
| 49 | 0.765689 | 0.752016 | 0.737646 | 0.736825 | 0.736005 |
| 50 | 0.767363 | 0.753901 | 0.738010 | 0.737205 | 0.736401 |
| 51 | 0.768979 | 0.755720 | 0.738361 | 0.737570 | 0.736781 |
| 52 | 0.770538 | 0.757478 | 0.738698 | 0.737922 | 0.737147 |
| 53 | 0.772045 | 0.759178 | 0.740661 | 0.738261 | 0.737500 |
| 54 | 0.773502 | 0.760822 | 0.742562 | 0.740193 | 0.737840 |
| 55 | 0.774911 | 0.762412 | 0.744403 | 0.742065 | 0.739743 |
(正背地)(一般道路/歩行者専用道路)
| 幅員 | W=6 X=6 | W=6 X=8 | W=6 X=12 | W=16 X=4 | W=18 X=4 | W=20 X=4 |
| \ | ||||||
| 奥行 | ||||||
| 10 | 0.736860 | 0.733715 | 0.724438 | 0.714222 | 0.713903 | 0.713604 |
| 11 | 0.738587 | 0.735713 | 0.727224 | 0.715302 | 0.714983 | 0.714683 |
| 12 | 0.740032 | 0.737387 | 0.729562 | 0.716206 | 0.715885 | 0.715584 |
| 13 | 0.741260 | 0.738809 | 0.731553 | 0.716972 | 0.716650 | 0.716349 |
| 14 | 0.742315 | 0.740032 | 0.733268 | 0.717629 | 0.717307 | 0.717006 |
| 15 | 0.743232 | 0.741096 | 0.734760 | 0.718201 | 0.717878 | 0.717576 |
| 16 | 0.744037 | 0.742029 | 0.736071 | 0.718701 | 0.718378 | 0.718076 |
| 17 | 0.744748 | 0.742854 | 0.737232 | 0.719143 | 0.718820 | 0.718517 |
| 18 | 0.745381 | 0.743589 | 0.738267 | 0.719537 | 0.719213 | 0.718910 |
| 19 | 0.745948 | 0.744248 | 0.739195 | 0.719889 | 0.719565 | 0.719262 |
| 20 | 0.746460 | 0.744843 | 0.740032 | 0.720207 | 0.719882 | 0.719579 |
| 21 | 0.746923 | 0.745381 | 0.740792 | 0.720494 | 0.720170 | 0.719866 |
| 22 | 0.747345 | 0.745871 | 0.741483 | 0.720756 | 0.720431 | 0.720127 |
| 23 | 0.751607 | 0.750181 | 0.745935 | 0.720995 | 0.720670 | 0.720365 |
| 24 | 0.755558 | 0.754176 | 0.750063 | 0.721214 | 0.720889 | 0.720584 |
| 25 | 0.759229 | 0.757890 | 0.753901 | 0.721416 | 0.721090 | 0.720786 |
| 26 | 0.762649 | 0.761350 | 0.757478 | 0.721602 | 0.721277 | 0.720972 |
| 27 | 0.765844 | 0.764582 | 0.760822 | 0.721775 | 0.721449 | 0.721144 |
| 28 | 0.768834 | 0.767608 | 0.763953 | 0.721935 | 0.721609 | 0.721304 |
| 29 | 0.771639 | 0.770447 | 0.766891 | 0.722085 | 0.721759 | 0.721453 |
| 30 | 0.774276 | 0.773115 | 0.769654 | 0.722224 | 0.721898 | 0.721592 |
| 31 | 0.776759 | 0.775629 | 0.772256 | 0.725963 | 0.722028 | 0.721723 |
| 32 | 0.779102 | 0.778000 | 0.774713 | 0.729504 | 0.725654 | 0.721845 |
| 33 | 0.781315 | 0.780240 | 0.777034 | 0.732862 | 0.729094 | 0.725364 |
| 34 | 0.783410 | 0.782361 | 0.779232 | 0.736050 | 0.732361 | 0.728708 |
| 35 | 0.785395 | 0.784371 | 0.781315 | 0.739082 | 0.735468 | 0.731889 |
| 36 | 0.787279 | 0.786279 | 0.783293 | 0.741968 | 0.738427 | 0.734919 |
| 37 | 0.788070 | 0.788092 | 0.785174 | 0.744720 | 0.741248 | 0.737808 |
| 38 | 0.790774 | 0.789818 | 0.786963 | 0.747345 | 0.743940 | 0.740566 |
| 39 | 0.792398 | 0.791462 | 0.788669 | 0.749853 | 0.746513 | 0.743202 |
| 40 | 0.793946 | 0.793030 | 0.790296 | 0.752251 | 0.748973 | 0.745724 |
| 41 | 0.795425 | 0.794528 | 0.791850 | 0.754546 | 0.751329 | 0.748138 |
| 42 | 0.796838 | 0.795959 | 0.793335 | 0.756746 | 0.753586 | 0.750452 |
| 43 | 0.798190 | 0.797329 | 0.794757 | 0.758854 | 0.755751 | 0.752672 |
| 44 | 0.799485 | 0.798641 | 0.796119 | 0.760878 | 0.757829 | 0.754803 |
| 45 | 0.800727 | 0.799899 | 0.797425 | 0.762823 | 0.759825 | 0.756851 |
| 46 | 0.801918 | 0.801105 | 0.798678 | 0.764691 | 0.761745 | 0.758821 |
| 47 | 0.803062 | 0.802264 | 0.799881 | 0.766489 | 0.763592 | 0.760716 |
| 48 | 0.804161 | 0.803378 | 0.801038 | 0.768221 | 0.765370 | 0.762541 |
| 49 | 0.805218 | 0.804449 | 0.802150 | 0.769888 | 0.767084 | 0.764299 |
| 50 | 0.806235 | 0.805480 | 0.803221 | 0.771496 | 0.768736 | 0.765995 |
| 51 | 0.807215 | 0.806473 | 0.804253 | 0.773047 | 0.770330 | 0.767632 |
| 52 | 0.808160 | 0.807430 | 0.805247 | 0.774545 | 0.771869 | 0.769212 |
| 53 | 0.809071 | 0.808353 | 0.806207 | 0.775991 | 0.773356 | 0.770739 |
| 54 | 0.809950 | 0.809244 | 0.807133 | 0.777389 | 0.774793 | 0.772215 |
| 55 | 0.810799 | 0.810104 | 0.808027 | 0.778741 | 0.776183 | 0.773643 |
別表第4(第19条関係)
路線価構成要素の係数
| (1) 街路係数 t・F(W)±ΣX |
別表第4の2(第19条関係)
tの値 t:街路の系統、連続性等街路の性質を表わす係数
| 街路の性質 | 商業地 | 住宅地 | 摘要 | |
| 幹線道路(A) | 1.5~3.0 | 1.4~2.5 | 通過交通路線 | |
| 幹線道路(B) | 1.4 | 1.3 | 都市計画道路等外部交通負担 | |
| 補助幹線道路 | 1.3 | 1.2 | ||
| 区画道路(A) | 1.2 | 1.1 | 数街区を連担する道路 | |
| 区画道路(B) | 1.1 | 1.0 | 単なる区画道路 | |
| 歩行者専用道路 | 0.7~0.9 | 0.7~0.9 | ||
| 整理前 | 国・県道等の重要道路 | 1.5~3.0 | 1.4~2.5 | |
| 地区内の主要道路 | 1.3 | 1.2 | ||
| 単なる道路 | 1.2 | 1.1 | ||
| 自動車進入可能道路 | 0.9 | 0.9 | 通り抜け不能 | |
| 里道、その他 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | ||
| F(W):採光、通風、車両の近接性、直接の防火性、避難性及び建物前面の開潤性等を表わす係数 | |
| F(W)=W/(W+3) | |
別表第4の3(第19条関係)
Xの値 X:舗装の有無、勾配、街路修景、構造等を表わす係数
| 構造の種類 | Xの値 | 摘要 | |
| 車道舗装 | As舗装 | 0.20 | |
| コーラル舗装 | 0.07 | ||
| 歩道舗装 | 0.15 | 4m、2m | |
| 街路修景 | 都市計画道路 | 0.05 | |
| 歩行者専用道路 | 0.07 | 8m、12m | |
| 0.05 | 6m | ||
| 勾配(5%以上) | -0.05 | 巾員4m以上 | |
(2) 接近係数
| Σm=((S-s)/S)n±ΣZ | |
| m:対象施設の影響力の強さを表わす係数 | |
| S:施設影響距離限度 | |
| s:対象施設よりその路線の占める位置までの距離 | |
| n:影響力の逓減率 | |
| Z:対象施設が地帯的に影響を及ぼす係数 |
別表第4の4(第19条関係)
S.n.m.Zの値
| 対象施設 | 影響距離S | n | m | Z | 摘要 | ||
| 商業地 | 住宅地 | 商業地 | 住宅地 | ||||
| バス | 500 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | |
| 児童公園 | 300 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 重復させない |
| 近隣公園 | 600 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 小学校 | 500 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 中学校 | 1000 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 幼稚園(保) | 300 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 行政施設 | 500 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 商業地 | ― | ― | ― | ― | 0.2 | ― | 指定地区のみ(地区センター含む) |
| 墓地 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 画地評価で考慮 |
(3) 宅地係数 U・F(P)±ΣY
| U:宅地に対する建築物の容積的利用可能度 | ||
| F(P):防火に対する保安性を公共空地率、公共空地配置密度等により表わす係数で、次式により算定するものとする。 | ||
| 普通木造地区 F(P)=(0.5+0.1√P)/(1-15dP) | ||
| 準防火、防火地区 F(P)=α/(1-15dP) | ||
| P:公共空地率=公共用地面積(m2)/計算区域面積(m2) | ||
| d:公共空地配置密度=4米以上の街路延長(m)/計算区域面積(m2) | ||
| α:準防火地域に対して α=1.2 | ||
| 防火地域に対して α=1.5とする。 | ||
別表第4の5(第19条関係)
Uの値
| Uの値 | 摘要 | ||
| 商業地 | 住宅地 | ||
| Uの値 | 1.0~4.0 | 0.5~4.0 | |
別表第4の6(第19条関係)
Yの値 Y:上水道、下水道、排水、日照、自然環境等の良否を表わす係数
| 種別 | Yの値 | 種別 | Yの値 |
| 上水道完備、引込容易 | 0.05~0.10 | 北斜面の日照特に不良 | -0.1~-0.3 |
| 下水道完備、引込容易 | 0.10~0.30 | 日照良好 | 0.1~0.2 |
| 排水不良 | -0.10~-0.30 | 環境特に良好 | 0.1~0.3 |
| ガス引込容易 | 0.1 | 環境特に不良 | -0.1~-0.3 |
別表第5(第22条関係)
奥行逓減百分率
| 奥行(m) | 単独奥行 | 平均奥行 |
| 1 | 100.0 | 70.0 |
| 2 | 〃 | 78.0 |
| 3 | 〃 | 85.0 |
| 4 | 〃 | 90.0 |
| 5 | 〃 | 94.0 |
| 6 | 〃 | 96.0 |
| 7 | 〃 | 97.0 |
| 8 | 〃 | 98.0 |
| 9 | 〃 | 99.0 |
| 10 | 99.7 | 99.0 |
| 11 | 99.2 | 100.0 |
| 12 | 98.7 | 〃 |
| 13 | 98.2 | 〃 |
| 14 | 97.8 | 〃 |
| 15 | 97.3 | 〃 |
| 16 | 96.9 | 〃 |
| 17 | 96.5 | 〃 |
| 18 | 96.1 | 〃 |
| 19 | 95.7 | 〃 |
| 20 | 95.3 | 〃 |
| 21 | 94.9 | 99.8 |
| 22 | 94.6 | 99.5 |
